專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 36.6376 | ▲0.1393 | ▲0.38 | 37.6488 | 32.4586 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/19 | 0.31 | 新台幣 |
| 2025/09/19 | 0.29 | 新台幣 |
| 2025/06/20 | 0.3 | 新台幣 |
| 2025/03/21 | 0.28 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.3 | 新台幣 |
| 2024/09/18 | 0.22 | 新台幣 |
| 2024/06/20 | 0.28 | 新台幣 |
| 2024/03/18 | 0.28 | 新台幣 |
| 2023/12/18 | 0.33 | 新台幣 |
| 2023/09/18 | 0.34 | 新台幣 |
| 2023/06/16 | 0.33 | 新台幣 |
| 2023/03/16 | 0.32 | 新台幣 |
| 2022/12/16 | 0.32 | 新台幣 |
| 2022/09/20 | 0.27 | 新台幣 |
| 2022/06/17 | 0.24 | 新台幣 |
| 2022/03/16 | 0.18 | 新台幣 |
| 2021/12/16 | 0.15 | 新台幣 |
| 2021/09/17 | 0.14 | 新台幣 |
| 2021/06/17 | 0.15 | 新台幣 |
| 2021/03/17 | 0.14 | 新台幣 |
| 2020/12/16 | 0.1 | 新台幣 |
| 2020/09/16 | 0.1 | 新台幣 |
| 2020/06/16 | 0.08 | 新台幣 |
| 2020/03/20 | 0.14 | 新台幣 |
| 2019/12/20 | 0.19 | 新台幣 |
| 2019/09/23 | 0.17 | 新台幣 |
| 2019/06/24 | 0.27 | 新台幣 |
| 2019/03/22 | 0.645 | 新台幣 |
| 2018/05/23 | 0.25 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
36.6376
▲0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
