專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 42.6100 | ▼0.59 | ▼1.37 | 44.6300 | 26.9600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/18 | 0.89 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.75 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.31 | 新台幣 |
| 2025/02/18 | 0.7 | 新台幣 |
| 2024/11/19 | 0.8 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 1 | 新台幣 |
| 2024/05/16 | 0.9 | 新台幣 |
| 2024/03/04 | 0.75 | 新台幣 |
| 2023/11/21 | 1 | 新台幣 |
| 2023/05/22 | 1.5 | 新台幣 |
| 2022/11/28 | 2.4 | 新台幣 |
| 2020/11/27 | 0.84 | 新台幣 |
| 2019/11/28 | 1.12 | 新台幣 |
| 2018/11/28 | 0.66 | 新台幣 |
| 2017/11/28 | 0.81 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
42.6100
▼1.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
