專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 119.9600 | ▲0.45 | ▲0.38 | 125.4300 | 113.0600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/10/08 | 0.417 | 美金 |
| 2026/09/09 | 0.417 | 美金 |
| 2026/08/12 | 0.417 | 美金 |
| 2026/07/08 | 0.445 | 美金 |
| 2026/06/09 | 0.445 | 美金 |
| 2026/05/08 | 0.445 | 美金 |
| 2026/04/08 | 0.415 | 美金 |
| 2026/03/10 | 0.415 | 美金 |
| 2026/02/10 | 0.415 | 美金 |
| 2026/01/08 | 0.381 | 美金 |
| 2025/12/09 | 0.381 | 美金 |
| 2025/11/10 | 0.381 | 美金 |
| 2025/10/10 | 0.397 | 美金 |
| 2025/09/09 | 0.397 | 美金 |
| 2025/08/08 | 0.397 | 美金 |
| 2025/07/08 | 0.388 | 美金 |
| 2025/06/11 | 0.388 | 美金 |
| 2025/05/08 | 0.388 | 美金 |
| 2025/04/08 | 0.399 | 美金 |
| 2025/03/10 | 0.399 | 美金 |
| 2025/02/10 | 0.399 | 美金 |
| 2025/01/08 | 0.336 | 美金 |
| 2024/12/10 | 0.336 | 美金 |
| 2024/11/08 | 0.336 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.352 | 美金 |
| 2024/09/10 | 0.352 | 美金 |
| 2024/08/08 | 0.352 | 美金 |
| 2024/07/09 | 0.348 | 美金 |
| 2024/06/12 | 0.348 | 美金 |
| 2024/05/08 | 0.348 | 美金 |
| 2024/04/09 | 0.337 | 美金 |
| 2024/03/08 | 0.337 | 美金 |
| 2024/02/08 | 0.337 | 美金 |
| 2024/01/09 | 0.343 | 美金 |
| 2023/12/08 | 0.343 | 美金 |
| 2023/11/08 | 0.343 | 美金 |
| 2023/10/11 | 0.342 | 美金 |
| 2023/09/08 | 0.342 | 美金 |
| 2023/08/08 | 0.454 | 美金 |
| 2023/07/10 | 0.366 | 美金 |
| 2023/06/08 | 0.366 | 美金 |
| 2023/05/11 | 0.366 | 美金 |
| 2023/04/12 | 0.348 | 美金 |
| 2023/03/08 | 0.348 | 美金 |
| 2023/02/08 | 0.348 | 美金 |
| 2023/01/10 | 0.375 | 美金 |
| 2022/12/08 | 0.375 | 美金 |
| 2022/11/08 | 0.375 | 美金 |
| 2022/10/12 | 0.38 | 美金 |
| 2022/09/08 | 0.38 | 美金 |
| 2022/08/09 | 0.38 | 美金 |
| 2022/07/08 | 0.381 | 美金 |
| 2022/06/08 | 0.381 | 美金 |
| 2022/05/11 | 0.381 | 美金 |
| 2022/04/08 | 0.388 | 美金 |
| 2022/03/08 | 0.388 | 美金 |
| 2022/02/08 | 0.388 | 美金 |
| 2022/01/10 | 0.41 | 美金 |
| 2021/12/08 | 0.41 | 美金 |
| 2021/11/09 | 0.41 | 美金 |
| 2021/10/13 | 0.403 | 美金 |
| 2021/09/08 | 0.403 | 美金 |
| 2021/08/10 | 0.403 | 美金 |
| 2021/07/08 | 0.402 | 美金 |
| 2021/06/08 | 0.402 | 美金 |
| 2021/05/10 | 0.402 | 美金 |
| 2021/04/08 | 0.375 | 美金 |
| 2021/03/09 | 0.375 | 美金 |
| 2021/02/09 | 0.375 | 美金 |
| 2021/01/08 | 0.379 | 美金 |
| 2020/12/08 | 0.379 | 美金 |
| 2020/11/10 | 0.379 | 美金 |
| 2020/10/08 | 0.365 | 美金 |
| 2020/09/09 | 0.365 | 美金 |
| 2020/08/10 | 0.365 | 美金 |
| 2020/07/08 | 0.425 | 美金 |
| 2020/06/09 | 0.425 | 美金 |
| 2020/05/08 | 0.425 | 美金 |
| 2020/04/08 | 0.403 | 美金 |
| 2020/03/10 | 0.421 | 美金 |
| 2020/02/10 | 0.421 | 美金 |
| 2020/01/08 | 0.426 | 美金 |
| 2019/12/10 | 0.426 | 美金 |
| 2019/11/08 | 0.426 | 美金 |
| 2019/10/09 | 0.422 | 美金 |
| 2019/09/10 | 0.422 | 美金 |
| 2019/08/08 | 0.422 | 美金 |
| 2019/07/09 | 0.427 | 美金 |
| 2019/06/12 | 0.427 | 美金 |
| 2019/05/08 | 0.427 | 美金 |
| 2019/04/09 | 0.434 | 美金 |
| 2019/03/08 | 0.434 | 美金 |
| 2019/02/11 | 0.434 | 美金 |
| 2019/01/08 | 0.429 | 美金 |
| 2018/12/04 | 0.429 | 美金 |
| 2018/11/08 | 0.429 | 美金 |
| 2018/10/10 | 0.437 | 美金 |
| 2018/09/10 | 0.437 | 美金 |
| 2018/08/08 | 0.437 | 美金 |
| 2018/07/10 | 0.465 | 美金 |
| 2018/06/08 | 0.465 | 美金 |
| 2018/05/08 | 0.465 | 美金 |
| 2018/04/10 | 0.425 | 美金 |
| 2018/03/08 | 0.425 | 美金 |
| 2018/02/08 | 0.425 | 美金 |
| 2018/01/09 | 0.425 | 美金 |
| 2017/12/08 | 0.425 | 美金 |
| 2017/11/08 | 0.425 | 美金 |
| 2017/10/11 | 0.404 | 美金 |
| 2017/09/08 | 0.404 | 美金 |
| 2017/08/08 | 0.404 | 美金 |
| 2017/07/10 | 0.404 | 美金 |
| 2017/06/08 | 0.404 | 美金 |
| 2017/05/09 | 0.404 | 美金 |
| 2017/04/10 | 0.412 | 美金 |
| 2017/03/08 | 0.412 | 美金 |
| 2017/02/08 | 0.412 | 美金 |
| 2017/01/10 | 0.424 | 美金 |
| 2016/12/08 | 0.424 | 美金 |
| 2016/11/08 | 0.424 | 美金 |
| 2016/10/12 | 0.417 | 美金 |
| 2016/09/12 | 0.417 | 美金 |
| 2016/08/09 | 0.417 | 美金 |
| 2016/07/08 | 0.405 | 美金 |
| 2016/06/08 | 0.405 | 美金 |
| 2016/05/10 | 0.405 | 美金 |
| 2016/04/08 | 0.47 | 美金 |
| 2016/03/08 | 0.47 | 美金 |
| 2016/02/12 | 0.47 | 美金 |
| 2016/01/08 | 0.453 | 美金 |
| 2015/12/08 | 0.453 | 美金 |
| 2015/11/10 | 0.453 | 美金 |
| 2015/10/08 | 0.469 | 美金 |
| 2015/09/09 | 0.469 | 美金 |
| 2015/08/10 | 0.469 | 美金 |
| 2015/07/08 | 0.453 | 美金 |
| 2015/06/09 | 0.453 | 美金 |
| 2015/05/08 | 0.453 | 美金 |
| 2015/04/08 | 0.466 | 美金 |
| 2015/03/10 | 0.466 | 美金 |
| 2015/02/10 | 0.466 | 美金 |
| 2015/01/08 | 0.476 | 美金 |
| 2014/12/09 | 0.476 | 美金 |
| 2014/11/10 | 0.476 | 美金 |
| 2014/10/08 | 0.447 | 美金 |
| 2014/09/09 | 0.447 | 美金 |
| 2014/08/08 | 0.447 | 美金 |
| 2014/07/08 | 0.459 | 美金 |
| 2014/06/11 | 0.459 | 美金 |
| 2014/05/08 | 0.459 | 美金 |
| 2014/04/08 | 0.498 | 美金 |
| 2014/03/10 | 0.498 | 美金 |
| 2014/02/10 | 0.498 | 美金 |
| 2014/01/08 | 0.499 | 美金 |
| 2013/12/10 | 0.499 | 美金 |
| 2013/11/08 | 0.499 | 美金 |
| 2013/10/08 | 0.538 | 美金 |
| 2013/09/10 | 0.538 | 美金 |
| 2013/08/08 | 0.538 | 美金 |
| 2013/07/09 | 0.504 | 美金 |
| 2013/06/10 | 0.504 | 美金 |
| 2013/05/08 | 0.504 | 美金 |
| 2013/04/09 | 0.537 | 美金 |
| 2013/03/08 | 0.537 | 美金 |
| 2013/02/08 | 0.537 | 美金 |
| 2013/01/08 | 0.561 | 美金 |
| 2012/12/10 | 0.561 | 美金 |
| 2012/11/07 | 0.561 | 美金 |
| 2012/10/05 | 0.556 | 美金 |
| 2012/09/05 | 0.556 | 美金 |
| 2012/08/08 | 0.556 | 美金 |
| 2012/07/09 | 0.516 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
119.9600
▲0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
