專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 201.2500 | ▲2.12 | ▲1.06 | 202.6100 | 133.2600 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/18 | 6.43 | 新台幣 |
2023/04/21 | 4 | 新台幣 |
2022/04/20 | 10.19 | 新台幣 |
2021/04/20 | 1.032 | 新台幣 |
2020/04/22 | 1.927 | 新台幣 |
2019/05/02 | 1.047 | 新台幣 |
2018/05/03 | 1.72 | 新台幣 |
2017/05/03 | 1.41 | 新台幣 |
2016/05/04 | 2.439 | 新台幣 |
2014/05/13 | 2.462 | 新台幣 |
2012/05/07 | 2.374 | 新台幣 |
2010/05/03 | 1.4 | 新台幣 |
2009/04/28 | 1.461 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
201.2500
▲1.06%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||