專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 163.0300 | ▲6.22 | ▲3.97 | 163.0300 | 50.4100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2000/04/07 | 1.5 | 新台幣 |
| 1999/02/08 | 1.3 | 新台幣 |
| 1998/02/19 | 1.8 | 新台幣 |
| 1997/02/17 | 1.4 | 新台幣 |
| 1996/02/14 | 1.2 | 新台幣 |
| 1995/02/23 | 1.8 | 新台幣 |
| 1994/02/19 | 1.5 | 新台幣 |
| 1992/02/24 | 1.2 | 新台幣 |
| 1991/02/23 | 1.3 | 新台幣 |
| 1990/02/19 | 2.5 | 新台幣 |
| 1989/02/13 | 1.5 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
163.0300
▲3.97%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
