專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 1615.0000 | ▲31.75 | ▲2.01 | 1615.0000 | 909.2700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 1999/09/21 | 0.1 | 歐元 |
| 1998/08/03 | 0.1 | 歐元 |
| 1997/07/28 | 0.1 | 歐元 |
| 1996/07/29 | 0.1 | 歐元 |
| 1995/07/31 | 0.1 | 歐元 |
| 1994/08/01 | 0.1 | 歐元 |
| 1993/08/02 | 0.1 | 歐元 |
| 1992/08/03 | 0.1 | 歐元 |
| 1991/07/29 | 0.1 | 歐元 |
| 1990/07/30 | 0.1 | 歐元 |
| 1989/07/31 | 0.1 | 歐元 |
| 1988/08/01 | 0.1 | 歐元 |
| 1987/08/03 | 0.1 | 歐元 |
| 1986/07/15 | 0.1 | 歐元 |
| 1985/07/29 | 0.1 | 歐元 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
1615.0000
▲2.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
