專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 148.8800 | ▼0.01 | ▼0.01 | 148.8900 | 144.2700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | 2.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2026/09/01 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 網站 | www.yuantafunds.com | ||
| 地址 | 4F,5F of No.66 and 2F of No.68, Dunhua South Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大2001基金 | 2026/09/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 455.6200 | ▲49.81 | ▲2.12 | ▼0.69 |
| 元大多福基金-新台幣A類型 | 2026/09/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 345.1800 | ▲46.8 | ▲2.2 | ▲0.79 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2026/09/07 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 247.8200 | ▲38.39 | ▲2.19 | ▼0.23 |
| 元大卓越基金-新台幣A類型 | 2026/09/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 233.1000 | ▲50.33 | ▲2.13 | ▲1.1 |
| 元大卓越基金-新台幣N類型 | 2026/09/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 233.1000 | 0 | 0 | 0 |
| 元大經貿基金-新台幣A類型 | 2026/09/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 226.6700 | ▲53.29 | ▲2.22 | ▲0.82 |
| 元大摩臺基金 | 2026/09/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 200.0400 | ▲33.56 | ▲2.31 | ▲1 |
| 元大新主流基金-新台幣A類型 | 2026/09/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 191.5200 | ▲57.12 | ▲2.15 | ▲1.08 |
| 元大多多基金-新台幣A類型 | 2026/09/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 148.8800 | ▲47.29 | ▲2.62 | ▲0.91 |
| 元大多多基金-新台幣N類型 | 2026/09/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 148.8800 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
148.8800
▼0.01%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
