專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 111.1700 | ▲3.66 | ▲3.4 | 111.9500 | 101.9000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.01 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/11/20 | 基金經理 | 沈建宏 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/11/24 |
| 基金投資顧問 | 新光證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷 台灣大學財務金融研究所碩士 經歷 日盛投信 投資處基金管理部基金經理 台灣工銀證券 研究部專業副理 日盛證券 研究處 資深研究員 |
| 基金管理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新中國通基金 | 2026/02/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 245.7900 | ▲34.81 | ▲1.56 | ▲0.44 |
| 台新台灣中小基金 | 2026/02/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 177.5500 | ▲32.99 | ▲1.41 | ▲1.25 |
| 台新2000高科技基金(法人) | 2026/02/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 169.8100 | ▲35.19 | ▲1.64 | 0 |
| 台新2000高科技基金 | 2026/02/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 165.8400 | ▲35.17 | ▲1.62 | ▲0.93 |
| 新光台灣富貴基金 | 2026/02/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 111.1700 | ▲29.61 | ▲1.49 | ▲1.2 |
| 新光台灣富貴基金-TISA | 2026/02/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 111.1700 | 0 | 0 | 0 |
| 台新主流基金 | 2026/02/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 107.8000 | ▲34.13 | ▲1.54 | ▲1.19 |
| 新光店頭基金 | 2026/02/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 105.4500 | ▲26.98 | ▲1.49 | ▲1.12 |
| 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 2026/02/03 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 94.0507 | ▲20.99 | ▲0.25 | 0 |
| 台新高股息平衡基金(累積型) | 2026/02/03 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 94.0152 | ▲20.99 | ▲0.25 | ▲0.94 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
111.1700
▲3.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
