專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | 11.6611 | ▼0.0944 | ▼0.8 | 12.2181 | 10.2940 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.14 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2023/01/19 | 基金經理 | 謝奕騰 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/01 |
| 基金投資顧問 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF | 2026/03/19 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 22.5500 | ▲10.65 | ▲1.36 | 0 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A | 2026/03/18 | 定期債券 | 南非幣 | 14.2659 | ▲0.65 | ▼0.59 | 0 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A | 2025/07/03 | 定期債券 | 南非幣 | 12.5957 | ▲1.94 | ▼1.25 | 0 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A | 2026/03/18 | 定期債券 | 南非幣 | 12.1311 | ▲0.49 | ▼0.33 | 0 |
| 大華銀元宇宙科技與服務ETF | 2023/07/26 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 11.9600 | ▲23.89 | ▲1.14 | 0 |
| 大華銀六年期美元保本基金 | 2026/03/18 | 保本基金 | 美金 | 11.6611 | ▲4.14 | ▲1.74 | 0 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A | 2026/03/18 | 定期債券 | 新台幣 | 11.5395 | ▲8.59 | ▼0.09 | 0 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA | 2026/03/18 | 亞洲債券 | 美金 | 11.1838 | ▲0.58 | ▲0.65 | 0 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD A | 2026/03/18 | 亞洲債券 | 美金 | 11.1829 | ▲0.58 | ▲0.63 | 0 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A | 2026/03/18 | 亞洲債券 | 新台幣 | 11.0743 | ▲8.5 | ▼0.14 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
11.6611
▼0.8%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
