專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 6244.0000 | ▲6 | ▲0.1 | 6586.0000 | 4556.0000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.79 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000,000.00 日幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2020/03/18 | 基金經理 | Tall Caroline |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/09/22 |
基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | Caroline Tall, Managing Director, is a member of the Fundamental Active Equity division of BlackRock's Active Equities Group. She is co-portfolio manager for the Technology equity portfolios and responsible for coverage of the technology sector. Caroline joined BlackRock from Fidelity in September 2022, where she was a lead PM and Research Analyst focusing on hardware within the technology sector. Caroline began her career as an equity research analyst 14 years ago at Fidelity covering the global technology sector. She was named the portfolio manager of the Fidelity Select Hardware portfolio in 2017 and of the Fidelity Select Communications Equipment Fund in 2018. Caroline earned a Bachelor of Arts in Medieval and Renaissance Studies from Wellesley College in 2009. |
基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2326-1600 | ||
網站 | www.blackrock.com.tw | ||
地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13062.0000 | ▲9.2 | ▲2.3 | ▲0.93 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11484.0000 | ▲9.2 | ▲2.21 | ▲0.93 |
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2025/01/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8294.0000 | ▲9.2 | ▲2.08 | ▲0.93 |
貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2025/01/30 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 6244.0000 | ▲21.33 | ▲1.98 | ▲1.08 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 3025.0000 | ▲12.7 | ▲1.92 | ▲0.96 |
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2829.0000 | ▲12.71 | ▲2 | ▲0.96 |
貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2361.0000 | ▲12.71 | ▲1.82 | ▲0.97 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2025/01/30 | 其他股票 | 日幣 | 1080.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2025/01/30 | 其他股票 | 日幣 | 1065.0000 | ▲6.99 | ▲1.54 | ▲0.19 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) | 2025/01/30 | 其他股票 | 日幣 | 1005.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
6244.0000
▲0.1%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||