專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 13.4500 | ▼0.26 | ▼1.9 | 29.7000 | 13.4500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.08 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/10/23 | 基金經理 | 陳威志 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2014/10/23 |
| 基金投資顧問 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立中山大學財務管理學系研究所 現任: 元大投信指數暨量化投資事業群 專業經理 2015/08/01-迄今 經歷:元大投信量化策略投資部專業經理 2015/07/06-2015/07/31 元大寶來投信量化策略投資部專業經理 2013/02/01-2015/07/05 元大寶來投信指數暨量化投資事業群專業經理 2012/05/06-2013/01/31 |
| 基金管理機構 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 網站 | www.yuantafunds.com | ||
| 地址 | 4F,5F of No.66 and 2F of No.68, Dunhua South Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2026/02/25 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 533.1400 | ▲45.05 | ▲1.48 | ▲1.74 |
| 元大2001基金 | 2026/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 312.7600 | ▲33.42 | ▲1.94 | ▲1.42 |
| 元大多福基金 | 2026/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 224.1000 | ▲30.68 | ▲1.94 | ▲0.79 |
| 元大台灣電子科技基金 | 2026/02/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 179.6800 | ▲26.18 | ▲1.73 | ▲1.01 |
| 元大卓越基金 | 2026/02/25 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 156.8200 | ▲30.37 | ▲2.23 | ▲1.1 |
| 元大摩臺基金 | 2026/02/25 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 147.1600 | ▲23.57 | ▲1.62 | ▲1 |
| 元大經貿基金 | 2026/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 129.0000 | ▲31.93 | ▲1.93 | ▲0.82 |
| 元大新主流基金 | 2026/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 125.0400 | ▲41.54 | ▲1.9 | ▲1.08 |
| 元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 | 2026/02/24 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 | 新台幣 | 121.8700 | ▲47.97 | ▲2.62 | ▲1.2 |
| 元大標普500單日正向2倍基金 | 2026/02/24 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 116.2800 | ▲21.66 | ▲0.7 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
13.4500
▼1.9%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
