專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 55.3800 | ▲0.97 | ▲1.78 | 56.0000 | 46.2300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2002/06/21 | 基金經理 | 呂丹嵐 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2017/11/10 |
基金投資顧問 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學財務管理系 經歷: 2011年7月迄今 復華投信股票研究處協理 2011年4月2011年10月 復華全球大趨勢基金核心基金經理人 2011年10月迄今 復華全球大趨勢基金基金經理 2010年3月迄今 復華全球原物料基金基金經理 2009年7月2011年6月 復華投信股票研究處經理 2009年3月2010年3月 復華全球大趨勢基金基金經理 2008年1月2009年6月 復華投信股票研究處副理 2007年8月2007年12月 復華投信股票研究處襄理 2007年3月2007年8月 復華投信投資研究處投資研究部襄理 2003年3月2007年2月 國泰投顧投資研究部襄理 2000年4月2003年3月 國泰投信研究員 1999年9月2000年3月 德盛投顧助理研究員 |
基金管理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-1568 | ||
網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野村中小基金-累積類型 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 183.8600 | ▲17.15 | ▲1.23 | ▲1.34 |
野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 151.8800 | ▲17.33 | ▲1.17 | ▲1.22 |
野村台灣運籌基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 131.1300 | ▲17.88 | ▲1.4 | ▲1.1 |
野村成長基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 123.3200 | ▲16.92 | ▲1.22 | ▲0.74 |
野村鴻運基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.5700 | ▲18.07 | ▲1.37 | ▲1.25 |
野村台灣高股息基金-累積類型 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 75.2400 | ▲11.57 | ▲2.82 | ▲0.81 |
野村e科技基金 | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 71.0100 | ▲21.5 | ▲0.92 | ▲1.17 |
野村鴻利基金 | 2025/01/22 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 67.0100 | ▲11.79 | ▲1.28 | ▲1.2 |
野村平衡基金 | 2025/01/22 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 59.5600 | ▲13.06 | ▲1.48 | ▲1.28 |
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 2025/01/22 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 55.3800 | ▲13.53 | ▲1.43 | ▲1 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
55.3800
▲1.78%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||