MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上市自營商買超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上市自營商買超排行榜(1152026/11/05)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00632R 元大台灣50反1 10.92 0.34 132,970 29,396 103,574
2 00673R 期元大S&P原油反1 10.94 0.95 99,557 2,875 96,682
3 00664R 國泰臺灣加權反1 1.77 0.07 69,667 17,949 51,718
4 00665L 富邦恒生國企正2 9.29 0.74 24,816 5,082 19,734
5 00953B 群益優選非投等債 9.68 0.07 19,267 1,246 18,022
6 00686R 群益臺灣加權反1 1.07 0.03 29,994 12,902 17,092
7 00680L 元大美債20正2 6.49 0.18 21,604 4,754 16,850
8 00882 中信中國高股息 15.64 0.30 14,831 226 14,605
9 009832 兆豐美國黃金 10.17 0.83 16,951 2,436 14,515
10 00753L 中信中國50正2 8.60 0.72 17,606 4,116 13,490
11 009826 貝萊德世界股票 10.19 0.16 12,892 126 12,765
12 00671R 富邦NASDAQ反1 2.53 -0.02 11,227 108 11,119
13 00676R 富邦臺灣加權反1 6.02 0.18 11,461 2,903 8,558
14 2887 台新新光金 40.10 -0.15 8,561 334 8,227
15 00688L 國泰20年美債正2 6.47 0.19 7,256 805 6,451
16 2883 凱基金 34.35 -0.45 6,650 268 6,381
17 2884 玉山金 47.95 0.35 6,418 201 6,217
18 00985B 群益ESG投等債0-5 10.39 0.06 6,149 11 6,138
19 00919 群益台灣精選高息 31.19 -0.07 16,062 10,434 5,628
20 2891 中信金 74.90 1.70 6,395 819 5,576
21 2330 台積電 2240.00 -20.00 6,689 1,394 5,296
22 2886 兆豐金 54.00 0.50 5,517 257 5,260
23 2880 華南金 49.60 0.55 5,334 212 5,122
24 009813 貝萊德標普卓越50 11.58 0.29 5,687 880 4,807
25 2885 元大金 69.10 0.10 4,520 76 4,445
26 00712 復華富時不動產 7.37 0.34 17,112 12,754 4,358
27 00997A 主動群益美國增長 9.49 -0.30 5,614 1,356 4,258
28 00637L 元大滬深300正2 16.40 0.27 9,274 5,139 4,134
29 2892 第一金 42.25 -0.20 3,837 209 3,628
30 5880 合庫金 28.50 0.00 3,691 132 3,559

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 8021 尖 點

經營能力 獲利能力
綜合評分 28 綜合評分 66
同業標準 32 同業標準 66
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 51 綜合評分 14
同業標準 44 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞