MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 21日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 融資增減排行 > 上櫃融資增加排行

排行

上市融資增加排行

上市融資減少排行

上櫃融資增加排行

上櫃融資減少排行

上櫃融資增加排行榜(1152026/03/20)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 昨日餘額(張) 融資餘額(張) 增減
1 5452 佶 優 39.45 3.45 5,582 7,614 2,032
2 3105 穩 懋 344.00 -10.50 42,476 44,063 1,587
3 6163 華電網 62.90 5.70 21,811 23,326 1,515
4 8358 金 居 245.50 -23.50 19,553 20,740 1,187
5 6187 萬 潤 819.00 74.00 2,101 3,003 902
6 5439 高 技 306.00 14.50 10,021 10,873 852
7 4979 華星光 404.50 13.00 11,335 12,074 739
8 3211 順 達 325.00 21.50 6,138 6,875 737
9 6127 九 豪 47.60 3.20 7,884 8,455 571
10 8086 宏捷科 132.50 -3.00 5,037 5,599 562
11 8936 國 統 55.40 1.30 10,877 11,372 495
12 6167 久 正 14.95 -0.75 3,514 3,997 483
13 4903 聯光通 45.50 2.80 4,057 4,535 478
14 3071 協 禧 28.65 2.60 1,675 2,140 465
15 6270 倍 微 26.50 2.40 1,680 2,098 418
16 6016 康和證 17.65 0.05 9,982 10,395 413
17 5864 致和證 25.35 0.30 10,047 10,458 411
18 6179 亞 通 27.65 -0.50 15,444 15,777 333
19 6532 瑞 耘 76.60 6.90 2,280 2,579 299
20 3221 台嘉碩 36.75 3.30 2,826 3,112 286
21 6231 系 微 270.00 24.00 2,631 2,910 279
22 4991 環宇-KY 427.00 38.50 9,029 9,294 265
23 6530 創 威 88.70 8.00 3,100 3,356 256
24 3521 台鋼建設 15.05 1.35 1,381 1,623 242
25 1595 川 寶 43.60 3.15 2,026 2,256 230
26 6284 佳 邦 84.00 0.10 4,091 4,312 221
27 4931 新盛力 140.00 4.00 8,560 8,779 219
28 4577 達航科技 98.30 8.90 2,865 3,052 187
29 3363 上 詮 734.00 66.00 7,214 7,393 179
30 6274 台 燿 554.00 -30.00 9,403 9,579 176

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 8481 政 伸

經營能力 獲利能力
綜合評分 30 綜合評分 75
同業標準 29 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 47 綜合評分 19
同業標準 41 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞