MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上市自營商賣超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上市自營商賣超排行榜(1152026/08/06)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00685L 群益臺灣加權正2 11.05 -0.07 36,937 87,475 -50,537
2 00631L 元大台灣50正2 33.85 -0.30 9,508 55,292 -45,784
3 00878 國泰永續高股息 32.84 -0.31 5,249 39,483 -34,234
4 009826 貝萊德世界股票 10.28 -0.01 730 28,881 -28,151
5 00632R 元大台灣50反1 10.33 0.03 39,054 62,004 -22,951
6 00919 群益台灣精選高息 29.60 -0.34 2,207 21,505 -19,297
7 00961 FT臺灣永續高息 13.05 -0.07 564 19,306 -18,742
8 0050 元大台灣50 103.30 -0.50 5,069 18,678 -13,609
9 00988A 主動統一全球創新 16.60 -0.59 4,783 14,574 -9,791
10 00891 中信關鍵半導體 35.09 -0.04 2,162 11,822 -9,660
11 00881 國泰台灣科技龍頭 52.75 0.10 2,769 11,493 -8,724
12 00984D 主動聯博全球非投 10.16 0.00 450 8,920 -8,470
13 00929 復華台灣科技優息 28.94 0.16 2,519 10,519 -8,000
14 00923 群益台ESG低碳50 41.26 -0.07 3,189 10,170 -6,981
15 009816 凱基台灣TOP50 14.96 -0.04 28,665 35,143 -6,478
16 00664R 國泰臺灣加權反1 1.67 -0.01 5,781 11,047 -5,266
17 00990A 主動元大AI新經濟 15.83 -0.37 2,024 4,977 -2,953
18 00665L 富邦恒生國企正2 9.58 -0.22 2,356 5,204 -2,847
19 00712 復華富時不動產 8.80 -0.05 2,667 5,457 -2,790
20 00953B 群益優選非投等債 9.75 -0.02 8,160 10,713 -2,553
21 00708L 期元大S&P黃金正2 77.15 3.90 2,405 4,653 -2,248
22 00985B 群益ESG投等債0-5 10.34 -0.01 1,206 3,364 -2,158
23 00676R 富邦臺灣加權反1 5.73 0.03 1,674 3,786 -2,113
24 00882 中信中國高股息 15.00 -0.09 703 2,670 -1,967
25 00980A 主動野村臺灣優選 23.73 0.42 4,306 6,207 -1,901
26 2883 凱基金 30.60 -1.00 252 1,991 -1,739
27 00662 富邦NASDAQ 122.00 -1.60 638 2,373 -1,735
28 00669R 國泰美國道瓊反1 5.12 -0.01 0 1,645 -1,645
29 00918 大華優利高填息30 33.58 -0.08 943 2,349 -1,406
30 00738U 期元大道瓊白銀 49.69 0.77 811 2,127 -1,316

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6606 建德工業

經營能力 獲利能力
綜合評分 43 綜合評分 68
同業標準 29 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 43 綜合評分 17
同業標準 44 同業標準 17
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞