MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 31日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上市自營商賣超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上市自營商賣超排行榜(1142025/01/22)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00637L 元大滬深300正2 14.70 -0.56 22,558 49,340 -26,782
2 00953B 群益優選非投等債 10.34 0.05 2,780 18,484 -15,704
3 00919 群益台灣精選高息 23.18 -0.01 2,073 15,298 -13,225
4 00706L 期元大S&P日圓正2 5.76 -0.05 175 9,019 -8,844
5 0056 元大高股息 35.78 0.14 1,429 10,159 -8,730
6 00665L 富邦恒生國企正2 8.13 -0.33 5,770 13,979 -8,209
7 00878 國泰永續高股息 22.28 0.04 8,539 15,691 -7,152
8 00676R 富邦臺灣加權反1 2.02 -0.02 2,037 8,726 -6,689
9 00632R 元大台灣50反1 22.27 -0.28 2,278 7,907 -5,629
10 00918 大華優利高填息30 22.57 0.03 1,790 7,128 -5,338
11 00830 國泰費城半導體 45.92 0.82 1,220 6,360 -5,140
12 00915 凱基優選高股息30 24.18 0.02 1,170 5,240 -4,070
13 00882 中信中國高股息 12.37 -0.12 1,557 5,624 -4,067
14 00757 統一FANG+ 107.60 3.25 1,335 5,145 -3,810
15 00646 元大S&P500 62.25 0.75 397 3,428 -3,031
16 00713 元大台灣高息低波 53.60 0.20 629 3,320 -2,691
17 00680L 元大美債20正2 7.44 -0.07 8,747 11,402 -2,655
18 00900 富邦特選高股息30 13.83 0.03 1,477 4,073 -2,596
19 00945B 凱基美國非投等債 15.54 0.06 3,034 5,617 -2,583
20 00891 中信關鍵半導體 18.66 0.07 1,008 3,585 -2,578
21 00753L 中信中國50正2 8.24 -0.32 2,973 5,438 -2,465
22 00655L 國泰中國A50正2 24.53 -0.92 1,627 3,929 -2,302
23 6770 力積電 19.95 1.80 780 2,809 -2,029
24 2303 聯 電 40.20 -2.75 1,429 3,391 -1,962
25 00671R 富邦NASDAQ反1 3.41 -0.04 733 2,694 -1,961
26 00633L 富邦上証正2 36.27 -1.48 4,995 6,905 -1,910
27 00934 中信成長高股息 18.19 0.14 3,051 4,931 -1,880
28 00662 富邦NASDAQ 91.70 1.35 39 1,697 -1,658
29 00924 復華S&P500成長 26.07 0.35 472 2,049 -1,577
30 00641R 富邦日本反1 6.07 -0.06 48 1,160 -1,112

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1264 德 麥

經營能力 獲利能力
綜合評分 40 綜合評分 74
同業標準 33 同業標準 66
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 36 綜合評分 12
同業標準 32 同業標準 13
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞