MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 11日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

電零組

個股融資融券餘額表(1152026/05/08)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1471 首 利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1582 信 錦 110 150 1 5,300 36,067 4 2 0 16 0
2059 川 湖 77 122 0 430 23,824 1 10 0 3 0
2308 台達電 429 505 2 5,512 649,385 1 14 0 71 4
2313 華 通 2,800 3,950 6 41,184 297,955 177 138 0 559 153
2316 楠梓電 426 242 0 6,111 45,685 3 24 0 86 2
2327 國巨* 5,174 4,217 3 29,797 517,866 128 64 0 885 171
2328 廣 宇 559 1,034 3 21,728 129,586 21 37 0 136 4
2355 敬 鵬 809 1,147 1 15,495 99,373 9 4 0 86 12
2367 燿 華 3,200 2,861 22 37,010 176,563 130 139 0 1,770 115
2368 金像電 435 473 3 4,249 129,261 8 33 8 148 0
2375 凱 美 572 537 0 5,563 27,168 2 2 0 153 5
2383 台光電 150 181 0 2,054 89,580 1 5 0 48 0
2385 群 光 107 90 15 2,035 190,013 0 0 0 5 0
2392 正 崴 165 94 41 6,106 128,081 1 3 0 11 13
2402 毅 嘉 677 1,089 10 16,069 76,884 50 6 0 339 6
2413 環 科 271 155 0 5,402 31,839 7 3 0 113 5
2415 錩 新 5 4 0 2,325 22,500 0 0 0 3 1
2420 新 巨 56 86 0 594 38,162 0 0 0 0 0
2421 建 準 1,070 1,273 1 6,978 71,735 12 12 0 36 13
2428 興 勤 212 172 1 2,621 32,028 3 1 0 6 6
2431 聯 昌 0 12 0 2,257 0 0 0 0 0 0
2440 太空梭 35 82 0 681 25,916 0 2 0 1 0
2457 飛 宏 591 119 65 12,675 106,193 1 4 0 27 0
2460 建 通 0 0 0 401 0 0 0 0 0 0
2462 良得電 64 23 0 2,559 30,486 0 2 0 1 0
2467 志 聖 119 164 0 2,613 39,188 2 5 1 81 2
2472 立隆電 1,199 2,140 1 8,621 41,183 23 0 0 44 7
2476 鉅 祥 2,086 704 0 25,557 54,520 1 4 0 23 3
2478 大 毅 686 1,268 0 3,007 36,182 10 8 0 51 11
2483 百 容 22 26 0 349 26,972 0 0 0 0 0
2484 希 華 2,040 2,543 47 13,696 39,855 38 14 0 77 42
2492 華新科 2,342 3,995 3 10,346 121,451 26 46 0 163 42
2493 揚 博 524 623 77 7,796 31,699 1 8 1 10 1
3003 健和興 75 68 1 3,492 38,913 1 0 0 6 0
3011 今 皓 91 310 0 5,698 29,304 0 5 0 37 3
3015 全 漢 21 7 0 1,654 46,815 0 0 0 0 0
3021 鴻 名 1 33 0 856 23,722 0 0 0 0 0
3023 信 邦 96 86 1 1,783 60,017 0 0 0 18 0
3026 禾伸堂 2,707 4,050 2 17,003 41,472 147 24 1 329 35
3032 偉 訓 504 111 0 7,922 25,821 1 0 0 21 12
3037 欣 興 2,019 2,479 8 38,347 393,882 88 107 0 280 16
3042 晶 技 1,798 1,690 0 17,741 79,498 5 15 0 52 18
3044 健 鼎 444 383 3 5,744 131,401 0 10 0 27 0
3058 立 德 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3090 日電貿 2,066 5,470 0 5,616 71,891 4 24 0 25 36
3092 鴻 碩 89 28 0 2,253 26,638 1 0 0 9 1
3229 晟 鈦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3296 勝 德 68 79 49 1,729 24,181 4 0 0 6 1
3308 聯 德 5 5 0 665 15,000 0 0 0 0 0
3321 同 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3338 泰 碩 239 208 0 4,444 21,977 3 27 0 16 0
3376 新日興 823 611 3 13,236 48,940 2 4 0 12 9
3432 台 端 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3501 維 熹 1 0 0 836 29,564 0 0 0 0 0
3533 嘉 澤 89 143 0 979 28,133 0 5 0 0 0
3550 聯 穎 160 277 0 13,435 26,887 1 23 0 53 2
3593 力 銘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3605 宏 致 401 905 3 7,577 40,954 6 27 0 58 4
3607 谷 崧 147 11 40 2,547 30,415 0 0 0 0 0
3645 達 邁 682 598 2 11,249 34,188 54 12 0 115 15
3653 健 策 1,539 228 9 3,471 36,683 8 22 0 136 127
3679 新至陞 1 2 0 137 15,755 0 0 0 0 0
3715 定穎投控 1,985 1,639 8 30,162 70,893 40 70 0 99 28
4545 銘 鈺 33 6 3 1,081 19,250 0 0 0 0 0
4912 聯德控股-KY 144 207 5 3,347 16,748 1 0 0 7 25
4915 致 伸 245 146 0 3,352 117,785 39 1 0 49 2
4927 泰鼎-KY 1,578 2,083 10 40,067 66,234 8 332 0 661 10
4943 康控-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4958 臻鼎-KY 2,455 3,401 21 29,237 267,649 50 132 0 725 34
4989 榮 科 1,086 1,903 12 19,364 34,444 34 32 1 137 17
4999 鑫 禾 5 0 0 384 18,604 0 0 0 0 0
5469 瀚宇博 347 210 3 15,370 121,541 11 1 0 58 1
6108 競 國 334 249 0 2,652 38,623 4 19 0 14 0
6115 鎰 勝 0 1 2 65 46,915 0 0 0 0 0
6133 金 橋 31 59 0 3,357 29,251 0 0 0 0 0
6141 柏 承 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
6153 嘉聯益 375 504 0 10,051 136,837 1 6 0 218 2
6155 鈞 寶 1,510 747 0 3,480 22,005 38 6 0 69 68
6191 精成科 1,016 1,105 35 24,258 124,825 27 27 0 34 17
6197 佳必琪 366 1,022 0 4,679 30,521 4 22 0 57 10
6205 詮 欣 417 764 0 7,421 20,558 20 13 0 37 3
6213 聯 茂 670 806 2 13,554 90,890 55 41 0 663 595
6224 聚 鼎 240 411 0 3,079 21,411 6 20 0 25 2
6269 台 郡 366 105 6 6,106 80,957 1 12 0 97 0
6282 康 舒 2,038 3,159 3 32,500 214,007 41 12 0 241 53
6412 群 電 120 197 776 2,327 100,192 1 12 0 11 0
6449 鈺 邦 335 401 0 2,442 22,974 1 2 0 11 5
6672 騰輝電子-KY 727 858 3 6,755 18,588 100 12 858 1,039 7
6715 嘉 基 127 258 0 5,834 16,778 76 3 5 137 9
6781 AES-KY 379 441 2 3,246 21,354 4 3 0 11 4
6805 富世達 138 356 0 2,362 17,138 5 0 0 38 1
6834 天二科技 370 382 0 2,625 22,117 6 3 0 13 5
6835 圓 裕 2 20 0 780 16,543 0 0 0 0 0
6862 三集瑞-KY 175 208 0 1,133 12,500 2 0 0 6 5
7788 松川精密 200 25 0 802 19,936 1 0 0 2 1
8039 台 虹 391 1,014 1 14,758 65,917 18 13 0 75 2
8046 南 電 1,084 1,314 7 8,504 161,541 135 148 0 686 7
8103 瀚 荃 133 155 0 4,811 19,609 0 14 0 37 0
8213 志 超 114 73 0 3,528 67,810 2 1 0 5 0
8249 菱 光 19 23 5 4,790 28,587 0 1 0 2 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1584 精 剛

經營能力 獲利能力
綜合評分 23 綜合評分 61
同業標準 28 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 35 綜合評分 13
同業標準 44 同業標準 15
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞