MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電零組

個股融資融券增減表(1152026/11/04)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1471 首 利 0 0 0 0 0 0 -
1582 信 錦 3,546 3,520 -26 5 5 0 0.14
2059 川 湖 637 593 -44 4 0 -4 0.00
2308 台達電 10,255 10,282 27 144 28 -116 0.27
2313 華 通 33,880 32,984 -896 360 236 -124 0.72
2316 楠梓電 4,374 3,946 -428 153 88 -65 2.23
2327 國巨* 44,600 43,456 -1,144 476 337 -139 0.78
2328 廣 宇 22,766 22,471 -295 249 176 -73 0.78
2355 敬 鵬 11,612 11,747 135 207 343 136 2.92
2367 燿 華 25,905 25,493 -412 370 276 -94 1.08
2368 金像電 9,719 9,517 -202 94 88 -6 0.92
2375 凱 美 6,830 6,406 -424 35 28 -7 0.44
2383 台光電 3,308 3,728 420 21 32 11 0.86
2385 群 光 2,992 2,973 -19 17 13 -4 0.44
2392 正 崴 3,478 3,424 -54 60 56 -4 1.64
2402 毅 嘉 11,464 11,381 -83 88 77 -11 0.68
2413 環 科 4,847 4,785 -62 52 49 -3 1.02
2415 錩 新 2,467 2,442 -25 0 0 0 0.00
2420 新 巨 429 419 -10 0 0 0 0.00
2421 建 準 4,142 4,084 -58 23 17 -6 0.42
2428 興 勤 2,451 2,395 -56 10 6 -4 0.25
2431 聯 昌 1,033 1,010 -23 0 0 0 0.00
2440 太空梭 1,671 1,706 35 5 5 0 0.29
2457 飛 宏 12,718 12,689 -29 75 95 20 0.75
2460 建 通 111 110 -1 0 0 0 0.00
2462 良得電 2,020 2,001 -19 13 14 1 0.70
2467 志 聖 1,716 1,640 -76 24 11 -13 0.67
2472 立隆電 5,931 5,585 -346 12 11 -1 0.20
2476 鉅 祥 40,518 40,458 -60 5 6 1 0.01
2478 大 毅 10,320 9,893 -427 91 60 -31 0.61
2483 百 容 1,791 1,767 -24 18 25 7 1.41
2484 希 華 13,378 13,039 -339 92 56 -36 0.43
2492 華新科 17,733 16,351 -1,382 1,719 1,572 -147 9.61
2493 揚 博 8,400 8,167 -233 12 9 -3 0.11
3003 健和興 2,303 2,282 -21 0 0 0 0.00
3011 今 皓 2,403 2,383 -20 31 32 1 1.34
3015 全 漢 2,143 2,132 -11 1 11 10 0.52
3021 鴻 名 871 875 4 8 8 0 0.91
3023 信 邦 1,214 1,174 -40 16 16 0 1.36
3026 禾伸堂 11,426 10,628 -798 209 140 -69 1.32
3032 偉 訓 6,747 6,640 -107 3 3 0 0.05
3037 欣 興 34,947 35,371 424 220 183 -37 0.52
3042 晶 技 11,496 10,403 -1,093 969 892 -77 8.57
3044 健 鼎 5,493 5,432 -61 15 12 -3 0.22
3058 立 德 0 0 0 0 0 0 -
3090 日電貿 7,118 6,950 -168 45 37 -8 0.53
3092 鴻 碩 3,656 3,662 6 1 0 -1 0.00
3229 晟 鈦 796 770 -26 5 1 -4 0.13
3296 勝 德 1,681 1,660 -21 2 2 0 0.12
3308 聯 德 533 537 4 1 0 -1 0.00
3321 同 泰 0 0 0 0 0 0 -
3338 泰 碩 3,183 3,118 -65 7 9 2 0.29
3376 新日興 10,388 10,290 -98 288 284 -4 2.76
3432 台 端 0 0 0 0 0 0 -
3501 維 熹 1,015 1,010 -5 0 3 3 0.30
3533 嘉 澤 1,225 1,211 -14 6 20 14 1.65
3550 聯 穎 12,291 12,086 -205 30 29 -1 0.24
3593 力 銘 0 0 0 0 0 0 -
3605 宏 致 13,738 14,348 610 1,153 1,048 -105 7.30
3607 谷 崧 2,008 1,992 -16 1 1 0 0.05
3645 達 邁 5,858 5,731 -127 29 24 -5 0.42
3653 健 策 2,989 3,411 422 93 91 -2 2.67
3679 新至陞 88 84 -4 0 0 0 0.00
3715 定穎投控 24,799 25,145 346 310 292 -18 1.16
4545 銘 鈺 1,399 1,383 -16 5 5 0 0.36
4912 聯德控股-KY 2,813 2,817 4 0 1 1 0.04
4915 致 伸 4,630 4,543 -87 133 107 -26 2.36
4927 泰鼎-KY 33,678 33,931 253 224 151 -73 0.44
4943 康控-KY 0 0 0 0 0 0 -
4958 臻鼎-KY 32,521 31,230 -1,291 179 94 -85 0.30
4989 榮 科 16,990 16,853 -137 104 106 2 0.63
4999 鑫 禾 325 325 0 5 5 0 1.54
5469 瀚宇博 12,818 12,771 -47 66 51 -15 0.40
6108 競 國 2,164 2,098 -66 41 23 -18 1.10
6115 鎰 勝 17 17 0 0 0 0 0.00
6133 金 橋 3,222 3,170 -52 5 7 2 0.22
6141 柏 承 30 30 0 0 0 0 0.00
6153 嘉聯益 14,246 13,344 -902 174 94 -80 0.70
6155 鈞 寶 3,950 3,903 -47 148 91 -57 2.33
6191 精成科 19,027 18,578 -449 54 57 3 0.31
6197 佳必琪 5,856 5,950 94 36 51 15 0.86
6205 詮 欣 3,791 3,796 5 11 11 0 0.29
6213 聯 茂 17,819 20,143 2,324 768 524 -244 2.60
6224 聚 鼎 3,111 3,106 -5 20 18 -2 0.58
6269 台 郡 15,136 14,525 -611 1,058 710 -348 4.89
6272 驊 陞 356 355 -1 0 0 0 0.00
6282 康 舒 25,587 24,863 -724 80 68 -12 0.27
6412 群 電 3,040 2,956 -84 30 40 10 1.35
6449 鈺 邦 2,723 2,683 -40 10 8 -2 0.30
6672 騰輝電子-KY 6,332 6,900 568 431 283 -148 4.10
6715 嘉 基 5,627 5,504 -123 37 31 -6 0.56
6781 AES-KY 2,382 2,336 -46 4 4 0 0.17
6805 富世達 2,253 2,328 75 22 19 -3 0.82
6834 天二科技 4,484 4,201 -283 52 70 18 1.67
6835 圓 裕 797 796 -1 0 0 0 0.00
6862 三集瑞-KY 907 891 -16 1 3 2 0.34
7788 松川精密 2,148 2,117 -31 16 15 -1 0.71
7795 長 廣 1,121 1,042 -79 5 5 0 0.48
8039 台 虹 22,404 21,271 -1,133 5,056 4,674 -382 21.97
8046 南 電 6,569 6,288 -281 322 207 -115 3.29
8103 瀚 荃 3,891 3,835 -56 16 12 -4 0.31
8213 志 超 4,152 4,236 84 25 15 -10 0.35
8249 菱 光 3,532 3,458 -74 6 16 10 0.46

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6517 保勝光學

經營能力 獲利能力
綜合評分 30 綜合評分 65
同業標準 29 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 32 綜合評分 20
同業標準 39 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞