MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電零組

個股融資融券增減表(1152026/02/03)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1471 首 利 0 0 0 0 0 0 -
1582 信 錦 3,099 3,096 -3 10 10 0 0.32
2059 川 湖 672 682 10 1 1 0 0.15
2308 台達電 6,139 6,283 144 753 757 4 12.05
2313 華 通 37,885 40,784 2,899 2,487 2,573 86 6.31
2316 楠梓電 5,786 5,535 -251 931 953 22 17.22
2327 國巨* 40,117 39,959 -158 335 321 -14 0.80
2328 廣 宇 22,460 22,704 244 289 298 9 1.31
2355 敬 鵬 7,398 7,481 83 100 130 30 1.74
2367 燿 華 34,629 32,352 -2,277 4,135 4,925 790 15.22
2368 金像電 5,086 5,571 485 1,364 1,299 -65 23.32
2375 凱 美 5,272 5,222 -50 158 159 1 3.04
2383 台光電 1,971 2,093 122 96 90 -6 4.30
2385 群 光 3,301 3,291 -10 11 11 0 0.33
2392 正 崴 7,266 7,217 -49 36 36 0 0.50
2402 毅 嘉 19,901 18,975 -926 235 206 -29 1.09
2413 環 科 5,307 5,783 476 458 515 57 8.91
2415 錩 新 2,316 2,318 2 0 0 0 0.00
2420 新 巨 630 627 -3 1 1 0 0.16
2421 建 準 3,696 3,704 8 86 74 -12 2.00
2428 興 勤 2,763 2,734 -29 3 4 1 0.15
2431 聯 昌 3,906 3,880 -26 75 80 5 2.06
2440 太空梭 0 0 0 0 0 0 -
2457 飛 宏 17,776 17,617 -159 170 141 -29 0.80
2460 建 通 869 868 -1 0 0 0 0.00
2462 良得電 2,290 2,292 2 0 1 1 0.04
2467 志 聖 3,131 3,010 -121 141 145 4 4.82
2472 立隆電 8,363 8,446 83 60 61 1 0.72
2476 鉅 祥 15,171 15,202 31 6 6 0 0.04
2478 大 毅 3,372 3,389 17 13 9 -4 0.27
2483 百 容 469 468 -1 2 2 0 0.43
2484 希 華 3,255 3,215 -40 83 26 -57 0.81
2492 華新科 12,916 13,066 150 296 291 -5 2.23
2493 揚 博 6,324 6,290 -34 4 2 -2 0.03
3003 健和興 3,506 3,473 -33 12 11 -1 0.32
3011 今 皓 3,360 3,340 -20 36 36 0 1.08
3015 全 漢 1,909 1,900 -9 9 9 0 0.47
3021 鴻 名 726 721 -5 0 0 0 0.00
3023 信 邦 2,286 2,288 2 15 13 -2 0.57
3026 禾伸堂 3,075 3,075 0 8 6 -2 0.20
3032 偉 訓 7,166 7,051 -115 55 58 3 0.82
3037 欣 興 42,429 41,477 -952 5,631 5,705 74 13.75
3042 晶 技 3,562 3,534 -28 10 10 0 0.28
3044 健 鼎 6,772 6,659 -113 55 47 -8 0.71
3058 立 德 1,292 1,292 0 0 0 0 0.00
3090 日電貿 6,273 6,223 -50 52 57 5 0.92
3092 鴻 碩 1,815 1,839 24 115 93 -22 5.06
3229 晟 鈦 0 0 0 0 0 0 -
3296 勝 德 2,087 2,071 -16 4 4 0 0.19
3308 聯 德 450 459 9 11 13 2 2.83
3321 同 泰 0 0 0 0 0 0 -
3338 泰 碩 3,055 3,055 0 1 2 1 0.07
3376 新日興 12,658 12,475 -183 155 150 -5 1.20
3432 台 端 0 0 0 0 0 0 -
3501 維 熹 859 861 2 0 0 0 0.00
3533 嘉 澤 1,153 1,267 114 7 8 1 0.63
3550 聯 穎 13,752 13,649 -103 27 28 1 0.21
3593 力 銘 0 0 0 0 0 0 -
3605 宏 致 8,555 8,667 112 24 19 -5 0.22
3607 谷 崧 2,818 2,808 -10 0 0 0 0.00
3645 達 邁 11,304 11,040 -264 128 108 -20 0.98
3653 健 策 2,175 2,195 20 86 104 18 4.74
3679 新至陞 186 187 1 0 0 0 0.00
3715 定穎投控 43,866 43,782 -84 371 391 20 0.89
4545 銘 鈺 1,510 1,513 3 0 1 1 0.07
4912 聯德控股-KY 3,971 3,982 11 0 0 0 0.00
4915 致 伸 2,012 2,005 -7 9 6 -3 0.30
4927 泰鼎-KY 27,303 27,633 330 573 493 -80 1.78
4943 康控-KY 0 0 0 0 0 0 -
4958 臻鼎-KY 31,036 30,883 -153 271 170 -101 0.55
4989 榮 科 10,994 11,267 273 613 601 -12 5.33
4999 鑫 禾 342 345 3 0 0 0 0.00
5469 瀚宇博 18,206 17,889 -317 139 153 14 0.86
6108 競 國 1,307 1,307 0 18 18 0 1.38
6115 鎰 勝 26 26 0 0 0 0 0.00
6133 金 橋 3,042 3,140 98 87 86 -1 2.74
6141 柏 承 724 724 0 0 0 0 0.00
6153 嘉聯益 13,522 13,420 -102 435 449 14 3.35
6155 鈞 寶 2,631 2,669 38 107 95 -12 3.56
6191 精成科 23,243 23,166 -77 241 244 3 1.05
6197 佳必琪 4,607 4,484 -123 25 25 0 0.56
6205 詮 欣 2,335 2,343 8 47 47 0 2.01
6213 聯 茂 18,965 19,043 78 470 489 19 2.57
6224 聚 鼎 778 778 0 0 0 0 0.00
6269 台 郡 4,431 4,455 24 196 199 3 4.47
6282 康 舒 35,256 35,758 502 967 863 -104 2.41
6412 群 電 1,497 1,893 396 9 9 0 0.48
6449 鈺 邦 2,543 2,532 -11 77 63 -14 2.49
6672 騰輝電子-KY 3,570 3,614 44 69 56 -13 1.55
6715 嘉 基 3,655 4,034 379 2 6 4 0.15
6781 AES-KY 2,544 2,567 23 4 7 3 0.27
6805 富世達 3,020 2,833 -187 102 108 6 3.81
6834 天二科技 1,082 1,062 -20 5 5 0 0.47
6835 圓 裕 746 735 -11 0 0 0 0.00
6862 三集瑞-KY 1,641 1,637 -4 13 3 -10 0.18
8039 台 虹 17,176 17,108 -68 343 343 0 2.00
8046 南 電 7,689 7,375 -314 1,299 1,262 -37 17.11
8103 瀚 荃 5,351 5,343 -8 23 36 13 0.67
8213 志 超 2,046 2,028 -18 13 12 -1 0.59
8249 菱 光 5,335 5,379 44 55 51 -4 0.95

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2354 鴻 準

經營能力 獲利能力
綜合評分 41 綜合評分 61
同業標準 32 同業標準 66
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 56 綜合評分 49
同業標準 44 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞