MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

光電業

個股融資融券增減表(1152026/11/04)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2323 中 環 29,173 29,408 235 26 25 -1 0.08
2349 錸 德 0 0 0 0 0 0 -
2374 佳 能 15,266 15,159 -107 22 32 10 0.21
2393 億 光 2,283 2,320 37 9 3 -6 0.13
2406 國 碩 12,746 12,249 -497 253 221 -32 1.80
2409 友 達 264,347 262,336 -2,011 19,554 20,090 536 7.66
2426 鼎 元 18,330 18,477 147 535 360 -175 1.95
2429 銘旺科 110 100 -10 0 0 0 0.00
2438 翔 耀 0 0 0 0 0 0 -
2466 冠西電 6,074 5,817 -257 1,153 921 -232 15.83
2486 一 詮 20,809 20,531 -278 116 142 26 0.69
2489 瑞 軒 34,112 33,715 -397 411 402 -9 1.19
2491 吉祥全 2,169 1,986 -183 15 11 -4 0.55
3008 大立光 3,650 3,584 -66 33 44 11 1.23
3019 亞 光 10,188 10,038 -150 15 17 2 0.17
3024 憶 聲 7,316 7,240 -76 3 4 1 0.06
3031 佰 鴻 4,601 4,621 20 81 146 65 3.16
3038 全 台 1,204 1,224 20 0 0 0 0.00
3049 精 金 5,467 5,873 406 1 5 4 0.09
3050 鈺 德 3,247 3,255 8 1 2 1 0.06
3051 力 特 3,903 3,825 -78 0 1 1 0.03
3059 華晶科 10,732 10,568 -164 25 30 5 0.28
3149 正 達 22,467 22,301 -166 171 170 -1 0.76
3168 眾福科 25 24 -1 0 0 0 0.00
3356 奇 偶 1,306 1,342 36 11 6 -5 0.45
3406 玉晶光 4,517 5,055 538 104 102 -2 2.02
3437 榮 創 3,220 3,176 -44 39 45 6 1.42
3481 群 創 297,102 292,776 -4,326 5,325 3,005 -2,320 1.03
3504 揚明光 3,402 3,401 -1 181 184 3 5.41
3535 晶彩科 4,287 4,105 -182 59 51 -8 1.24
3543 州 巧 4,636 4,780 144 88 67 -21 1.40
3563 牧 德 6,338 6,359 21 24 8 -16 0.13
3576 聯合再生 0 0 0 0 0 0 -
3591 艾笛森 22,782 22,759 -23 21 18 -3 0.08
3622 洋 華 1,345 1,319 -26 10 10 0 0.76
3673 TPK-KY 16,754 16,714 -40 88 140 52 0.84
3714 富 采 20,690 20,466 -224 0 0 0 0.00
4934 太 極 0 0 0 0 0 0 -
4935 茂林-KY 707 707 0 0 0 0 0.00
4942 嘉 彰 617 625 8 0 0 0 0.00
4949 有成精密 2,538 2,488 -50 29 39 10 1.57
4956 光 鋐 5,884 5,799 -85 114 114 0 1.97
4960 誠美材 22,179 21,802 -377 584 788 204 3.61
4976 佳 凌 5,083 4,954 -129 106 76 -30 1.53
5234 達興材料 1,631 1,602 -29 187 186 -1 11.61
5243 乙盛-KY 8,351 8,315 -36 11 9 -2 0.11
5244 弘 凱 1,974 1,991 17 64 67 3 3.37
5484 慧 友 0 0 0 0 0 0 -
6116 彩 晶 39,999 40,072 73 3,574 3,453 -121 8.62
6120 達 運 10,761 10,805 44 72 74 2 0.68
6164 華 興 3,384 3,326 -58 1 1 0 0.03
6168 宏 齊 4,984 4,896 -88 220 166 -54 3.39
6176 瑞 儀 5,329 5,302 -27 70 65 -5 1.23
6209 今國光 14,260 14,169 -91 468 556 88 3.92
6225 天 瀚 0 0 0 0 0 0 -
6226 光 鼎 3,659 3,634 -25 601 468 -133 12.88
6278 台表科 7,246 7,318 72 109 77 -32 1.05
6405 悅 城 5,686 5,674 -12 27 37 10 0.65
6443 元 晶 6,327 6,274 -53 137 131 -6 2.09
6456 GIS-KY 27,269 30,087 2,818 532 587 55 1.95
6477 安 集 3,235 3,004 -231 34 56 22 1.86
6668 中揚光 3,141 3,170 29 66 30 -36 0.95
6706 惠 特 6,913 6,850 -63 67 60 -7 0.88
6742 澤 米 1,828 1,827 -1 22 24 2 1.31
6916 華 凌 256 242 -14 0 0 0 0.00
8104 錸 寶 3,498 3,456 -42 2 18 16 0.52
8105 凌 巨 10,732 10,707 -25 106 55 -51 0.51
8215 明基材 3,497 3,539 42 40 46 6 1.30

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1467 南 緯

經營能力 獲利能力
綜合評分 29 綜合評分 55
同業標準 30 同業標準 60
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 30 綜合評分 7
同業標準 39 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞