MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 11日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電週邊

個股融資融券增減表(1152026/05/08)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2301 光寶科 18,385 17,195 -1,190 293 430 137 2.50
2305 全 友 3,436 3,906 470 2 19 17 0.49
2324 仁 寶 55,885 58,240 2,355 126 144 18 0.25
2331 精 英 10,389 10,304 -85 5 5 0 0.05
2352 佳世達 14,685 14,880 195 124 78 -46 0.52
2353 宏 碁 27,874 27,330 -544 18 20 2 0.07
2356 英業達 23,046 22,706 -340 275 265 -10 1.17
2357 華 碩 2,488 2,551 63 47 54 7 2.12
2362 藍 天 2,338 2,395 57 6 6 0 0.25
2364 倫 飛 842 825 -17 1 1 0 0.12
2365 昆 盈 9,883 9,962 79 32 33 1 0.33
2376 技 嘉 10,713 9,100 -1,613 211 221 10 2.43
2377 微 星 17,511 16,675 -836 153 126 -27 0.76
2380 虹 光 0 0 0 0 0 0 -
2382 廣 達 9,409 8,833 -576 976 953 -23 10.79
2387 精 元 1,650 1,704 54 2 1 -1 0.06
2395 研 華 2,627 2,252 -375 28 33 5 1.47
2397 友 通 1,344 1,363 19 0 0 0 0.00
2399 映 泰 10,233 9,618 -615 292 283 -9 2.94
2405 輔 信 8,921 8,947 26 3 1 -2 0.01
2417 圓 剛 4,106 4,418 312 89 76 -13 1.72
2425 承 啟 1,835 1,837 2 3 4 1 0.22
2432 倚天酷碁-創 290 280 -10 0 0 0 0.00
2465 麗 臺 2,599 2,483 -116 20 17 -3 0.68
2495 普 安 10,553 9,949 -604 57 71 14 0.71
3002 歐 格 2,683 2,713 30 7 0 -7 0.00
3005 神 基 4,310 4,402 92 27 27 0 0.61
3013 晟銘電 12,394 12,188 -206 32 27 -5 0.22
3017 奇 鋐 4,458 4,501 43 28 29 1 0.64
3022 威強電 4,820 4,860 40 11 139 128 2.86
3046 建 碁 994 989 -5 0 0 0 0.00
3057 喬 鼎 0 0 0 0 0 0 -
3060 銘 異 7,353 7,507 154 68 74 6 0.99
3231 緯 創 55,586 55,809 223 539 523 -16 0.94
3416 融程電 1,323 1,475 152 19 20 1 1.36
3494 誠 研 0 0 0 0 0 0 -
3515 華 擎 2,602 2,405 -197 11 10 -1 0.42
3652 精 聯 777 778 1 0 0 0 0.00
3701 大眾控 9,979 9,905 -74 74 61 -13 0.62
3706 神 達 34,736 34,141 -595 192 243 51 0.71
3712 永崴投控 3,136 3,115 -21 36 35 -1 1.12
4916 事欣科 9,328 9,575 247 9 9 0 0.09
4938 和 碩 4,211 4,100 -111 31 28 -3 0.68
5215 科嘉-KY 812 735 -77 0 0 0 0.00
5258 虹 堡 4,115 4,332 217 9 57 48 1.32
6117 迎 廣 3,763 3,723 -40 132 100 -32 2.69
6128 上 福 98 98 0 0 0 0 0.00
6166 凌 華 5,296 5,274 -22 53 57 4 1.08
6206 飛 捷 3,213 3,279 66 2 3 1 0.09
6230 尼得科超眾 560 568 8 7 0 -7 0.00
6235 華 孚 4,453 4,418 -35 17 16 -1 0.36
6277 宏 正 397 392 -5 0 0 0 0.00
6414 樺 漢 1,164 1,222 58 110 115 5 9.41
6579 研 揚 800 830 30 4 4 0 0.48
6591 動力-KY 2,518 2,506 -12 7 7 0 0.28
6669 緯 穎 2,205 2,260 55 14 18 4 0.80
6928 攸泰科技 880 870 -10 0 0 0 0.00
6933 AMAX-KY 706 724 18 0 0 0 0.00
8114 振樺電 1,483 2,197 714 4 8 4 0.36
8163 達 方 1,895 2,046 151 2 7 5 0.34
8210 勤 誠 4,201 3,994 -207 29 58 29 1.45
9912 偉 聯 0 0 0 0 0 0 -

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1582 信 錦

經營能力 獲利能力
綜合評分 32 綜合評分 67
同業標準 31 同業標準 63
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 39 綜合評分 14
同業標準 43 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞