MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 31日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電週邊

個股融資融券增減表(1142025/01/22)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2301 光寶科 16,021 15,766 -255 158 162 4 1.03
2305 全 友 1,957 1,929 -28 33 30 -3 1.56
2324 仁 寶 11,448 11,257 -191 580 566 -14 5.03
2331 精 英 15,863 15,699 -164 79 87 8 0.55
2352 佳世達 19,300 19,197 -103 51 56 5 0.29
2353 宏 碁 44,136 43,965 -171 281 265 -16 0.60
2356 英業達 46,164 45,623 -541 1,551 722 -829 1.58
2357 華 碩 1,283 1,262 -21 182 183 1 14.50
2362 藍 天 5,873 5,778 -95 86 85 -1 1.47
2364 倫 飛 1,368 1,365 -3 26 26 0 1.90
2365 昆 盈 15,194 14,763 -431 1,515 1,445 -70 9.79
2376 技 嘉 16,318 16,350 32 710 627 -83 3.83
2377 微 星 4,152 4,081 -71 79 71 -8 1.74
2380 虹 光 0 0 0 0 0 0 -
2382 廣 達 33,003 32,764 -239 1,135 1,130 -5 3.45
2387 精 元 2,020 2,023 3 6 6 0 0.30
2395 研 華 657 649 -8 8 10 2 1.54
2397 友 通 2,008 2,003 -5 24 24 0 1.20
2399 映 泰 10,802 10,679 -123 573 531 -42 4.97
2405 輔 信 17,615 17,389 -226 69 68 -1 0.39
2417 圓 剛 8,843 8,464 -379 915 930 15 10.99
2425 承 啟 5,567 5,439 -128 196 195 -1 3.59
2465 麗 臺 1,336 1,333 -3 18 18 0 1.35
2495 普 安 9,087 9,104 17 37 29 -8 0.32
3002 歐 格 3,174 3,179 5 0 0 0 0.00
3005 神 基 7,560 7,084 -476 143 109 -34 1.54
3013 晟銘電 23,110 22,897 -213 1,881 1,735 -146 7.58
3017 奇 鋐 11,513 10,959 -554 767 771 4 7.04
3022 威強電 5,147 5,103 -44 3 3 0 0.06
3046 建 碁 2,287 2,285 -2 5 5 0 0.22
3057 喬 鼎 0 0 0 0 0 0 -
3060 銘 異 6,303 6,278 -25 36 36 0 0.57
3231 緯 創 74,067 74,097 30 2,149 1,924 -225 2.60
3416 融程電 1,204 1,191 -13 13 13 0 1.09
3494 誠 研 0 0 0 0 0 0 -
3515 華 擎 1,218 1,175 -43 15 15 0 1.28
3652 精 聯 1,816 1,811 -5 2 2 0 0.11
3701 大眾控 6,740 6,680 -60 63 59 -4 0.88
3706 神 達 40,204 46,542 6,338 223 1,319 1,096 2.83
3712 永崴投控 10,539 10,642 103 260 245 -15 2.30
4916 事欣科 3,359 3,558 199 48 65 17 1.83
4938 和 碩 2,711 2,595 -116 85 97 12 3.74
5215 科嘉-KY 991 990 -1 2 2 0 0.20
5258 虹 堡 9,020 8,978 -42 39 37 -2 0.41
6117 迎 廣 5,175 5,165 -10 427 413 -14 8.00
6128 上 福 313 312 -1 0 0 0 0.00
6166 凌 華 2,957 2,924 -33 33 31 -2 1.06
6206 飛 捷 1,099 1,065 -34 9 11 2 1.03
6230 尼得科超眾 807 801 -6 2 2 0 0.25
6235 華 孚 10,449 10,371 -78 153 146 -7 1.41
6277 宏 正 196 201 5 2 2 0 1.00
6414 樺 漢 2,698 2,677 -21 126 114 -12 4.26
6579 研 揚 646 645 -1 13 13 0 2.02
6591 動力-KY 2,152 2,122 -30 8 12 4 0.57
6669 緯 穎 1,958 1,847 -111 92 72 -20 3.90
6928 攸泰科技 846 809 -37 2 7 5 0.87
6933 AMAX-KY 517 514 -3 2 1 -1 0.19
8114 振樺電 1,821 1,827 6 174 132 -42 7.22
8163 達 方 2,286 2,263 -23 10 9 -1 0.40
8210 勤 誠 3,725 3,692 -33 94 97 3 2.63
9912 偉 聯 0 0 0 0 0 0 -

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3714 富 采

經營能力 獲利能力
綜合評分 25 綜合評分 49
同業標準 29 同業標準 53
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 47 綜合評分 28
同業標準 34 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞