MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

半導體

個股融資融券增減表(1152026/11/04)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2302 麗 正 4,728 4,734 6 86 67 -19 1.42
2303 聯 電 146,467 148,369 1,902 872 835 -37 0.56
2329 華 泰 13,798 13,565 -233 236 217 -19 1.60
2330 台積電 34,346 35,144 798 111 16 -95 0.05
2337 旺 宏 83,944 80,726 -3,218 1,783 981 -802 1.22
2338 光 罩 5,736 5,687 -49 59 36 -23 0.63
2340 台 亞 11,431 11,338 -93 209 166 -43 1.46
2342 茂 矽 4,269 4,124 -145 32 35 3 0.85
2344 華邦電 107,074 105,969 -1,105 4,860 1,728 -3,132 1.63
2351 順 德 10,971 10,419 -552 156 193 37 1.85
2363 矽 統 17,140 16,879 -261 46 44 -2 0.26
2369 菱 生 13,984 13,687 -297 43 38 -5 0.28
2379 瑞 昱 2,253 2,214 -39 85 37 -48 1.67
2388 威 盛 10,106 9,839 -267 160 158 -2 1.61
2401 凌 陽 7,940 7,868 -72 78 75 -3 0.95
2408 南亞科 60,468 58,126 -2,342 1,889 1,210 -679 2.08
2434 統 懋 601 601 0 5 4 -1 0.67
2436 偉詮電 7,304 7,128 -176 59 52 -7 0.73
2441 超 豐 7,028 7,192 164 37 15 -22 0.21
2449 京元電子 25,729 25,470 -259 250 215 -35 0.84
2451 創 見 4,868 4,890 22 103 74 -29 1.51
2454 聯發科 12,373 12,579 206 16 16 0 0.13
2458 義 隆 3,914 3,786 -128 165 282 117 7.45
2481 強 茂 13,220 12,962 -258 454 371 -83 2.86
3006 晶豪科 19,345 19,008 -337 411 382 -29 2.01
3014 聯 陽 2,665 2,681 16 8 7 -1 0.26
3016 嘉 晶 7,888 8,247 359 280 216 -64 2.62
3034 聯 詠 1,893 1,840 -53 29 32 3 1.74
3035 智 原 9,938 9,809 -129 200 146 -54 1.49
3041 揚 智 2,868 2,837 -31 38 35 -3 1.23
3094 聯 傑 3,976 3,971 -5 69 69 0 1.74
3135 凌 航 3,152 3,121 -31 192 191 -1 6.12
3150 鈺寶-創 207 208 1 0 0 0 0.00
3189 景 碩 11,982 12,382 400 296 152 -144 1.23
3257 虹冠電 2,108 2,097 -11 8 8 0 0.38
3413 京 鼎 3,240 3,090 -150 5 3 -2 0.10
3443 創 意 4,246 4,548 302 202 168 -34 3.69
3450 聯 鈞 12,964 12,659 -305 115 75 -40 0.59
3530 晶相光 1,397 1,348 -49 0 0 0 0.00
3532 台勝科 6,041 5,832 -209 164 149 -15 2.55
3545 敦 泰 4,108 4,109 1 69 52 -17 1.27
3583 辛 耘 1,827 1,728 -99 10 10 0 0.58
3588 通 嘉 1,665 1,620 -45 0 0 0 0.00
3592 瑞 鼎 799 808 9 1 2 1 0.25
3661 世芯-KY 5,410 5,413 3 12 14 2 0.26
3686 達 能 0 0 0 0 0 0 -
3711 日月光投控 10,700 11,445 745 114 182 68 1.59
4919 新 唐 15,662 15,031 -631 947 678 -269 4.51
4952 凌 通 1,293 1,298 5 1 0 -1 0.00
4961 天 鈺 1,232 1,183 -49 5 3 -2 0.25
4967 十 銓 8,082 8,172 90 2,559 2,572 13 31.47
4968 立 積 4,409 4,362 -47 72 39 -33 0.89
5222 全 訊 1,898 1,862 -36 20 20 0 1.07
5236 凌陽創新 244 239 -5 4 4 0 1.67
5269 祥 碩 1,541 1,504 -37 54 58 4 3.86
5285 界 霖 4,695 4,706 11 70 69 -1 1.47
5471 松 翰 3,924 3,844 -80 15 14 -1 0.36
6202 盛 群 5,508 5,456 -52 45 21 -24 0.38
6239 力 成 20,155 19,784 -371 54 38 -16 0.19
6243 迅 杰 1,692 1,646 -46 7 8 1 0.49
6257 矽 格 11,375 11,200 -175 28 143 115 1.28
6271 同欣電 6,565 6,673 108 49 79 30 1.18
6415 矽力*-KY 7,637 6,243 -1,394 91 68 -23 1.09
6451 訊芯-KY 6,922 6,451 -471 102 33 -69 0.51
6515 穎 崴 894 838 -56 21 16 -5 1.91
6525 捷敏-KY 2,017 1,987 -30 20 19 -1 0.96
6526 達 發 1,801 1,893 92 3 6 3 0.32
6531 愛普* 10,281 10,136 -145 21 28 7 0.28
6533 晶心科 3,318 3,182 -136 702 687 -15 21.59
6552 易華電 1,013 1,007 -6 11 11 0 1.09
6573 虹揚-KY 0 0 0 0 0 0 -
6695 芯 鼎 3,031 3,026 -5 16 18 2 0.59
6719 力 智 3,529 3,387 -142 18 15 -3 0.44
6756 威鋒電子 950 989 39 28 15 -13 1.52
6770 力積電 130,532 129,901 -631 1,095 781 -314 0.60
6789 采 鈺 4,546 4,392 -154 23 17 -6 0.39
6799 來 頡 1,723 1,662 -61 0 0 0 0.00
6854 錼創科技-KY創 2,410 2,398 -12 5 8 3 0.33
6909 創 控 1,896 1,888 -8 1 1 0 0.05
6937 天 虹 1,297 1,205 -92 0 11 11 0.91
6962 奕力-KY 8,845 8,949 104 10 4 -6 0.04
7730 暉盛-創 663 632 -31 1 1 0 0.16
7749 意騰-KY 1,076 1,041 -35 2 2 0 0.19
7769 鴻 勁 576 545 -31 6 4 -2 0.73
7822 倍利科 62 62 0 0 0 0 0.00
8016 矽 創 1,100 1,128 28 4 2 -2 0.18
8028 昇陽半導體 7,675 7,533 -142 34 36 2 0.48
8081 致 新 1,353 1,388 35 2 2 0 0.14
8110 華 東 15,456 15,192 -264 158 202 44 1.33
8131 福懋科 5,348 5,301 -47 46 36 -10 0.68
8150 南 茂 16,435 15,987 -448 111 106 -5 0.66
8162 微矽電子-創 1,995 2,028 33 2 2 0 0.10
8261 富 鼎 4,975 4,818 -157 16 17 1 0.35
8271 宇 瞻 5,757 5,570 -187 333 303 -30 5.44

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3025 星 通

經營能力 獲利能力
綜合評分 19 綜合評分 65
同業標準 32 同業標準 61
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 28 綜合評分 12
同業標準 43 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞