MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 31日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

金融保險業

個股融資融券增減表(1142025/01/22)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2801 彰 銀 4,742 4,568 -174 3,144 3,237 93 70.86
2809 京城銀 1,787 1,774 -13 23 23 0 1.30
2812 台中銀 2,266 2,250 -16 51 51 0 2.27
2816 旺旺保 1,022 1,020 -2 6 6 0 0.59
2820 華 票 781 882 101 0 0 0 0.00
2832 台 產 616 614 -2 0 0 0 0.00
2834 臺企銀 9,009 8,967 -42 12 11 -1 0.12
2836 高雄銀 5,756 5,773 17 1 1 0 0.02
2838 聯邦銀 1,837 1,831 -6 0 0 0 0.00
2845 遠東銀 5,250 5,294 44 39 39 0 0.74
2849 安泰銀 197 197 0 0 0 0 0.00
2850 新 產 51 51 0 0 0 0 0.00
2851 中再保 1,088 1,102 14 0 0 0 0.00
2852 第一保 284 331 47 0 0 0 0.00
2855 統一證 3,061 3,065 4 17 17 0 0.55
2867 三商壽 0 0 0 0 0 0 -
2880 華南金 1,810 1,817 7 190 211 21 11.61
2881 富邦金 8,961 8,845 -116 781 779 -2 8.81
2882 國泰金 10,539 10,372 -167 1,123 1,086 -37 10.47
2883 凱基金 40,973 39,092 -1,881 286 284 -2 0.73
2884 玉山金 5,568 4,925 -643 176 178 2 3.61
2885 元大金 1,428 1,492 64 98 96 -2 6.43
2886 兆豐金 2,532 2,538 6 124 123 -1 4.85
2887 台新金 16,682 16,633 -49 8,455 9,564 1,109 57.50
2888 新光金 199,230 172,632 -26,598 1,791 1,754 -37 1.02
2889 國票金 2,393 2,380 -13 11 91 80 3.82
2890 永豐金 3,069 3,068 -1 102 100 -2 3.26
2891 中信金 17,871 17,506 -365 282 281 -1 1.61
2892 第一金 1,868 1,814 -54 40 40 0 2.21
2897 王道銀行 4,690 4,532 -158 22 20 -2 0.44
5876 上海商銀 1,026 1,034 8 67 67 0 6.48
5880 合庫金 3,212 3,232 20 18 18 0 0.56
6005 群益證 1,728 1,595 -133 341 330 -11 20.69
6024 群益期 217 206 -11 2 2 0 0.97

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 8926 台汽電

經營能力 獲利能力
綜合評分 36 綜合評分 60
同業標準 39 同業標準 60
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 42 綜合評分 4
同業標準 31 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞