MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

營建業

個股融資融券餘額表(1152026/11/04)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1316 上 曜 226 78 0 9,478 93,986 0 2 0 10 1
1436 華友聯 0 2 0 862 48,537 0 0 0 2 0
1438 三地開發 1 2 0 139 24,625 0 0 0 0 0
1439 雋 揚 0 0 0 930 23,000 0 0 0 5 0
1442 名 軒 18 11 0 2,321 91,552 0 0 0 77 0
1453 大 將 1 0 4 849 29,160 0 0 0 1 0
1456 怡 華 4 9 0 571 23,430 0 0 0 0 0
1472 三洋實業 1 0 0 3,445 8,816 0 0 0 5 0
1805 寶 徠 15 39 0 1,435 33,742 0 0 0 0 0
1808 潤 隆 10 125 0 3,752 223,257 1 0 0 1 0
2442 新美齊 162 464 2 3,344 84,456 0 0 0 116 0
2501 國 建 399 118 0 4,538 289,890 0 0 0 0 0
2504 國 產 34 31 0 6,966 295,000 0 0 0 434 0
2505 國 揚 92 17 0 3,976 95,000 0 0 0 0 0
2506 太 設 1 0 0 1,760 75,125 0 0 0 1 0
2509 全坤建 14 0 0 975 56,137 0 0 0 2 0
2511 太 子 157 2 0 2,873 405,831 0 0 0 0 0
2515 中 工 322 82 28 29,035 422,115 1 134 0 20 0
2516 新 建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520 冠 德 36 23 0 1,768 152,371 0 0 0 0 0
2524 京 城 3 2 0 2,976 91,546 0 0 0 0 0
2527 宏 璟 15 20 0 5,724 67,576 0 0 0 0 0
2528 皇 普 13 17 0 6,082 125,839 0 50 0 6 0
2530 華 建 34 16 0 7,078 210,313 0 3 0 38 0
2534 宏 盛 1 1 0 7,470 118,556 0 0 0 0 0
2535 達欣工 0 0 0 126 67,698 0 0 0 3 0
2536 宏 普 8 8 0 1,050 83,202 0 0 0 0 0
2537 聯上發 21 31 0 3,336 75,139 0 0 0 3 0
2538 基 泰 8 40 0 2,746 111,256 5 0 0 7 0
2539 櫻花建 15 32 0 1,099 363,896 0 1 0 0 0
2540 愛山林 1 13 0 2,611 236,218 0 1 0 0 0
2542 興富發 31 50 1 3,120 538,270 0 0 0 6 1
2543 皇 昌 201 230 2 7,461 132,135 0 1 0 41 0
2545 皇 翔 3 18 0 2,529 94,933 0 0 0 2 0
2546 根 基 2 4 0 117 36,546 0 0 0 0 0
2547 日勝生 8 26 0 7,780 258,773 0 14 0 2 0
2548 華 固 35 34 0 1,980 83,926 0 1 0 8 0
2597 潤 弘 6 2 0 247 77,679 0 0 0 0 0
3052 夆 典 2 52 0 1,593 58,311 0 0 0 0 0
3056 富華新 37 77 0 3,534 120,138 0 0 0 6 0
3266 昇 陽 0 0 0 317 88,078 0 0 0 0 0
3703 欣 陸 109 114 1 1,659 205,803 0 0 0 1 0
5515 建 國 0 13 2 2,525 50,400 0 0 0 1 0
5519 隆 大 2 5 0 931 57,539 0 0 0 5 0
5521 工 信 456 295 20 12,355 123,070 0 0 0 12 1
5522 遠 雄 10 4 0 1,025 195,399 0 0 0 4 0
5525 順 天 1 0 0 274 79,526 0 0 0 0 0
5531 鄉 林 9 20 0 4,282 244,397 1 0 0 13 0
5533 皇 鼎 0 0 0 308 71,311 0 0 0 0 0
5534 長 虹 34 73 1 3,676 78,831 0 3 0 21 0
5546 永固-KY 0 0 0 44 20,588 0 0 0 0 0
6177 達 麗 11 20 0 2,257 118,092 0 0 0 0 0
9906 欣巴巴 2 1 1 379 22,594 0 0 0 1 0
9946 三發地產 15 3 0 809 81,638 0 0 0 0 0

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 8432 東生華

經營能力 獲利能力
綜合評分 33 綜合評分 71
同業標準 28 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 50 綜合評分 22
同業標準 44 同業標準 19
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞