MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

電零組

個股融資融券餘額表(1152026/02/03)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1336 台 翰 18 39 1 2,730 19,403 0 0 0 0 0
1595 川 寶 27 37 1 1,911 13,549 1 0 0 6 0
1815 富 喬 6,920 5,988 53 67,733 146,221 957 74 0 1,907 102
3078 僑 威 13 39 3 5,800 56,847 0 4 0 30 0
3114 好 德 1 1 0 458 16,282 0 0 0 0 0
3191 雲嘉南 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3206 志 豐 0 0 0 298 14,729 0 0 0 0 0
3207 耀 勝 37 65 18 6,731 15,543 0 5 0 20 0
3217 優 群 22 53 2 1,663 22,526 0 0 0 1 0
3236 千 如 132 162 6 3,952 26,250 10 55 0 140 2
3276 宇 環 1 23 0 717 17,428 0 0 0 0 2
3288 點 晶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3290 東 浦 402 134 0 12,463 20,103 5 1 0 21 0
3294 英 濟 61 79 0 8,969 33,003 8 21 1 267 0
3310 佳 穎 12 0 0 2,548 18,737 0 0 0 0 0
3322 建舜電 12 11 0 9,481 30,395 0 1 0 15 1
3332 幸 康 3 7 0 294 12,026 0 0 0 0 0
3354 律 勝 49 32 0 1,147 17,528 5 5 0 35 0
3357 臺慶科 57 103 1 2,215 25,898 34 0 5 219 1
3388 崇越電 0 2 0 139 18,515 0 0 0 0 0
3390 旭 軟 5 9 0 3,714 19,739 0 1 0 11 0
3484 崧 騰 16 12 3 1,767 19,707 0 0 0 16 0
3492 長 盛 0 1 0 855 8,882 0 0 0 0 0
3511 矽 瑪 2 11 0 2,475 12,493 4 2 0 4 0
3520 華 盈 0 1 2 2,334 11,725 0 0 0 2 0
3526 凡 甲 190 77 0 1,412 16,405 0 0 0 14 0
3537 堡 達 3 16 1 1,236 14,060 4 0 0 27 0
3548 兆 利 38 40 0 4,574 16,936 0 1 0 28 0
3597 映 興 17 0 0 1,475 9,809 0 0 0 0 0
3609 三一東林 4 2 0 1,188 7,669 0 0 0 0 0
3624 光 頡 105 104 1 6,631 29,335 2 5 0 60 0
3631 晟 楠 20 18 0 891 20,455 0 0 0 2 0
3646 艾恩特 4 2 0 1,386 9,824 0 0 0 0 0
3689 湧 德 321 454 3 6,678 22,285 11 1 0 77 1
3710 連展投控 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4542 科 嶠 165 167 0 3,863 8,080 112 0 3 388 0
4939 亞 電 415 254 5 5,596 24,550 57 16 0 375 7
4974 亞 泰 13 5 0 1,529 18,125 0 0 0 3 0
5227 立凱-KY 0 0 0 80 15,098 0 0 0 0 0
5228 鈺 鎧 7 27 0 740 9,514 0 0 0 6 0
5291 邑 昇 163 105 0 5,393 9,972 2 0 0 87 11
5309 系統電 2,200 1,791 1 15,007 45,537 50 95 1 743 92
5328 華 容 946 1,319 2 6,108 43,177 10 14 60 668 502
5340 建 榮 2,347 1,155 1 7,576 41,473 27 49 3 358 1,889
5355 佳 總 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5381 合 正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5439 高 技 132 253 3 9,022 23,243 44 11 1 223 6
5457 宣 德 42 26 4 4,223 43,628 13 0 0 79 0
5460 同 協 0 10 0 1,273 14,694 0 0 0 0 0
5464 霖 宏 0 0 0 337 17,767 0 0 0 0 0
5475 德 宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5488 松 普 0 1 0 1,218 0 0 0 0 0 0
5498 凱 崴 0 1 0 584 0 0 0 0 0 0
6114 久 威 1 1 10 1,193 10,977 0 0 0 0 0
6124 業 強 0 3 0 326 45,619 0 0 0 1 0
6126 信 音 632 894 0 3,909 31,956 122 16 203 854 4
6127 九 豪 58 170 0 5,281 27,019 12 5 0 132 1
6134 萬 旭 117 34 5 3,664 19,220 1 10 0 28 0
6156 松 上 38 19 0 6,687 22,968 0 0 0 0 0
6158 禾 昌 0 0 0 1,002 13,926 0 0 0 0 0
6173 信昌電 293 142 4 8,147 43,000 26 20 0 559 10
6174 安 碁 1 0 0 410 12,500 0 0 0 0 0
6175 立 敦 28 104 0 4,240 37,642 3 2 0 63 2
6185 幃 翔 1 1 6 1,294 37,466 0 0 0 0 0
6194 育 富 0 5 0 2,095 12,000 0 0 0 0 0
6203 海韻電 1 1 0 650 20,600 0 0 0 0 0
6204 艾 華 2 7 0 714 5,775 0 0 0 17 0
6207 雷 科 85 45 0 4,211 19,919 7 7 0 186 1
6210 慶 生 0 0 0 109 8,762 0 0 0 0 0
6217 中探針 1,698 1,157 0 15,361 29,302 103 24 0 511 28
6220 岳 豐 430 29 1 1,447 36,615 5 0 0 60 0
6259 百 徽 0 1 0 438 3,962 0 0 0 0 0
6266 泰 詠 0 1 0 930 38,467 0 0 0 3 0
6274 台 燿 368 296 4 6,946 72,178 6 13 2 1,422 2
6275 元 山 23 27 0 2,206 19,988 0 0 0 14 0
6279 胡 連 28 21 0 3,556 29,753 0 0 0 3 0
6284 佳 邦 36 37 5 3,837 37,245 0 0 0 82 0
6290 良 維 1,165 840 0 13,370 42,120 62 24 0 350 1
6292 迅 德 0 0 0 128 11,650 0 0 0 0 0
6418 詠 昇 34 22 1 1,407 8,630 0 0 0 43 0
6432 今展科 11 19 0 1,536 8,329 0 0 0 233 0
6538 倉 和 0 42 2 686 9,518 0 0 0 1 0
6584 南俊國際 136 82 1 1,769 17,416 5 0 0 101 2
6642 富 致 65 20 0 1,156 9,349 0 0 0 0 0
6664 群 翊 13 15 0 1,223 15,201 0 2 0 2 1
6727 亞泰金屬 8 21 0 501 6,721 0 0 0 0 0
6761 穩 得 90 57 0 2,718 8,738 6 1 0 24 0
6821 聯 寶 2 5 0 472 7,874 0 0 0 0 0
6913 鴻 呈 11 14 0 1,246 10,962 0 0 0 1 0
6967 汎瑋材料 0 15 0 197 6,226 0 0 0 2 0
8042 金山電 131 138 0 3,840 32,365 1 37 0 169 0
8043 蜜望實 268 182 1 4,707 19,976 16 56 0 1,514 0
8071 能率網通 5 36 0 2,825 15,021 1 0 0 5 0
8074 鉅 橡 354 358 1 6,133 20,243 48 1 0 278 4
8093 保 銳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8109 博 大 3 2 13 623 20,540 0 0 0 0 0
8121 越 峰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8147 正 淩 42 16 2 802 10,342 0 0 0 0 0
8155 博 智 269 663 0 3,973 14,343 1 8 131 650 1
8182 加 高 8 4 5 712 26,760 0 0 0 3 0
8289 泰 藝 231 252 0 2,072 17,083 5 0 0 7 1
8358 金 居 95 434 25 18,416 63,147 13 140 6 3,149 40

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3338 泰 碩

經營能力 獲利能力
綜合評分 37 綜合評分 67
同業標準 31 同業標準 63
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 42 綜合評分 11
同業標準 43 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞