MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 11日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電零組

個股融資融券增減表(1152026/05/08)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1336 台 翰 2,609 2,625 16 0 0 0 0.00
1595 川 寶 7,151 7,027 -124 235 324 89 4.61
1815 富 喬 64,125 65,436 1,311 156 134 -22 0.20
3078 僑 威 6,083 6,090 7 8 8 0 0.13
3114 好 德 327 342 15 0 0 0 0.00
3191 雲嘉南 0 0 0 0 0 0 -
3206 志 豐 686 675 -11 0 0 0 0.00
3207 耀 勝 5,926 5,853 -73 16 16 0 0.27
3217 優 群 2,411 2,405 -6 1 1 0 0.04
3236 千 如 3,348 3,668 320 1 8 7 0.22
3276 宇 環 1,150 1,424 274 0 1 1 0.07
3288 點 晶 0 0 0 0 0 0 -
3290 東 浦 8,752 8,763 11 3 3 0 0.03
3294 英 濟 7,544 7,614 70 44 56 12 0.74
3310 佳 穎 2,886 2,886 0 0 0 0 0.00
3322 建舜電 11,741 11,798 57 3 0 -3 0.00
3332 幸 康 175 171 -4 0 0 0 0.00
3354 律 勝 2,344 2,409 65 36 29 -7 1.20
3357 臺慶科 3,986 3,900 -86 165 212 47 5.44
3388 崇越電 3,693 3,795 102 2,011 1,959 -52 51.62
3390 旭 軟 3,128 3,194 66 52 44 -8 1.38
3484 崧 騰 2,053 2,084 31 13 13 0 0.62
3492 長 盛 742 746 4 0 0 0 0.00
3511 矽 瑪 2,926 2,895 -31 9 10 1 0.35
3520 華 盈 2,352 2,390 38 3 5 2 0.21
3526 凡 甲 2,215 2,369 154 140 322 182 13.59
3537 堡 達 985 949 -36 0 0 0 0.00
3548 兆 利 4,144 4,174 30 10 16 6 0.38
3597 映 興 1,221 1,184 -37 0 0 0 0.00
3609 三一東林 1,421 1,437 16 0 0 0 0.00
3624 光 頡 5,955 6,162 207 41 45 4 0.73
3631 晟 楠 893 872 -21 3 3 0 0.34
3646 艾恩特 1,100 1,102 2 0 0 0 0.00
3689 湧 德 6,447 6,272 -175 455 171 -284 2.73
3710 連展投控 0 0 0 0 0 0 -
4542 科 嶠 5,251 5,008 -243 535 479 -56 9.56
4939 亞 電 4,951 4,933 -18 72 55 -17 1.11
4974 亞 泰 1,307 1,297 -10 0 0 0 0.00
5227 立凱-KY 284 284 0 0 0 0 0.00
5228 鈺 鎧 858 725 -133 0 0 0 0.00
5291 邑 昇 6,017 6,585 568 18 20 2 0.30
5309 系統電 14,840 14,874 34 174 167 -7 1.12
5328 華 容 8,707 6,739 -1,968 86 71 -15 1.05
5340 建 榮 7,043 6,981 -62 134 128 -6 1.83
5355 佳 總 0 0 0 0 0 0 -
5381 光 譜 1,435 1,484 49 0 0 0 0.00
5439 高 技 8,962 8,836 -126 61 29 -32 0.33
5457 宣 德 4,828 4,848 20 1 0 -1 0.00
5460 同 協 1,082 1,078 -4 0 0 0 0.00
5464 霖 宏 3,181 4,766 1,585 98 137 39 2.87
5475 德 宏 0 0 0 0 0 0 -
5488 松 普 1,208 1,195 -13 0 0 0 0.00
5498 凱 崴 8,274 8,013 -261 26 35 9 0.44
6114 久 威 1,115 1,120 5 0 0 0 0.00
6124 業 強 428 429 1 0 0 0 0.00
6126 信 音 2,915 2,921 6 41 25 -16 0.86
6127 九 豪 5,501 6,878 1,377 103 164 61 2.38
6134 萬 旭 3,907 4,275 368 13 19 6 0.44
6156 松 上 5,492 5,486 -6 0 0 0 0.00
6158 禾 昌 1,197 1,218 21 0 0 0 0.00
6173 信昌電 17,765 15,430 -2,335 310 321 11 2.08
6174 安 碁 1,158 1,349 191 22 42 20 3.11
6175 立 敦 4,326 4,228 -98 32 30 -2 0.71
6185 幃 翔 1,120 1,130 10 1 1 0 0.09
6194 育 富 1,619 1,619 0 0 0 0 0.00
6203 海韻電 815 796 -19 43 43 0 5.40
6204 艾 華 788 792 4 13 13 0 1.64
6207 雷 科 5,684 5,480 -204 431 376 -55 6.86
6210 慶 生 55 55 0 0 0 0 0.00
6217 中探針 16,668 16,546 -122 128 107 -21 0.65
6220 岳 豐 2,387 2,386 -1 3 3 0 0.13
6259 百 徽 549 553 4 0 0 0 0.00
6266 泰 詠 1,197 1,188 -9 0 0 0 0.00
6274 台 燿 11,142 10,875 -267 895 921 26 8.47
6275 元 山 2,083 2,176 93 33 22 -11 1.01
6279 胡 連 3,593 3,467 -126 32 43 11 1.24
6284 佳 邦 4,734 4,767 33 8 7 -1 0.15
6290 良 維 15,320 15,031 -289 78 72 -6 0.48
6292 迅 德 455 322 -133 0 12 12 3.73
6418 詠 昇 1,146 1,137 -9 3 1 -2 0.09
6432 今展科 1,478 1,518 40 372 392 20 25.82
6538 倉 和 803 822 19 2 2 0 0.24
6584 南俊國際 1,192 1,195 3 22 22 0 1.84
6642 富 致 1,069 1,052 -17 1 1 0 0.10
6664 群 翊 2,339 2,215 -124 9 6 -3 0.27
6727 亞泰金屬 5,403 5,511 108 13 10 -3 0.18
6761 穩 得 3,624 3,628 4 23 24 1 0.66
6821 聯 寶 1,797 1,692 -105 145 141 -4 8.33
6913 鴻 呈 1,641 1,619 -22 0 0 0 0.00
6967 汎瑋材料 389 321 -68 1 0 -1 0.00
8042 金山電 8,188 6,882 -1,306 248 351 103 5.10
8043 蜜望實 4,468 5,184 716 168 121 -47 2.33
8071 能率網通 2,785 2,779 -6 7 5 -2 0.18
8074 鉅 橡 4,902 4,989 87 14 22 8 0.44
8093 保 銳 0 0 0 0 0 0 -
8109 博 大 415 437 22 0 0 0 0.00
8121 越 峰 0 0 0 0 0 0 -
8147 正 淩 2,732 2,466 -266 25 14 -11 0.57
8155 博 智 4,025 3,935 -90 98 98 0 2.49
8182 加 高 2,411 2,181 -230 8 11 3 0.50
8289 泰 藝 3,503 3,722 219 58 107 49 2.87
8358 金 居 27,469 27,868 399 966 953 -13 3.42

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1530 亞 崴

經營能力 獲利能力
綜合評分 24 綜合評分 44
同業標準 29 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 22 綜合評分 9
同業標準 44 同業標準 17
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞