MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 02月 24日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

半導體

個股融資融券餘額表(1142025/02/24)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
3105 穩 懋 178 113 0 6,929 105,985 2 10 0 332 0
3122 笙 泉 7 8 0 4,562 10,191 0 0 0 9 0
3141 晶 宏 32 48 0 6,196 18,796 0 0 0 46 0
3169 亞 信 25 23 0 1,828 15,731 0 0 0 5 0
3178 公 準 5 0 0 1,384 11,262 0 0 0 2 0
3227 原 相 318 278 2 6,296 37,317 11 12 0 388 5
3228 金麗科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3259 鑫 創 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 威 剛 251 165 0 13,784 73,962 25 9 12 452 0
3264 欣 銓 528 362 2 20,629 122,542 12 121 0 1,055 8
3265 台星科 17 156 0 5,317 34,065 1 1 0 23 0
3268 海德威 1 11 0 1,102 8,680 0 0 0 0 0
3317 尼克森 9 17 1 2,869 20,250 0 0 0 39 0
3372 典 範 48 45 0 3,507 43,831 0 13 0 24 0
3374 精 材 424 749 0 15,380 67,841 41 111 0 366 1
3438 類比科 2 5 0 2,015 11,791 0 0 0 14 0
3527 聚 積 8 4 0 1,417 11,111 0 0 0 1 0
3529 力 旺 35 26 0 1,136 18,665 0 3 0 33 0
3555 博士旺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3556 禾瑞亞 4 4 0 547 15,925 0 0 0 0 0
3567 逸 昌 3 10 0 816 8,488 0 0 0 0 0
3581 博 磊 8 8 0 2,424 12,751 1 2 0 25 0
3675 德 微 19 15 0 2,047 13,675 0 0 0 13 1
3680 家 登 32 91 0 2,015 24,009 5 5 0 17 0
3707 漢 磊 31 42 1 8,401 83,305 15 11 0 450 3
4923 力 士 65 84 0 637 8,472 0 4 0 1 0
4945 陞達科技 8 1 0 900 7,505 0 0 0 0 0
4951 精拓科 67 86 0 2,845 8,537 0 0 0 0 0
4966 譜瑞-KY 50 89 1 3,701 20,290 10 0 0 24 0
4971 IET-KY 39 20 0 4,857 9,504 40 36 8 1,222 15
4973 廣 穎 8 6 0 2,139 16,098 0 0 0 10 0
4991 環宇-KY 973 1,648 0 15,295 23,129 191 316 0 2,981 29
5236 凌陽創新 5 25 0 1,396 14,610 1 1 0 24 0
5272 笙 科 0 4 0 2,444 13,819 0 0 0 0 0
5274 信 驊 13 6 0 368 9,455 0 3 0 25 1
5299 杰 力 16 19 0 258 8,972 0 0 0 0 0
5302 太 欣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5314 世 紀 77 42 0 711 3,675 0 5 0 86 0
5344 立 衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5347 世 界 364 582 0 6,999 466,661 386 17 0 1,078 10
5351 鈺 創 146 78 14 11,493 81,398 5 11 1 145 0
5425 台 半 42 128 2 8,371 65,871 1 3 0 26 0
5468 凱 鈺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5483 中美晶 293 297 0 11,553 160,305 22 6 0 98 2
5487 通 泰 4 0 0 1,297 6,055 0 0 0 0 0
6103 合 邦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6104 創 惟 1,821 955 0 14,555 22,716 116 64 55 1,238 5
6129 普 誠 7 48 0 3,438 45,235 0 0 0 1 0
6138 茂 達 76 166 0 2,741 18,787 1 0 0 7 2
6147 頎 邦 55 94 1 4,644 186,168 2 0 0 14 0
6182 合 晶 176 211 1 11,032 143,403 7 19 0 236 3
6223 旺 矽 492 181 13 3,423 23,557 13 99 0 269 2
6229 研 通 19 57 0 3,351 8,910 0 0 0 5 0
6233 旺 玖 5 7 0 4,828 20,065 0 0 0 8 0
6237 驊 訊 80 113 0 5,888 19,911 22 32 0 420 2
6261 久 元 16 15 30 1,300 32,124 0 0 0 14 0
6287 元 隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6291 沛 亨 112 69 10 855 8,833 0 0 0 3 0
6411 晶 焱 2 11 7 2,307 24,747 0 0 0 21 0
6435 大 中 215 107 0 1,697 9,369 7 0 0 15 1
6462 神 盾 89 39 1 6,243 20,845 9 4 0 214 0
6485 點 序 194 434 0 3,166 10,768 14 113 0 316 2
6488 環球晶 85 209 0 5,236 119,528 22 11 0 115 0
6494 九 齊 17 5 0 962 7,889 0 0 0 0 0
6510 精 測 33 8 0 767 8,197 0 2 0 51 0
6532 瑞 耘 10 31 0 2,536 9,361 0 0 0 0 0
6548 長科* 19 13 0 10,738 237,634 0 0 0 1 0
6568 宏 觀 83 73 0 1,029 7,753 0 0 0 13 0
6643 M31 55 79 1 3,284 10,450 13 3 0 194 1
6651 全宇昕 28 12 0 1,047 8,650 0 0 0 2 0
6679 鈺 太 0 8 0 1,504 10,925 0 0 0 8 0
6684 安 格 24 15 2 3,238 11,149 2 2 0 57 0
6693 廣閎科 6 24 1 3,110 11,430 0 0 0 23 0
6716 應 廣 2 0 1 596 7,594 0 0 0 0 0
6732 昇佳電子 13 4 0 2,042 12,228 0 0 0 19 0
6788 華景電 18 30 0 2,890 9,684 0 0 0 16 0
6895 宏碩系統 3 11 0 968 8,525 0 0 0 7 0
6953 家 碩 7 5 0 53 7,503 0 0 0 0 0
8024 佑 華 0 1 0 682 11,290 0 0 0 0 0
8040 九 暘 59 151 0 2,170 17,212 0 0 0 40 0
8054 安 國 46 39 0 10,200 17,682 0 0 0 0 0
8086 宏捷科 61 74 1 5,754 37,879 9 3 0 193 0
8088 品 安 141 25 0 2,550 15,230 2 3 0 200 0
8091 翔 名 13 13 0 1,672 13,190 0 0 0 1 0
8227 巨有科技 51 46 1 3,850 9,885 0 4 0 74 0
8277 商 丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8299 群 聯 20 43 0 3,389 51,474 5 4 0 92 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1537 廣 隆

經營能力 獲利能力
綜合評分 41 綜合評分 73
同業標準 27 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 46 綜合評分 36
同業標準 35 同業標準 15
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞