MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 15日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

半導體

個股融資融券增減表(1152026/08/14)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1595 川 寶 4,392 4,405 13 42 42 0 0.95
3105 穩 懋 45,793 45,912 119 828 886 58 1.93
3122 笙 泉 53 53 0 0 0 0 0.00
3131 弘 塑 344 368 24 22 20 -2 5.43
3141 晶 宏 5,301 5,409 108 22 105 83 1.94
3169 亞 信 1,024 1,024 0 0 0 0 0.00
3178 公 準 1,101 1,092 -9 1 1 0 0.09
3227 原 相 2,938 2,918 -20 72 68 -4 2.33
3228 金麗科 0 0 0 0 0 0 -
3259 鑫 創 0 0 0 0 0 0 -
3260 威 剛 20,460 20,371 -89 1,611 1,579 -32 7.75
3264 欣 銓 5,255 5,924 669 160 138 -22 2.33
3265 台星科 4,237 3,809 -428 41 43 2 1.13
3268 海德威 1,856 1,857 1 0 0 0 0.00
3317 尼克森 3,935 3,944 9 18 18 0 0.46
3372 典 範 0 0 0 0 0 0 -
3374 精 材 28,453 28,410 -43 161 175 14 0.62
3438 類比科 975 974 -1 16 16 0 1.64
3467 台灣精材 148 152 4 0 0 0 0.00
3527 聚 積 1,079 1,086 7 0 0 0 0.00
3529 力 旺 1,324 1,430 106 4 4 0 0.28
3555 博士旺 719 721 2 1 1 0 0.14
3556 禾瑞亞 1,125 1,136 11 3 3 0 0.26
3567 逸 昌 717 729 12 0 0 0 0.00
3581 博 磊 1,563 1,460 -103 15 14 -1 0.96
3675 德 微 1,693 1,623 -70 2 2 0 0.12
3680 家 登 3,167 3,126 -41 57 52 -5 1.66
3707 漢 磊 11,618 11,741 123 359 343 -16 2.92
4749 新應材 4,130 4,097 -33 36 37 1 0.90
4923 力 士 1,931 1,911 -20 15 15 0 0.78
4951 精拓科 836 836 0 1 1 0 0.12
4966 譜瑞-KY 3,660 3,657 -3 0 0 0 0.00
4971 IET-KY 3,956 3,970 14 87 92 5 2.32
4973 廣 穎 3,049 3,165 116 86 96 10 3.03
4991 環宇-KY 8,109 7,893 -216 403 151 -252 1.91
5272 笙 科 697 697 0 0 0 0 0.00
5274 信 驊 126 126 0 0 0 0 0.00
5299 杰 力 880 888 8 23 23 0 2.59
5302 太 欣 0 0 0 0 0 0 -
5344 立 衛 0 0 0 0 0 0 -
5347 世 界 12,975 12,493 -482 267 251 -16 2.01
5351 鈺 創 12,302 11,937 -365 1,662 1,784 122 14.95
5425 台 半 9,469 9,221 -248 119 108 -11 1.17
5443 均 豪 4,425 4,532 107 136 129 -7 2.85
5468 凱 鈺 0 0 0 0 0 0 -
5483 中美晶 17,618 17,229 -389 254 294 40 1.71
5487 通 泰 1,729 1,735 6 0 0 0 0.00
6103 合 邦 8 8 0 0 0 0 0.00
6104 創 惟 4,631 4,653 22 37 60 23 1.29
6129 普 誠 51 46 -5 0 0 0 0.00
6138 茂 達 1,604 1,558 -46 6 6 0 0.39
6147 頎 邦 32,938 33,584 646 322 353 31 1.05
6182 合 晶 61,671 62,205 534 2,067 1,308 -759 2.10
6187 萬 潤 2,949 2,914 -35 81 62 -19 2.13
6208 日 揚 1,690 1,685 -5 7 7 0 0.42
6223 旺 矽 844 858 14 17 19 2 2.21
6229 研 通 1,213 1,205 -8 0 0 0 0.00
6233 旺 玖 2,795 2,785 -10 0 0 0 0.00
6237 驊 訊 3,330 3,319 -11 9 7 -2 0.21
6261 久 元 3,578 3,521 -57 2 2 0 0.06
6291 沛 亨 1,364 1,374 10 10 8 -2 0.58
6411 晶 焱 2,054 2,083 29 4 4 0 0.19
6423 億而得 682 681 -1 0 0 0 0.00
6435 大 中 1,147 1,113 -34 5 9 4 0.81
6462 神 盾 4,032 4,021 -11 15 16 1 0.40
6485 點 序 2,363 2,386 23 0 20 20 0.84
6488 環球晶 10,836 10,692 -144 294 225 -69 2.10
6494 九 齊 806 807 1 2 2 0 0.25
6510 精 測 708 714 6 4 7 3 0.98
6532 瑞 耘 2,918 2,928 10 0 5 5 0.17
6548 長科* 6,860 6,760 -100 102 104 2 1.54
6568 宏 觀 764 767 3 2 2 0 0.26
6640 均 華 662 671 9 5 5 0 0.75
6643 M31 1,970 1,947 -23 58 57 -1 2.93
6651 全宇昕 1,439 1,439 0 0 0 0 0.00
6679 鈺 太 1,097 1,113 16 0 0 0 0.00
6683 雍智科技 2,005 2,106 101 6 8 2 0.38
6684 安 格 1,619 1,627 8 10 10 0 0.61
6693 廣閎科 4,000 3,957 -43 8 8 0 0.20
6708 天 擎 18 18 0 0 0 0 0.00
6716 應 廣 1,141 1,115 -26 10 95 85 8.52
6720 久 昌 1,663 1,663 0 0 0 0 0.00
6732 昇佳電子 698 693 -5 2 2 0 0.29
6788 華景電 2,554 2,556 2 2 2 0 0.08
6823 濾 能 836 836 0 0 0 0 0.00
6829 千附精密 970 1,033 63 8 18 10 1.74
6895 宏碩系統 920 923 3 21 21 0 2.28
6907 雅特力-KY 1,098 1,196 98 1 2 1 0.17
6953 家 碩 245 242 -3 0 0 0 0.00
6996 力領科技 343 346 3 0 0 0 0.00
7556 意德士 541 541 0 0 0 0 0.00
7704 明遠精密 689 688 -1 1 1 0 0.15
7712 博盛半導體 1,087 1,062 -25 0 0 0 0.00
7734 印能科技 656 661 5 1 1 0 0.15
7751 竑 騰 0 53 53 0 0 0 0.00
7810 捷創科技 45 43 -2 0 0 0 0.00
8024 佑 華 47 47 0 0 0 0 0.00
8040 九 暘 3,139 3,148 9 8 8 0 0.25
8054 安 國 6,583 6,636 53 16 23 7 0.35
8086 宏捷科 9,296 9,389 93 25 23 -2 0.24
8088 品 安 3,545 3,607 62 23 25 2 0.69
8091 翔 名 2,115 2,111 -4 17 14 -3 0.66
8102 傑霖科技 13 15 2 0 0 0 0.00
8227 巨有科技 1,969 1,971 2 4 6 2 0.30
8277 商 丞 0 0 0 0 0 0 -
8299 群 聯 11,783 12,100 317 92 73 -19 0.60
8383 千 附 2,505 2,778 273 9 17 8 0.61

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6290 良 維

經營能力 獲利能力
綜合評分 35 綜合評分 74
同業標準 30 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 50 綜合評分 16
同業標準 43 同業標準 13
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞