MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 22日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

生技業

個股融資融券餘額表(1152026/03/20)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1565 精 華 23 11 2 1,015 12,604 0 0 0 10 0
1777 生 泰 0 0 0 38 11,147 0 0 0 0 0
1781 合 世 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1784 訊 聯 16 18 2 2,167 13,280 0 0 0 1 0
1788 杏 昌 0 0 0 1 11,130 0 0 0 0 0
1799 易 威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1813 寶利徠 0 0 0 54 11,658 0 0 0 0 0
3118 進 階 0 0 0 28 8,113 0 0 0 0 0
3176 基 亞 56 59 0 831 34,826 0 0 0 0 0
3205 佰 研 18 9 0 1,178 8,136 0 0 0 0 0
3218 大學光 4 3 0 729 21,181 0 0 0 0 0
4102 永 日 5 5 0 196 10,593 0 0 0 0 0
4105 東 洋 2 0 0 752 62,162 0 0 0 0 0
4107 邦 特 7 0 0 280 17,324 0 0 0 0 0
4109 加捷生醫 2 2 0 3,774 27,234 0 0 0 0 0
4111 濟 生 5 1 0 759 14,958 0 0 0 0 0
4114 健 喬 31 5 0 2,275 127,543 0 1 0 0 0
4116 明基醫 2 0 0 219 11,141 0 0 0 0 0
4120 友 華 0 0 0 535 21,686 0 0 0 0 0
4121 優 盛 37 11 0 5,575 20,696 0 0 0 0 0
4123 晟 德 156 163 0 12,185 179,303 0 30 124 1,102 0
4126 太 醫 0 0 0 741 18,150 0 0 0 0 0
4127 天 良 2 6 0 483 11,440 0 0 0 4 0
4128 中 天 95 110 5 7,126 147,042 50 0 0 50 4
4129 聯 合 31 11 0 1,094 24,109 0 0 0 1 0
4130 健 亞 566 953 0 4,319 34,471 4 5 0 42 0
4138 曜 亞 0 0 0 30 9,982 0 0 0 0 0
4139 馬光-KY 1 0 0 1,299 10,637 0 0 0 0 0
4147 中 裕 83 239 4 8,746 68,300 0 0 0 0 0
4153 鈺 緯 15 61 0 275 14,667 0 0 0 0 0
4157 太景*-KY 71 53 3 7,976 177,958 0 6 0 0 0
4160 訊聯基因 1 0 0 132 6,672 0 0 0 0 0
4161 聿新科 1 1 0 883 14,952 0 0 0 0 0
4162 智 擎 5 42 0 3,024 36,419 0 3 0 0 0
4163 鐿 鈦 24 10 0 69 12,661 0 0 0 0 0
4166 友 霖 2 3 0 12 60,758 0 0 0 0 0
4167 松瑞藥 112 283 0 10,601 77,611 1 7 0 18 0
4168 醣 聯 0 3 0 266 0 0 0 0 0 0
4173 久 裕 1 0 0 444 18,643 0 0 0 1 0
4174 浩 鼎 0 0 3 930 0 0 0 0 0 0
4175 杏 一 0 0 0 30 10,580 0 0 0 0 0
4726 永 昕 0 0 0 474 0 0 0 0 0 0
4728 雙 美 7 8 0 1,844 13,615 0 0 0 0 0
4735 豪 展 1 2 0 216 10,392 0 0 0 0 0
4743 合 一 94 85 6 12,280 120,102 62 0 0 74 6
4744 皇 將 17 217 0 5,936 14,237 0 0 0 8 0
4745 合富-KY 0 1 0 490 19,362 0 0 0 0 0
4747 強 生 0 0 0 1,340 11,365 0 0 0 0 0
4911 德 英 1 2 0 182 15,929 0 0 0 0 0
5312 寶島科 0 0 0 645 15,014 0 0 0 0 0
6130 上亞科技 2 0 0 3,141 8,750 0 0 0 2 2
6461 益 得 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6469 大 樹 22 12 0 798 37,506 0 10 0 17 0
6492 生華科 0 7 1 208 0 0 0 0 0 0
6496 科 懋 1 0 0 33 11,848 0 0 0 0 0
6499 益 安 580 949 12 7,244 24,236 35 65 0 49 3
6523 達爾膚 0 0 0 58 11,261 0 0 0 0 0
6547 高端疫苗 219 408 21 6,957 82,187 7 0 0 92 0
6569 醫 揚 2 0 0 289 9,767 0 0 0 0 0
6612 奈米醫材 6 1 0 471 11,878 0 0 0 0 0
6615 慧 智 0 0 0 0 5,398 0 0 0 0 0
6617 共信-KY 2 1 0 108 31,876 0 0 0 0 0
6637 醫 影 1 0 0 31 6,702 0 0 0 0 0
6649 台生材 63 101 0 1,338 10,500 0 0 0 0 0
6703 軒 郁 3 10 0 104 8,245 0 0 0 0 0
6712 長 聖 5 9 1 963 24,230 0 0 0 5 0
6785 昱展新藥 22 3 0 1,198 16,700 0 6 0 1 0
6841 長佳智能 11 4 0 1,677 23,799 0 0 0 1 0
8279 生 展 0 1 0 106 6,775 0 0 0 0 0
8403 盛 弘 0 0 3 772 34,410 0 0 0 0 0
8432 東生華 0 1 0 171 9,599 0 0 0 0 0
8436 大 江 29 73 0 1,226 29,432 0 0 0 1 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3694 海 華

經營能力 獲利能力
綜合評分 46 綜合評分 70
同業標準 32 同業標準 61
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 50 綜合評分 11
同業標準 43 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞