MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 11日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

生技業

個股融資融券增減表(1152026/05/11)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1565 精 華 1,181 1,205 24 5 5 0 0.41
1777 生 泰 37 37 0 0 0 0 0.00
1781 合 世 0 0 0 0 0 0 -
1784 訊 聯 1,840 1,830 -10 0 0 0 0.00
1788 杏 昌 0 0 0 0 0 0 -
1799 易 威 0 0 0 0 0 0 -
1813 寶利徠 39 39 0 0 0 0 0.00
3118 進 階 29 29 0 0 0 0 0.00
3176 基 亞 684 723 39 0 0 0 0.00
3205 佰 研 1,488 1,491 3 18 12 -6 0.80
3218 大學光 828 744 -84 1 1 0 0.13
4102 永 日 195 195 0 0 0 0 0.00
4105 東 洋 809 809 0 0 0 0 0.00
4107 邦 特 381 362 -19 0 0 0 0.00
4109 加捷生醫 3,648 3,645 -3 0 0 0 0.00
4111 濟 生 775 772 -3 0 0 0 0.00
4114 健 喬 2,973 3,010 37 1 1 0 0.03
4116 明基醫 264 269 5 0 0 0 0.00
4120 友 華 714 710 -4 0 0 0 0.00
4121 優 盛 5,265 5,269 4 0 0 0 0.00
4123 晟 德 12,663 12,652 -11 493 759 266 6.00
4126 太 醫 772 772 0 0 0 0 0.00
4127 天 良 588 710 122 0 0 0 0.00
4128 中 天 7,356 7,247 -109 0 0 0 0.00
4129 聯 合 1,628 1,631 3 1 1 0 0.06
4130 健 亞 1,713 1,715 2 20 20 0 1.17
4138 曜 亞 42 46 4 1 1 0 2.17
4139 馬光-KY 1,309 1,309 0 0 0 0 0.00
4147 中 裕 8,866 8,856 -10 10 10 0 0.11
4153 鈺 緯 345 359 14 0 0 0 0.00
4157 太景*-KY 8,086 8,051 -35 21 22 1 0.27
4160 訊聯基因 128 128 0 0 0 0 0.00
4161 聿新科 1,087 1,093 6 0 0 0 0.00
4162 智 擎 2,870 2,846 -24 2 2 0 0.07
4163 鐿 鈦 68 64 -4 0 0 0 0.00
4166 友 霖 491 520 29 0 0 0 0.00
4167 松瑞藥 10,210 10,212 2 0 0 0 0.00
4168 醣 聯 194 190 -4 0 0 0 0.00
4173 久 裕 368 368 0 0 0 0 0.00
4174 浩 鼎 1,334 1,335 1 3 3 0 0.22
4175 杏 一 35 36 1 0 0 0 0.00
4726 永 昕 430 412 -18 0 0 0 0.00
4728 雙 美 1,810 1,811 1 0 0 0 0.00
4735 豪 展 260 259 -1 0 0 0 0.00
4743 合 一 13,334 13,397 63 135 149 14 1.11
4744 皇 將 3,065 3,062 -3 3 5 2 0.16
4745 合富-KY 220 218 -2 0 0 0 0.00
4747 強 生 1,599 1,606 7 0 0 0 0.00
4911 德 英 198 198 0 0 0 0 0.00
5312 寶島科 665 654 -11 0 0 0 0.00
6130 上亞科技 3,467 3,483 16 0 0 0 0.00
6461 益 得 0 0 0 0 0 0 -
6469 大 樹 793 833 40 18 18 0 2.16
6492 生華科 168 167 -1 0 0 0 0.00
6496 科 懋 45 45 0 0 0 0 0.00
6499 益 安 7,418 7,407 -11 5 17 12 0.23
6523 達爾膚 54 54 0 0 0 0 0.00
6547 高端疫苗 9,093 9,071 -22 618 645 27 7.11
6569 醫 揚 304 315 11 0 0 0 0.00
6612 奈米醫材 458 456 -2 0 0 0 0.00
6615 慧 智 19 19 0 0 0 0 0.00
6617 共信-KY 237 235 -2 0 0 0 0.00
6637 醫 影 60 62 2 0 0 0 0.00
6649 台生材 1,340 1,333 -7 0 0 0 0.00
6703 軒 郁 69 73 4 0 0 0 0.00
6712 長 聖 943 947 4 0 0 0 0.00
6785 昱展新藥 1,091 1,097 6 62 63 1 5.74
6841 長佳智能 1,986 1,968 -18 1 1 0 0.05
8279 生 展 104 105 1 0 0 0 0.00
8403 盛 弘 671 610 -61 0 0 0 0.00
8432 東生華 163 168 5 0 0 0 0.00
8436 大 江 1,268 1,285 17 1 1 0 0.08

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 5263 智 崴

經營能力 獲利能力
綜合評分 28 綜合評分 48
同業標準 36 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 37 綜合評分 50
同業標準 43 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞