| 權證商品 |
類型 |
時間 |
成交 |
漲跌 |
成交量 |
到期日 |
履約價 |
執行比例 |
價內外程度% |
| 030151 聯發科統一54購01 | 認購 | 13:30 | 0.80 | △ 0.04 | 1,297 | 20260421 | 1434.12 | 0.0020 | 25.51% 價內 |
| 030448 聯發科兆豐53購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260304 | 1656.76 | 0.0090 | 8.65% 價內 |
| 030530 聯發科凱基52購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260204 | 1618.62 | 0.0170 | 11.21% 價內 |
| 030642 聯發科元大52購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260204 | 1908.01 | 0.0240 | -5.66% 價外 |
| 030676 聯發科群益52購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260204 | 1496.00 | 0.0100 | 20.32% 價內 |
| 030841 聯發科元大52購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260205 | 1353.76 | 0.0080 | 32.96% 價內 |
| 030868 聯發科群益52購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260205 | 1545.05 | 0.0100 | 16.50% 價內 |
| 030943 聯發科國泰53購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260306 | 1520.52 | 0.0100 | 18.38% 價內 |
| 030973 聯發科凱基52購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260206 | 1334.14 | 0.0080 | 34.92% 價內 |
| 031016 聯發科元大52購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260206 | 1329.23 | 0.0070 | 35.42% 價內 |
| 031052 聯發科群益52購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260206 | 1373.38 | 0.0060 | 31.06% 價內 |
| 031235 聯發科元大52購09 | 認購 | 09:17 | 2.78 | ▽ 0.45 | 5 | 20260209 | 1446.95 | 0.0090 | 24.40% 價內 |
| 031236 聯發科元大52購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260209 | 1422.43 | 0.0080 | 26.54% 價內 |
| 031338 聯發科群益52購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260209 | 1569.57 | 0.0110 | 14.68% 價內 |
| 031451 聯發科國泰54購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260410 | 1422.43 | 0.0130 | 26.54% 價內 |
| 031495 聯發科元大52購11 | 認購 | 13:11 | 2.54 | △ 0.06 | 154 | 20260210 | 1574.48 | 0.0110 | 14.32% 價內 |
| 031496 聯發科元大52購12 | 認購 | 09:01 | 3.12 | ▽ 0.13 | 7 | 20260210 | 1319.42 | 0.0070 | 36.42% 價內 |
| 031650 聯發科凱基54購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 1697.10 | 0.0150 | 6.06% 價內 |
| 031757 聯發科元大52購14 | 認購 | 09:17 | 0.98 | ▽ 0.70 | 10 | 20260211 | 1706.91 | 0.0150 | 5.45% 價內 |
| 031758 聯發科元大52購15 | 認購 | 09:15 | 2.27 | ▽ 0.53 | 64 | 20260211 | 1545.05 | 0.0110 | 16.50% 價內 |
| 031935 聯發科群益52購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260223 | 1790.30 | 0.0200 | 0.54% 價內 |
| 031965 聯發科元大54購06 | 認購 | 13:06 | 3.02 | △ 0.02 | 46 | 20260413 | 1388.09 | 0.0070 | 29.67% 價內 |
| 032081 聯發科凱基54購06 | 認購 | 12:09 | 2.35 | -- | 24 | 20260413 | 1785.39 | 0.0170 | 0.82% 價內 |
| 032120 聯發科元大54購07 | 認購 | 13:15 | 3.12 | △ 0.12 | 502 | 20260413 | 1525.43 | 0.0100 | 18.00% 價內 |
| 032285 聯發科元大54購08 | 認購 | 10:34 | 2.48 | ▽ 0.20 | 24 | 20260414 | 1643.15 | 0.0120 | 9.55% 價內 |
| 032370 聯發科富邦52購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260223 | 1374.24 | 0.0610 | 30.98% 價內 |
| 032395 聯發科凱基56購03 | 認購 | 09:03 | 2.27 | ▽ 0.35 | 1 | 20260617 | 1961.97 | 0.0200 | -8.26% 價外 |
| 032466 聯發科元大54購09 | 認購 | 10:16 | 2.50 | △ 0.34 | 3 | 20260417 | 1613.72 | 0.0110 | 11.54% 價內 |
| 032569 聯發科國票52購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260223 | 1373.38 | 0.0070 | 31.06% 價內 |
| 032570 聯發科國票55購01 | 認購 | 13:02 | 2.00 | ▽ 0.04 | 206 | 20260518 | 1863.87 | 0.0140 | -3.43% 價外 |
| 032659 聯發科群益54購06 | 認購 | 09:05 | 0.78 | ▽ 0.27 | 17 | 20260420 | 2045.35 | 0.0180 | -12.00% 價外 |
| 032842 聯發科中信58購01 | 認購 | 12:40 | 1.46 | △ 0.01 | 174 | 20260820 | 2060.07 | 0.0100 | -12.62% 價外 |
| 033045 聯發科永豐53購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260323 | 1427.33 | 0.0040 | 26.11% 價內 |
| 033046 聯發科永豐54購04 | 認購 | 09:02 | 2.53 | △ 0.15 | 8 | 20260421 | 1529.35 | 0.0090 | 17.70% 價內 |
| 033091 聯發科兆豐55購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260521 | 1754.86 | 0.0080 | 2.57% 價內 |
| 033151 聯發科統一55購01 | 認購 | 13:24 | 0.98 | △ 0.04 | 671 | 20260508 | 1345.00 | 0.0020 | 33.83% 價內 |
| 033559 聯發科統一58購01 | 認購 | 13:21 | 1.17 | -- | 60 | 20260825 | 1525.97 | 0.0030 | 17.96% 價內 |
| 033872 聯發科凱基54購07 | 認購 | 13:20 | 2.17 | -- | 127 | 20260427 | 2060.07 | 0.0360 | -12.62% 價外 |
| 034074 聯發科中信58購02 | 認購 | 13:24 | 2.70 | △ 0.15 | 145 | 20260828 | 1961.97 | 0.0150 | -8.26% 價外 |
| 034105 聯發科元富53購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260330 | 1402.81 | 0.0150 | 28.31% 價內 |
| 034106 聯發科元富59購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260929 | 1486.19 | 0.0160 | 21.12% 價內 |
| 034178 聯發科富邦53購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260302 | 1460.57 | 0.0610 | 23.24% 價內 |
| 034179 聯發科富邦54購02 | 認購 | 10:05 | 13.20 | ▽ 1.70 | 99 | 20260428 | 1656.76 | 0.0610 | 8.65% 價內 |
| 034281 聯發科群益53購03 | 認購 | 13:15 | 0.91 | △ 0.40 | 1 | 20260330 | 2011.02 | 0.0200 | -10.49% 價外 |
| 03446U 聯發科群益52售02 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20260209 | 673.44 | 0.1040 | -167.28% 價外 |
| 034754 聯發科國泰54購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260402 | 1373.38 | 0.0070 | 31.06% 價內 |
| 035098 聯發科元富61購01 | 認購 | 12:10 | 2.60 | △ 0.06 | 30 | 20270104 | 1373.38 | 0.0050 | 31.06% 價內 |
| 035911 聯發科永豐54購05 | 認購 | 09:17 | 1.46 | ▽ 0.15 | 57 | 20260410 | 1711.82 | 0.0090 | 5.15% 價內 |
| 036097 聯發科永豐5B購01 | 認購 | 11:37 | 2.03 | △ 0.03 | 206 | 20261111 | 1599.00 | 0.0050 | 12.57% 價內 |
| 036228 聯發科群益55購02 | 認購 | 10:08 | 0.74 | ▽ 0.09 | 14 | 20260511 | 2217.02 | 0.0150 | -18.81% 價外 |
| 036299 聯發科中信59購01 | 認購 | 13:30 | 0.65 | △ 0.03 | 540 | 20260914 | 2192.50 | 0.0050 | -17.90% 價外 |
| 036404 聯發科凱基55購03 | 認購 | 12:44 | 0.78 | ▽ 0.05 | 94 | 20260514 | 2192.50 | 0.0150 | -17.90% 價外 |
| 036527 聯發科群益53購05 | 認購 | 13:24 | 0.87 | ▽ 0.04 | 38 | 20260316 | 1986.49 | 0.0200 | -9.39% 價外 |
| 036700 聯發科元富64購01 | 認購 | 13:20 | 1.90 | △ 0.02 | 113 | 20270416 | 1743.21 | 0.0050 | 3.26% 價內 |
| 036985 聯發科元大54購12 | 認購 | 13:21 | 0.71 | ▽ 0.02 | 254 | 20260417 | 2133.64 | 0.0140 | -15.64% 價外 |
| 037046 聯發科統一59購02 | 認購 | 13:30 | 0.83 | △ 0.07 | 2,058 | 20260918 | 1852.96 | 0.0030 | -2.86% 價外 |
| 037111 聯發科凱基55購04 | 認購 | 13:21 | 0.72 | △ 0.02 | 276 | 20260518 | 2256.26 | 0.0150 | -20.22% 價外 |
| 037154 聯發科元大54購13 | 認購 | 12:47 | 0.64 | ▽ 0.02 | 86 | 20260420 | 2163.07 | 0.0130 | -16.78% 價外 |
| 037155 聯發科元大54購14 | 認購 | 13:18 | 0.66 | △ 0.04 | 161 | 20260420 | 2114.02 | 0.0120 | -14.85% 價外 |
| 037298 聯發科元大54購15 | 認購 | 13:05 | 0.94 | △ 0.03 | 692 | 20260421 | 2084.59 | 0.0120 | -13.65% 價外 |
| 037334 聯發科兆豐54購01 | 認購 | 13:16 | 1.18 | △ 0.04 | 152 | 20260421 | 1852.96 | 0.0080 | -2.86% 價外 |
| 037342 聯發科富邦54購03 | 認購 | 13:21 | 0.82 | ▽ 0.03 | 1,649 | 20260421 | 1961.97 | 0.0100 | -8.26% 價外 |
| 037354 聯發科永豐54購06 | 認購 | 09:50 | 1.08 | ▽ 0.18 | 68 | 20260421 | 1667.67 | 0.0050 | 7.94% 價內 |
| 037355 聯發科永豐54購07 | 認購 | 13:23 | 0.85 | △ 0.01 | 43 | 20260421 | 2158.16 | 0.0140 | -16.60% 價外 |
| 037370 聯發科元富64購02 | 認購 | 13:20 | 1.68 | -- | 571 | 20270421 | 1667.67 | 0.0040 | 7.94% 價內 |
| 037403 聯發科國票53購02 | 認購 | 09:54 | 0.33 | ▽ 0.12 | 8 | 20260323 | 2158.16 | 0.0200 | -16.60% 價外 |
| 037418 聯發科群益53購07 | 認購 | 13:30 | 0.58 | ▽ 0.03 | 504 | 20260323 | 2060.07 | 0.0200 | -12.62% 價外 |
| 037430 聯發科國泰56購04 | 認購 | 09:06 | 1.87 | ▽ 0.31 | 10 | 20260622 | 1765.77 | 0.0100 | 1.94% 價內 |
| 037457 聯發科統一56購01 | 認購 | 13:30 | 0.43 | ▽ 0.01 | 379 | 20260605 | 1713.77 | 0.0020 | 5.03% 價內 |
| 037574 聯發科元大54購16 | 認購 | 12:39 | 0.80 | -- | 18 | 20260422 | 2069.88 | 0.0120 | -13.04% 價外 |
| 037682 聯發科富邦57購01 | 認購 | 13:30 | 2.10 | △ 0.01 | 1,783 | 20260723 | 1864.73 | 0.0100 | -3.47% 價外 |
| 037748 聯發科國泰55購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1520.52 | 0.0100 | 18.38% 價內 |
| 037776 聯發科元大54購17 | 認購 | 09:09 | 1.32 | ▽ 0.20 | 15 | 20260423 | 1466.57 | 0.0040 | 22.74% 價內 |
| 037932 聯發科元富64購03 | 認購 | 11:58 | 2.35 | -- | 6 | 20270426 | 1471.48 | 0.0040 | 22.33% 價內 |
| 038077 聯發科國泰54購04 | 認購 | 09:11 | 4.39 | ▽ 0.96 | 32 | 20260427 | 1599.00 | 0.0200 | 12.57% 價內 |
| 038160 聯發科永豐53購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260330 | 1470.49 | 0.0090 | 22.41% 價內 |
| 038214 聯發科凱基54購09 | 認購 | 12:56 | 2.73 | -- | 69 | 20260429 | 1912.92 | 0.0240 | -5.90% 價外 |
| 038215 聯發科凱基54購10 | 認購 | 11:29 | 3.31 | ▽ 0.22 | 33 | 20260429 | 1618.62 | 0.0130 | 11.21% 價內 |
| 038235 聯發科國泰56購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260629 | 1446.95 | 0.0100 | 24.40% 價內 |
| 038261 聯發科元大53購05 | 認購 | 12:11 | 2.36 | △ 0.08 | 51 | 20260330 | 1957.06 | 0.0210 | -8.03% 價外 |
| 038321 聯發科統一69購01 | 認購 | 13:19 | 1.27 | △ 0.02 | 172 | 20270930 | 1961.96 | 0.0020 | -8.26% 價外 |
| 038385 聯發科元富59購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260930 | 1422.43 | 0.0050 | 26.54% 價內 |
| 038425 聯發科國票53購03 | 認購 | 13:09 | 4.99 | -- | 2 | 20260331 | 1324.33 | 0.0100 | 35.92% 價內 |
| 038426 聯發科國票53購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 1471.48 | 0.0150 | 22.33% 價內 |
| 038427 聯發科國票54購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260430 | 1594.10 | 0.0150 | 12.92% 價內 |
| 038428 聯發科國票56購01 | 認購 | 13:02 | 4.65 | △ 0.02 | 87 | 20260601 | 1692.20 | 0.0200 | 6.37% 價內 |
| 038458 聯發科群益53購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 1471.48 | 0.0200 | 22.33% 價內 |
| 038459 聯發科群益53購09 | 認購 | 13:12 | 2.97 | △ 1.02 | 8 | 20260331 | 1765.77 | 0.0200 | 1.94% 價內 |
| 038506 聯發科元大53購06 | 認購 | 13:21 | 1.29 | △ 0.03 | 158 | 20260331 | 1976.68 | 0.0190 | -8.94% 價外 |
| 038529 聯發科統一5A購02 | 認購 | 13:04 | 1.45 | ▽ 0.02 | 339 | 20261001 | 1482.37 | 0.0030 | 21.43% 價內 |
| 038530 聯發科統一5A購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261001 | 1307.97 | 0.0020 | 37.62% 價內 |
| 038612 聯發科凱基54購11 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260401 | 1324.33 | 0.0080 | 35.92% 價內 |
| 038677 聯發科元大54購18 | 認購 | 12:56 | 1.67 | △ 0.04 | 63 | 20260401 | 1927.63 | 0.0200 | -6.62% 價外 |
| 038678 聯發科元大54購19 | 認購 | 13:04 | 2.15 | △ 0.09 | 15 | 20260401 | 1893.30 | 0.0190 | -4.93% 價外 |
| 038709 聯發科國泰55購03 | 認購 | 11:51 | 6.70 | △ 0.15 | 1 | 20260504 | 1324.33 | 0.0120 | 35.92% 價內 |
| 038714 聯發科台新54購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260402 | 1569.57 | 0.0200 | 14.68% 價內 |
| 038832 聯發科統一58購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260803 | 1422.43 | 0.0030 | 26.54% 價內 |
| 038888 聯發科元大54購20 | 認購 | 11:57 | 2.25 | △ 0.04 | 100 | 20260402 | 1878.58 | 0.0190 | -4.18% 價外 |
| 038889 聯發科元大54購21 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260402 | 1496.00 | 0.0070 | 20.32% 價內 |
| 038956 聯發科兆豐54購02 | 認購 | 09:05 | 3.04 | ▽ 0.18 | 1 | 20260407 | 1264.37 | 0.0060 | 42.36% 價內 |
| 039042 聯發科中信5A購01 | 認購 | 13:02 | 2.54 | ▽ 0.05 | 266 | 20261006 | 1655.90 | 0.0070 | 8.70% 價內 |
| 039174 聯發科元大54購23 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260407 | 1397.90 | 0.0060 | 28.76% 價內 |
| 039175 聯發科元大57購03 | 認購 | 13:09 | 1.84 | △ 0.03 | 38 | 20260706 | 1407.71 | 0.0040 | 27.87% 價內 |
| 039412 聯發科凱基55購05 | 認購 | 12:23 | 4.31 | △ 0.30 | 11 | 20260507 | 1471.48 | 0.0120 | 22.33% 價內 |
| 039509 聯發科元大54購24 | 認購 | 09:04 | 2.15 | ▽ 0.07 | 15 | 20260407 | 1486.19 | 0.0070 | 21.12% 價內 |
| 039510 聯發科元大57購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260707 | 1751.06 | 0.0090 | 2.79% 價內 |
| 039632 聯發科富邦54購04 | 認購 | 11:54 | 3.49 | △ 0.03 | 1 | 20260408 | 1325.19 | 0.0070 | 35.83% 價內 |
| 039692 聯發科元大54購25 | 認購 | 09:17 | 2.08 | ▽ 0.17 | 10 | 20260408 | 1437.14 | 0.0060 | 25.25% 價內 |
| 039693 聯發科元大57購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260708 | 1721.63 | 0.0080 | 4.55% 價內 |
| 039759 聯發科群益54購07 | 認購 | 13:30 | 4.10 | △ 1.33 | 10 | 20260408 | 1667.67 | 0.0200 | 7.94% 價內 |
| 039886 聯發科凱基59購01 | 認購 | 12:05 | 3.80 | -- | 18 | 20260914 | 1765.77 | 0.0140 | 1.94% 價內 |
| 039924 聯發科元大54購26 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 1667.67 | 0.0100 | 7.94% 價內 |
| 039925 聯發科元大57購06 | 認購 | 13:24 | 2.20 | △ 0.46 | 19 | 20260713 | 1908.01 | 0.0110 | -5.66% 價外 |
| 040079 聯發科元大54購27 | 認購 | 11:34 | 1.94 | ▽ 0.06 | 2 | 20260413 | 1824.63 | 0.0150 | -1.35% 價外 |
| 040080 聯發科元大57購07 | 認購 | 12:33 | 2.03 | △ 0.03 | 13 | 20260713 | 1942.35 | 0.0110 | -7.33% 價外 |
| 040214 聯發科凱基54購13 | 認購 | 13:23 | 3.52 | △ 0.04 | 20 | 20260414 | 1373.38 | 0.0080 | 31.06% 價內 |
| 040215 聯發科凱基57購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260714 | 1716.72 | 0.0130 | 4.85% 價內 |
| 040282 聯發科元大54購28 | 認購 | 12:45 | 2.50 | △ 0.14 | 39 | 20260414 | 1966.87 | 0.0210 | -8.48% 價外 |
| 040283 聯發科元大54購29 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260414 | 1849.15 | 0.0150 | -2.66% 價外 |
| 040347 聯發科富邦55購05 | 認購 | 13:20 | 2.29 | △ 0.07 | 708 | 20260515 | 1716.72 | 0.0110 | 4.85% 價內 |
| 040397 聯發科元富5A購08 | 認購 | 09:06 | 2.70 | -- | 4 | 20261015 | 1459.70 | 0.0060 | 23.31% 價內 |
| 040458 聯發科元大54購30 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260415 | 1599.00 | 0.0080 | 12.57% 價內 |
| 040499 聯發科群益54購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260415 | 1446.95 | 0.0200 | 24.40% 價內 |
| 040500 聯發科群益54購09 | 認購 | 12:36 | 4.14 | △ 0.13 | 20 | 20260415 | 1692.20 | 0.0200 | 6.37% 價內 |
| 040614 聯發科統一5A購04 | 認購 | 13:24 | 1.55 | △ 0.01 | 691 | 20261016 | 1621.69 | 0.0040 | 11.00% 價內 |
| 040677 聯發科元大54購31 | 認購 | 09:09 | 1.87 | △ 0.05 | 3 | 20260416 | 1633.34 | 0.0090 | 10.20% 價內 |
| 040714 聯發科凱基56購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260616 | 1520.52 | 0.0100 | 18.38% 價內 |
| 040841 聯發科元大54購32 | 認購 | 11:51 | 1.98 | -- | 1 | 20260420 | 1309.61 | 0.0040 | 37.45% 價內 |
| 040942 聯發科群益54購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 1765.77 | 0.0200 | 1.94% 價內 |
| 041017 聯發科凱基56購05 | 認購 | 12:24 | 3.99 | △ 0.23 | 32 | 20260622 | 1814.82 | 0.0200 | -0.82% 價外 |
| 041057 聯發科元大54購33 | 認購 | 10:05 | 2.08 | ▽ 0.04 | 3 | 20260420 | 1368.47 | 0.0050 | 31.53% 價內 |
| 041068 聯發科元富57購01 | 認購 | 13:22 | 1.10 | △ 0.10 | 69 | 20260702 | 1740.61 | 0.0040 | 3.41% 價內 |
| 041088 聯發科兆豐56購01 | 認購 | 13:22 | 2.74 | ▽ 0.01 | 605 | 20260622 | 1558.67 | 0.0080 | 15.48% 價內 |
| 041198 聯發科富邦54購05 | 認購 | 12:07 | 2.32 | △ 0.02 | 1 | 20260421 | 1442.05 | 0.0060 | 24.82% 價內 |
| 041251 聯發科群益54購11 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 1741.25 | 0.0200 | 3.37% 價內 |
| 041279 聯發科元大54購34 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 1589.19 | 0.0070 | 13.27% 價內 |
| 041321 聯發科元富57購02 | 認購 | 12:36 | 0.84 | -- | 56 | 20260703 | 1475.10 | 0.0020 | 22.03% 價內 |
| 041322 聯發科元富57購03 | 認購 | 11:49 | 0.99 | △ 0.07 | 36 | 20260703 | 1382.90 | 0.0020 | 30.16% 價內 |
| 041367 聯發科凱基54購14 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 1422.43 | 0.0100 | 26.54% 價內 |
| 041903 聯發科凱基55購06 | 認購 | 13:06 | 4.34 | △ 0.03 | 8 | 20260527 | 1863.87 | 0.0250 | -3.43% 價外 |
| 041999 聯發科元大54購35 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260427 | 1505.81 | 0.0060 | 19.54% 價內 |
| 042081 聯發科國泰55購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260528 | 1569.57 | 0.0180 | 14.68% 價內 |
| 042082 聯發科國泰55購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260528 | 1353.76 | 0.0120 | 32.96% 價內 |
| 042101 聯發科富邦56購01 | 認購 | 13:21 | 2.28 | ▽ 0.05 | 1,168 | 20260629 | 1834.44 | 0.0120 | -1.88% 價外 |
| 042117 聯發科國票54購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260428 | 1275.28 | 0.0070 | 41.15% 價內 |
| 042118 聯發科國票55購02 | 認購 | 09:01 | 3.47 | ▽ 0.34 | 10 | 20260528 | 1422.43 | 0.0090 | 26.54% 價內 |
| 042119 聯發科國票56購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260629 | 1545.05 | 0.0120 | 16.50% 價內 |
| 042196 聯發科元大54購36 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260428 | 1270.37 | 0.0040 | 41.69% 價內 |
| 04227U 聯發科中信53售02 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20260310 | 980.98 | 0.0100 | -83.49% 價外 |
| 042300 聯發科凱基54購15 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260429 | 1589.19 | 0.0150 | 13.27% 價內 |
| 042366 聯發科元大54購37 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260429 | 1373.38 | 0.0050 | 31.06% 價內 |
| 042367 聯發科元大54購38 | 認購 | 10:53 | 2.00 | ▽ 0.05 | 1 | 20260429 | 1417.52 | 0.0050 | 26.98% 價內 |
| 04237U 聯發科富邦55售02 | 認售 | 13:18 | 0.03 | -- | 11 | 20260511 | 871.98 | 0.0150 | -106.43% 價外 |
| 042570 聯發科群益54購12 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260430 | 1373.38 | 0.0100 | 31.06% 價內 |
| 042605 聯發科凱基56購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260602 | 1343.95 | 0.0090 | 33.93% 價內 |
| 042641 聯發科永豐56購03 | 認購 | 13:02 | 4.23 | △ 0.20 | 238 | 20260602 | 1430.27 | 0.0100 | 25.85% 價內 |
| 04265U 聯發科永豐52售03 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20260223 | 1177.18 | 0.0100 | -52.91% 價外 |
| 042734 聯發科元大55購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 1520.52 | 0.0070 | 18.38% 價內 |
| 042770 聯發科凱基55購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 1275.28 | 0.0080 | 41.15% 價內 |
| 042878 聯發科統一57購01 | 認購 | 13:15 | 0.46 | △ 0.01 | 575 | 20260714 | 1989.36 | 0.0020 | -9.52% 價外 |
| 042947 聯發科元大55購02 | 認購 | 10:53 | 2.20 | ▽ 0.05 | 150 | 20260504 | 1795.20 | 0.0140 | 0.27% 價內 |
| 042989 聯發科群益55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 1545.05 | 0.0090 | 16.50% 價內 |
| 043034 聯發科富邦56購02 | 認購 | 10:58 | 2.67 | △ 0.10 | 288 | 20260604 | 1677.48 | 0.0110 | 7.30% 價內 |
| 043414 聯發科凱基59購02 | 認購 | 09:03 | 6.50 | △ 0.35 | 1 | 20260907 | 1687.29 | 0.0200 | 6.68% 價內 |
| 043608 聯發科兆豐56購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260609 | 1362.47 | 0.0060 | 32.11% 價內 |
| 043739 聯發科群益55購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260511 | 1397.90 | 0.0160 | 28.76% 價內 |
| 043837 聯發科富邦55購06 | 認購 | 09:01 | 3.47 | ▽ 0.28 | 10 | 20260511 | 1472.34 | 0.0100 | 22.25% 價內 |
| 043868 聯發科凱基56購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260610 | 1432.24 | 0.0100 | 25.68% 價內 |
| 044186 聯發科中信5B購01 | 認購 | 10:08 | 2.92 | △ 0.08 | 34 | 20261112 | 1839.34 | 0.0100 | -2.14% 價外 |
| 044278 聯發科國票55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260512 | 1226.23 | 0.0060 | 46.79% 價內 |
| 044279 聯發科國票57購01 | 認購 | 09:15 | 3.88 | ▽ 0.57 | 10 | 20260713 | 1643.15 | 0.0150 | 9.55% 價內 |
| 044341 聯發科元大55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260512 | 1280.18 | 0.0050 | 40.61% 價內 |
| 044342 聯發科元大55購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260512 | 1260.56 | 0.0050 | 42.79% 價內 |
| 044390 聯發科永豐5C購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261214 | 1421.45 | 0.0080 | 26.63% 價內 |
| 044446 聯發科元大55購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260513 | 1339.04 | 0.0050 | 34.42% 價內 |
| 044447 聯發科元大55購06 | 認購 | 13:21 | 4.27 | △ 0.26 | 637 | 20260513 | 1824.63 | 0.0220 | -1.35% 價外 |
| 044449 聯發科元大55購07 | 認購 | 09:44 | 2.81 | ▽ 0.21 | 36 | 20260513 | 1466.57 | 0.0080 | 22.74% 價內 |
| 044524 聯發科凱基55購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260513 | 1393.00 | 0.0170 | 29.22% 價內 |
| 044660 聯發科群益55購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 1304.71 | 0.0060 | 37.96% 價內 |
| 044746 聯發科元大55購08 | 認購 | 13:01 | 3.34 | ▽ 0.06 | 8 | 20260518 | 1427.33 | 0.0080 | 26.11% 價內 |
| 044747 聯發科元大55購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 1250.75 | 0.0050 | 43.91% 價內 |
| 044748 聯發科元大55購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 1226.23 | 0.0040 | 46.79% 價內 |
| 044762 聯發科統一57購02 | 認購 | 10:44 | 0.84 | ▽ 0.02 | 136 | 20260727 | 1706.66 | 0.0020 | 5.47% 價內 |
| 044856 聯發科凱基55購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 1245.85 | 0.0100 | 44.48% 價內 |
| 044895 聯發科元富53購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260330 | 1225.03 | 0.0040 | 46.94% 價內 |
| 044915 聯發科統一57購03 | 認購 | 11:56 | 0.76 | ▽ 0.02 | 1,226 | 20260729 | 1591.48 | 0.0020 | 13.10% 價內 |
| 045071 聯發科國泰56購06 | 認購 | 11:50 | 6.70 | △ 0.20 | 1 | 20260618 | 1275.28 | 0.0120 | 41.15% 價內 |
| 045272 聯發科元大55購11 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260519 | 1657.86 | 0.0140 | 8.57% 價內 |
| 045273 聯發科元大55購12 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260519 | 1623.53 | 0.0130 | 10.87% 價內 |
| 045274 聯發科元大55購13 | 認購 | 09:17 | 3.33 | ▽ 0.14 | 28 | 20260519 | 1589.19 | 0.0120 | 13.27% 價內 |
| 045292 聯發科統一57購04 | 認購 | 12:08 | 0.85 | △ 0.01 | 5 | 20260730 | 1454.01 | 0.0020 | 23.80% 價內 |
| 045347 聯發科凱基55購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260520 | 1304.71 | 0.0120 | 37.96% 價內 |
| 045390 聯發科富邦55購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260520 | 1334.14 | 0.0070 | 34.92% 價內 |
| 045401 聯發科群益55購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260520 | 1236.04 | 0.0080 | 45.63% 價內 |
| 045434 聯發科元大55購14 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260520 | 1240.94 | 0.0050 | 45.05% 價內 |
