| 權證商品 |
類型 |
時間 |
成交 |
漲跌 |
成交量 |
到期日 |
履約價 |
執行比例 |
價內外程度% |
| 030151 聯發科統一54購01 | 認購 | 12:18 | 0.55 | △ 0.02 | 83 | 20260421 | 1434.12 | 0.0020 | 18.54% 價內 |
| 031451 聯發科國泰54購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260410 | 1422.43 | 0.0130 | 19.51% 價內 |
| 031650 聯發科凱基54購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 1697.10 | 0.0150 | 0.17% 價內 |
| 031965 聯發科元大54購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 1388.09 | 0.0070 | 22.47% 價內 |
| 032081 聯發科凱基54購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 1785.39 | 0.0170 | -4.78% 價外 |
| 032120 聯發科元大54購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 1525.43 | 0.0100 | 11.44% 價內 |
| 032285 聯發科元大54購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260414 | 1643.15 | 0.0120 | 3.46% 價內 |
| 032395 聯發科凱基56購03 | 認購 | 10:07 | 1.35 | ▽ 0.23 | 10 | 20260617 | 1961.97 | 0.0200 | -13.35% 價外 |
| 032466 聯發科元大54購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260417 | 1613.72 | 0.0110 | 5.35% 價內 |
| 032570 聯發科國票55購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 1863.87 | 0.0140 | -8.79% 價外 |
| 032659 聯發科群益54購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 2045.35 | 0.0180 | -16.88% 價外 |
| 032842 聯發科中信58購01 | 認購 | 12:16 | 0.87 | ▽ 0.08 | 94 | 20260820 | 2060.07 | 0.0100 | -17.48% 價外 |
| 033045 聯發科永豐53購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260323 | 1427.33 | 0.0040 | 19.10% 價內 |
| 033046 聯發科永豐54購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 1529.35 | 0.0090 | 11.16% 價內 |
| 033091 聯發科兆豐55購01 | 認購 | 13:30 | 0.71 | △ 0.15 | 61 | 20260521 | 1754.86 | 0.0080 | -3.13% 價外 |
| 033151 聯發科統一55購01 | 認購 | 10:54 | 0.83 | △ 0.11 | 8 | 20260508 | 1345.00 | 0.0020 | 26.39% 價內 |
| 033559 聯發科統一58購01 | 認購 | 12:53 | 0.82 | △ 0.03 | 63 | 20260825 | 1525.97 | 0.0030 | 11.40% 價內 |
| 033872 聯發科凱基54購07 | 認購 | 12:23 | 0.40 | △ 0.10 | 20 | 20260427 | 2060.07 | 0.0360 | -17.48% 價外 |
| 034074 聯發科中信58購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260828 | 1961.97 | 0.0150 | -13.35% 價外 |
| 034105 聯發科元富53購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260330 | 1402.81 | 0.0150 | 21.19% 價內 |
| 034106 聯發科元富59購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260929 | 1486.19 | 0.0160 | 14.39% 價內 |
| 034179 聯發科富邦54購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260428 | 1656.76 | 0.0610 | 2.61% 價內 |
| 034281 聯發科群益53購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260330 | 2011.02 | 0.0200 | -15.47% 價外 |
| 034754 聯發科國泰54購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260402 | 1373.38 | 0.0070 | 23.78% 價內 |
| 035098 聯發科元富61購01 | 認購 | 11:40 | 2.14 | ▽ 0.11 | 20 | 20270104 | 1373.38 | 0.0050 | 23.78% 價內 |
| 035911 聯發科永豐54購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260410 | 1711.82 | 0.0090 | -0.69% 價外 |
| 036097 聯發科永豐5B購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261111 | 1599.00 | 0.0050 | 6.32% 價內 |
| 036228 聯發科群益55購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260511 | 2217.02 | 0.0150 | -23.32% 價外 |
| 036299 聯發科中信59購01 | 認購 | 10:40 | 0.42 | △ 0.05 | 100 | 20260914 | 2192.50 | 0.0050 | -22.46% 價外 |
| 036404 聯發科凱基55購03 | 認購 | 12:08 | 0.29 | ▽ 0.04 | 21 | 20260514 | 2192.50 | 0.0150 | -22.46% 價外 |
| 036700 聯發科元富64購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20270416 | 1743.21 | 0.0050 | -2.48% 價外 |
| 036985 聯發科元大54購12 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260417 | 2133.64 | 0.0140 | -20.32% 價外 |
| 037046 聯發科統一59購02 | 認購 | 13:30 | 0.46 | ▽ 0.01 | 52 | 20260918 | 1852.96 | 0.0030 | -8.25% 價外 |
| 037111 聯發科凱基55購04 | 認購 | 09:32 | 0.22 | ▽ 0.23 | 20 | 20260518 | 2256.26 | 0.0150 | -24.65% 價外 |
| 037154 聯發科元大54購13 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 2163.07 | 0.0130 | -21.41% 價外 |
| 037155 聯發科元大54購14 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 2114.02 | 0.0120 | -19.58% 價外 |
| 037298 聯發科元大54購15 | 認購 | 10:10 | 0.14 | ▽ 0.01 | 24 | 20260421 | 2084.59 | 0.0120 | -18.45% 價外 |
| 037334 聯發科兆豐54購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 1852.96 | 0.0080 | -8.25% 價外 |
| 037342 聯發科富邦54購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 1961.97 | 0.0100 | -13.35% 價外 |
| 037354 聯發科永豐54購06 | 認購 | 10:37 | 0.61 | △ 0.01 | 9 | 20260421 | 1667.67 | 0.0050 | 1.94% 價內 |
| 037355 聯發科永豐54購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 2158.16 | 0.0140 | -21.23% 價外 |
| 037370 聯發科元富64購02 | 認購 | 09:06 | 1.33 | ▽ 0.07 | 6 | 20270421 | 1667.67 | 0.0040 | 1.94% 價內 |
| 037403 聯發科國票53購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260323 | 2158.16 | 0.0200 | -21.23% 價外 |
| 037418 聯發科群益53購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260323 | 2060.07 | 0.0200 | -17.48% 價外 |
| 037430 聯發科國泰56購04 | 認購 | 09:38 | 1.31 | △ 0.10 | 10 | 20260622 | 1765.77 | 0.0100 | -3.72% 價外 |
| 037457 聯發科統一56購01 | 認購 | 13:30 | 0.25 | ▽ 0.01 | 331 | 20260605 | 1713.77 | 0.0020 | -0.80% 價外 |
| 037574 聯發科元大54購16 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260422 | 2069.88 | 0.0120 | -17.87% 價外 |
| 037682 聯發科富邦57購01 | 認購 | 13:13 | 1.17 | △ 0.05 | 504 | 20260723 | 1864.73 | 0.0100 | -8.83% 價外 |
| 037748 聯發科國泰55購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1520.52 | 0.0100 | 11.80% 價內 |
| 037776 聯發科元大54購17 | 認購 | 13:19 | 0.96 | -- | 37 | 20260423 | 1466.57 | 0.0040 | 15.92% 價內 |
| 037932 聯發科元富64購03 | 認購 | 11:52 | 1.98 | △ 0.23 | 9 | 20270426 | 1471.48 | 0.0040 | 15.53% 價內 |
| 038077 聯發科國泰54購04 | 認購 | 12:46 | 2.80 | △ 0.16 | 208 | 20260427 | 1599.00 | 0.0200 | 6.32% 價內 |
| 038160 聯發科永豐53購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260330 | 1470.49 | 0.0090 | 15.61% 價內 |
| 038214 聯發科凱基54購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260429 | 1912.92 | 0.0240 | -11.13% 價外 |
| 038215 聯發科凱基54購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260429 | 1618.62 | 0.0130 | 5.03% 價內 |
| 038235 聯發科國泰56購05 | 認購 | 10:54 | 3.54 | △ 0.21 | 1 | 20260629 | 1446.95 | 0.0100 | 17.49% 價內 |
| 038261 聯發科元大53購05 | 認購 | 10:44 | 0.15 | △ 0.01 | 100 | 20260330 | 1957.06 | 0.0210 | -13.14% 價外 |
| 038321 聯發科統一69購01 | 認購 | 13:24 | 1.01 | △ 0.02 | 109 | 20270930 | 1961.96 | 0.0020 | -13.35% 價外 |
| 038385 聯發科元富59購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260930 | 1422.43 | 0.0050 | 19.51% 價內 |
| 038425 聯發科國票53購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 1324.33 | 0.0100 | 28.37% 價內 |
| 038426 聯發科國票53購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 1471.48 | 0.0150 | 15.53% 價內 |
| 038427 聯發科國票54購01 | 認購 | 09:10 | 2.20 | ▽ 1.40 | 1 | 20260430 | 1594.10 | 0.0150 | 6.64% 價內 |
| 038428 聯發科國票56購01 | 認購 | 09:01 | 2.62 | ▽ 0.02 | 7 | 20260601 | 1692.20 | 0.0200 | 0.46% 價內 |
| 038458 聯發科群益53購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 1471.48 | 0.0200 | 15.53% 價內 |
| 038459 聯發科群益53購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 1765.77 | 0.0200 | -3.72% 價外 |
| 038506 聯發科元大53購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 1976.68 | 0.0190 | -14.00% 價外 |
| 038529 聯發科統一5A購02 | 認購 | 11:41 | 1.17 | △ 0.07 | 694 | 20261001 | 1482.37 | 0.0030 | 14.68% 價內 |
| 038530 聯發科統一5A購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261001 | 1307.97 | 0.0020 | 29.97% 價內 |
| 038612 聯發科凱基54購11 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260401 | 1324.33 | 0.0080 | 28.37% 價內 |
| 038677 聯發科元大54購18 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260401 | 1927.63 | 0.0200 | -11.81% 價外 |
| 038678 聯發科元大54購19 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260401 | 1893.30 | 0.0190 | -10.21% 價外 |
| 038709 聯發科國泰55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 1324.33 | 0.0120 | 28.37% 價內 |
| 038714 聯發科台新54購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260402 | 1569.57 | 0.0200 | 8.31% 價內 |
| 038832 聯發科統一58購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260803 | 1422.43 | 0.0030 | 19.51% 價內 |
| 038888 聯發科元大54購20 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260402 | 1878.58 | 0.0190 | -9.51% 價外 |
| 038889 聯發科元大54購21 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260402 | 1496.00 | 0.0070 | 13.64% 價內 |
| 038956 聯發科兆豐54購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260407 | 1264.37 | 0.0060 | 34.45% 價內 |
| 039042 聯發科中信5A購01 | 認購 | 09:46 | 2.02 | △ 0.10 | 40 | 20261006 | 1655.90 | 0.0070 | 2.66% 價內 |
| 039174 聯發科元大54購23 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260407 | 1397.90 | 0.0060 | 21.61% 價內 |
| 039175 聯發科元大57購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260706 | 1407.71 | 0.0040 | 20.76% 價內 |
| 039412 聯發科凱基55購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260507 | 1471.48 | 0.0120 | 15.53% 價內 |
| 039509 聯發科元大54購24 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260407 | 1486.19 | 0.0070 | 14.39% 價內 |
| 039510 聯發科元大57購04 | 認購 | 09:13 | 1.50 | -- | 1 | 20260707 | 1751.06 | 0.0090 | -2.92% 價外 |
| 039632 聯發科富邦54購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260408 | 1325.19 | 0.0070 | 28.28% 價內 |
| 039692 聯發科元大54購25 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260408 | 1437.14 | 0.0060 | 18.29% 價內 |
| 039693 聯發科元大57購05 | 認購 | 12:15 | 1.72 | △ 0.10 | 655 | 20260708 | 1721.63 | 0.0080 | -1.26% 價外 |
| 039759 聯發科群益54購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260408 | 1667.67 | 0.0200 | 1.94% 價內 |
| 039886 聯發科凱基59購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260914 | 1765.77 | 0.0140 | -3.72% 價外 |
| 039924 聯發科元大54購26 | 認購 | 10:54 | 1.11 | △ 0.17 | 189 | 20260413 | 1667.67 | 0.0100 | 1.94% 價內 |
| 039925 聯發科元大57購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260713 | 1908.01 | 0.0110 | -10.90% 價外 |
| 040079 聯發科元大54購27 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 1824.63 | 0.0150 | -6.83% 價外 |
| 040080 聯發科元大57購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260713 | 1942.35 | 0.0110 | -12.48% 價外 |
| 040214 聯發科凱基54購13 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260414 | 1373.38 | 0.0080 | 23.78% 價內 |
| 040215 聯發科凱基57購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260714 | 1716.72 | 0.0130 | -0.97% 價外 |
| 040282 聯發科元大54購28 | 認購 | 09:41 | 0.51 | △ 0.02 | 360 | 20260414 | 1966.87 | 0.0210 | -13.57% 價外 |
| 040283 聯發科元大54購29 | 認購 | 12:08 | 0.63 | △ 0.03 | 360 | 20260414 | 1849.15 | 0.0150 | -8.07% 價外 |
| 040347 聯發科富邦55購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260515 | 1716.72 | 0.0110 | -0.97% 價外 |
| 040397 聯發科元富5A購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261015 | 1459.70 | 0.0060 | 16.46% 價內 |
| 040458 聯發科元大54購30 | 認購 | 09:42 | 1.38 | △ 0.10 | 10 | 20260415 | 1599.00 | 0.0080 | 6.32% 價內 |
| 040499 聯發科群益54購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260415 | 1446.95 | 0.0200 | 17.49% 價內 |
| 040500 聯發科群益54購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260415 | 1692.20 | 0.0200 | 0.46% 價內 |
| 040614 聯發科統一5A購04 | 認購 | 12:35 | 1.14 | △ 0.03 | 83 | 20261016 | 1621.69 | 0.0040 | 4.83% 價內 |
| 040677 聯發科元大54購31 | 認購 | 10:33 | 1.27 | △ 0.06 | 115 | 20260416 | 1633.34 | 0.0090 | 4.08% 價內 |
| 040714 聯發科凱基56購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260616 | 1520.52 | 0.0100 | 11.80% 價內 |
| 040841 聯發科元大54購32 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 1309.61 | 0.0040 | 29.81% 價內 |
| 040942 聯發科群益54購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 1765.77 | 0.0200 | -3.72% 價外 |
| 041017 聯發科凱基56購05 | 認購 | 09:18 | 1.98 | ▽ 0.09 | 10 | 20260622 | 1814.82 | 0.0200 | -6.33% 價外 |
| 041057 聯發科元大54購33 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 1368.47 | 0.0050 | 24.23% 價內 |
| 041068 聯發科元富57購01 | 認購 | 09:42 | 0.74 | △ 0.05 | 1 | 20260702 | 1740.61 | 0.0040 | -2.33% 價外 |
| 041088 聯發科兆豐56購01 | 認購 | 13:30 | 1.95 | △ 0.11 | 116 | 20260622 | 1558.67 | 0.0080 | 9.07% 價內 |
| 041198 聯發科富邦54購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 1442.05 | 0.0060 | 17.89% 價內 |
| 041251 聯發科群益54購11 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 1741.25 | 0.0200 | -2.37% 價外 |
| 041279 聯發科元大54購34 | 認購 | 11:09 | 1.32 | △ 0.08 | 49 | 20260421 | 1589.19 | 0.0070 | 6.97% 價內 |
| 041321 聯發科元富57購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260703 | 1475.10 | 0.0020 | 15.25% 價內 |
| 041322 聯發科元富57購03 | 認購 | 13:21 | 0.69 | ▽ 0.08 | 212 | 20260703 | 1382.90 | 0.0020 | 22.93% 價內 |
| 041367 聯發科凱基54購14 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 1422.43 | 0.0100 | 19.51% 價內 |
| 041903 聯發科凱基55購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260527 | 1863.87 | 0.0250 | -8.79% 價外 |
| 041999 聯發科元大54購35 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260427 | 1505.81 | 0.0060 | 12.90% 價內 |
| 042081 聯發科國泰55購04 | 認購 | 09:17 | 4.08 | ▽ 0.29 | 2 | 20260528 | 1569.57 | 0.0180 | 8.31% 價內 |
| 042082 聯發科國泰55購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260528 | 1353.76 | 0.0120 | 25.58% 價內 |
| 042101 聯發科富邦56購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260629 | 1834.44 | 0.0120 | -7.33% 價外 |
| 042117 聯發科國票54購02 | 認購 | 09:25 | 2.82 | ▽ 0.07 | 30 | 20260428 | 1275.28 | 0.0070 | 33.30% 價內 |
| 042118 聯發科國票55購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260528 | 1422.43 | 0.0090 | 19.51% 價內 |
| 042119 聯發科國票56購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260629 | 1545.05 | 0.0120 | 10.03% 價內 |
| 042196 聯發科元大54購36 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260428 | 1270.37 | 0.0040 | 33.82% 價內 |
| 042300 聯發科凱基54購15 | 認購 | 09:25 | 3.00 | ▽ 0.21 | 1 | 20260429 | 1589.19 | 0.0150 | 6.97% 價內 |
| 042366 聯發科元大54購37 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260429 | 1373.38 | 0.0050 | 23.78% 價內 |
| 042367 聯發科元大54購38 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260429 | 1417.52 | 0.0050 | 19.93% 價內 |
| 04237U 聯發科富邦55售02 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20260511 | 871.98 | 0.0150 | -94.96% 價外 |
| 042570 聯發科群益54購12 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260430 | 1373.38 | 0.0100 | 23.78% 價內 |
| 042605 聯發科凱基56購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260602 | 1343.95 | 0.0090 | 26.49% 價內 |
| 042641 聯發科永豐56購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260602 | 1430.27 | 0.0100 | 18.86% 價內 |
| 042734 聯發科元大55購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 1520.52 | 0.0070 | 11.80% 價內 |
| 042770 聯發科凱基55購07 | 認購 | 09:24 | 3.22 | ▽ 0.48 | 10 | 20260504 | 1275.28 | 0.0080 | 33.30% 價內 |
| 042878 聯發科統一57購01 | 認購 | 13:07 | 0.24 | -- | 262 | 20260714 | 1989.36 | 0.0020 | -14.55% 價外 |
| 042947 聯發科元大55購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 1795.20 | 0.0140 | -5.30% 價外 |
| 042989 聯發科群益55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 1545.05 | 0.0090 | 10.03% 價內 |
| 043034 聯發科富邦56購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260604 | 1677.48 | 0.0110 | 1.34% 價內 |
| 043414 聯發科凱基59購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260907 | 1687.29 | 0.0200 | 0.75% 價內 |
| 043608 聯發科兆豐56購02 | 認購 | 13:30 | 2.32 | △ 0.22 | 9 | 20260609 | 1362.47 | 0.0060 | 24.77% 價內 |
| 043739 聯發科群益55購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260511 | 1397.90 | 0.0160 | 21.61% 價內 |
| 043837 聯發科富邦55購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260511 | 1472.34 | 0.0100 | 15.46% 價內 |
| 043868 聯發科凱基56購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260610 | 1432.24 | 0.0100 | 18.70% 價內 |
| 044186 聯發科中信5B購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261112 | 1839.34 | 0.0100 | -7.58% 價外 |
| 044278 聯發科國票55購03 | 認購 | 11:04 | 2.89 | ▽ 0.43 | 10 | 20260512 | 1226.23 | 0.0060 | 38.64% 價內 |
| 044279 聯發科國票57購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260713 | 1643.15 | 0.0150 | 3.46% 價內 |
| 044341 聯發科元大55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260512 | 1280.18 | 0.0050 | 32.79% 價內 |
| 044390 聯發科永豐5C購01 | 認購 | 10:33 | 3.53 | △ 0.08 | 9 | 20261214 | 1421.45 | 0.0080 | 19.60% 價內 |
| 044446 聯發科元大55購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260513 | 1339.04 | 0.0050 | 26.96% 價內 |
| 044447 聯發科元大55購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260513 | 1824.63 | 0.0220 | -6.83% 價外 |
| 044449 聯發科元大55購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260513 | 1466.57 | 0.0080 | 15.92% 價內 |
| 044524 聯發科凱基55購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260513 | 1393.00 | 0.0170 | 22.04% 價內 |
| 044660 聯發科群益55購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 1304.71 | 0.0060 | 30.30% 價內 |
| 044746 聯發科元大55購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 1427.33 | 0.0080 | 19.10% 價內 |
| 044747 聯發科元大55購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 1250.75 | 0.0050 | 35.92% 價內 |
| 044748 聯發科元大55購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 1226.23 | 0.0040 | 38.64% 價內 |
| 044762 聯發科統一57購02 | 認購 | 11:24 | 0.64 | △ 0.02 | 47 | 20260727 | 1706.66 | 0.0020 | -0.39% 價外 |
| 044895 聯發科元富53購01 | 認購 | 13:19 | 1.86 | ▽ 0.04 | 1 | 20260330 | 1225.03 | 0.0040 | 38.77% 價內 |
| 044915 聯發科統一57購03 | 認購 | 11:28 | 0.56 | △ 0.05 | 1,412 | 20260729 | 1591.48 | 0.0020 | 6.82% 價內 |
| 045071 聯發科國泰56購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260618 | 1275.28 | 0.0120 | 33.30% 價內 |
| 045272 聯發科元大55購11 | 認購 | 09:42 | 2.82 | △ 0.25 | 7 | 20260519 | 1657.86 | 0.0140 | 2.54% 價內 |
| 045273 聯發科元大55購12 | 認購 | 09:42 | 2.77 | △ 0.32 | 7 | 20260519 | 1623.53 | 0.0130 | 4.71% 價內 |
| 045274 聯發科元大55購13 | 認購 | 12:12 | 2.50 | △ 0.17 | 27 | 20260519 | 1589.19 | 0.0120 | 6.97% 價內 |
| 045292 聯發科統一57購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260730 | 1454.01 | 0.0020 | 16.92% 價內 |
| 045401 聯發科群益55購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260520 | 1236.04 | 0.0080 | 37.54% 價內 |
| 045468 聯發科永豐56購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260623 | 1283.13 | 0.0100 | 32.49% 價內 |
| 045474 聯發科台新55購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1373.38 | 0.1020 | 23.78% 價內 |
| 045521 聯發科國泰56購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260623 | 1226.23 | 0.0120 | 38.64% 價內 |
| 045540 聯發科群益55購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1324.33 | 0.0200 | 28.37% 價內 |
| 045595 聯發科統一53購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 1372.66 | 0.0020 | 23.85% 價內 |
| 045615 聯發科元大55購17 | 認購 | 12:12 | 3.65 | △ 0.07 | 190 | 20260525 | 1530.33 | 0.0140 | 11.09% 價內 |
| 045616 聯發科元大55購18 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1358.66 | 0.0080 | 25.12% 價內 |
| 045642 聯發科中信5B購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261124 | 1736.34 | 0.0060 | -2.09% 價外 |
| 045646 聯發科兆豐55購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1166.27 | 0.0070 | 45.76% 價內 |
| 045659 聯發科元富57購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260724 | 1177.18 | 0.0100 | 44.41% 價內 |
| 045660 聯發科元富57購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260724 | 1226.23 | 0.0100 | 38.64% 價內 |
| 045661 聯發科元富57購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260724 | 1275.28 | 0.0100 | 33.30% 價內 |
| 045730 聯發科凱基55購11 | 認購 | 11:27 | 7.50 | △ 0.15 | 6 | 20260525 | 1500.90 | 0.0250 | 13.27% 價內 |
| 045770 聯發科元大55購20 | 認購 | 11:41 | 3.10 | △ 0.12 | 43 | 20260525 | 1569.57 | 0.0120 | 8.31% 價內 |
| 045771 聯發科元大55購21 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1500.90 | 0.0100 | 13.27% 價內 |
| 045772 聯發科元大55購22 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1446.95 | 0.0090 | 17.49% 價內 |
| 045905 聯發科群益55購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1173.26 | 0.0060 | 44.90% 價內 |
| 045936 聯發科元大55購23 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1393.00 | 0.0110 | 22.04% 價內 |
| 045937 聯發科元大55購24 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 1118.32 | 0.0050 | 52.01% 價內 |
| 046128 聯發科元大55購27 | 認購 | 09:42 | 4.06 | △ 0.36 | 71 | 20260526 | 1643.15 | 0.0190 | 3.46% 價內 |
| 046129 聯發科元大55購28 | 認購 | 10:37 | 5.35 | △ 0.35 | 57 | 20260526 | 1677.48 | 0.0270 | 1.34% 價內 |
| 046130 聯發科元大55購29 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260526 | 1486.19 | 0.0140 | 14.39% 價內 |
| 046240 聯發科國泰56購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260629 | 1373.38 | 0.0160 | 23.78% 價內 |
| 046257 聯發科群益55購09 | 認購 | 09:17 | 12.10 | ▽ 0.40 | 4 | 20260527 | 1741.25 | 0.1020 | -2.37% 價外 |
| 046288 聯發科元大55購30 | 認購 | 09:42 | 3.48 | △ 0.24 | 16 | 20260527 | 1726.53 | 0.0210 | -1.54% 價外 |
| 046289 聯發科元大55購31 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260527 | 1299.80 | 0.0060 | 30.79% 價內 |
| 046357 聯發科永豐56購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260601 | 1402.81 | 0.0110 | 21.19% 價內 |
| 046358 聯發科永豐57購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260731 | 1912.92 | 0.0200 | -11.13% 價外 |
| 046375 聯發科中信5B購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261130 | 1912.92 | 0.0030 | -11.13% 價外 |
| 046376 聯發科中信5B購04 | 認購 | 12:51 | 1.14 | △ 0.03 | 481 | 20261130 | 1765.77 | 0.0040 | -3.72% 價外 |
| 046386 聯發科富邦57購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260731 | 1521.39 | 0.0100 | 11.74% 價內 |
| 046391 聯發科凱基56購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260630 | 1589.19 | 0.0120 | 6.97% 價內 |
| 046392 聯發科凱基57購03 | 認購 | 09:19 | 3.24 | ▽ 0.26 | 5 | 20260731 | 1883.49 | 0.0200 | -9.74% 價外 |
| 046413 聯發科元富56購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260630 | 1334.14 | 0.0110 | 27.42% 價內 |
| 046414 聯發科元富56購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260630 | 1407.71 | 0.0120 | 20.76% 價內 |
| 046415 聯發科元富56購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260630 | 1481.29 | 0.0150 | 14.76% 價內 |
| 046416 聯發科元富63購01 | 認購 | 12:26 | 15.00 | △ 0.30 | 11 | 20270331 | 1438.12 | 0.0310 | 18.21% 價內 |
| 046476 聯發科國泰56購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260630 | 1496.00 | 0.0150 | 13.64% 價內 |
