MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 10日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2454 聯發科

聯發科 2454

3,725.00

▲335.00(▲9.88%)
開盤: 3,535.00   最高: 3,725.00   最低: 3,450.00
昨收: 3,390.00   買進: 3,725.00   賣出: --
總量: 9,197   金額: 331.73億   2026/11/09 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/11/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
港商野村 551 69 482 摩根士丹利 264 869 -605
中信託證 358 71 287 凱基證券 863 1,201 -338
元大證券 1,834 1,663 171 瑞銀證券 214 523 -308
上海匯豐 163 5 158 摩根大通 424 617 -193
台新證券 532 385 147 富邦證券 693 812 -118
美林證券 329 190 139 永豐金證 489 586 -97
群益證券 294 207 87 美商高盛 410 461 -51
宏遠證券 96 14 82 第一金證 65 105 -39
大和國泰 41 0 41 聯邦銀行 7 45 -39
統一證券 120 97 23 港商麥格理 2 38 -36
玉山證券 161 146 16 新光證券 108 133 -25
彰化銀行 19 8 11 兆豐證券 204 229 -25
康和證券 60 51 9 法銀巴黎 28 51 -23
偉利證券 18 11 7 國泰證券 454 477 -23
亞東證券 32 26 6 花旗環球 221 243 -22
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/11/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 12,555 9,107 3,448 摩根大通 2,587 6,810 -4,223
中信託證 2,309 646 1,663 摩根士丹利 2,982 6,947 -3,965
永豐金證 5,381 4,284 1,098 富邦證券 5,512 7,377 -1,865
國泰證券 3,445 2,382 1,063 美林證券 1,522 3,106 -1,584
群益證券 2,541 1,618 923 美商高盛 3,371 4,736 -1,365
兆豐證券 2,324 1,454 869 法銀巴黎 282 1,398 -1,116
台新證券 2,597 1,832 764 花旗環球 912 1,357 -446
永昌證券 1,816 1,073 743 港商麥格理 716 1,134 -418
玉山證券 1,548 974 574 瑞銀證券 3,956 4,312 -356
第一金證 952 597 355 大展證券 74 96 -21
國票證券 1,219 991 228 盈溢證券 5 21 -16
合庫證券 504 280 223 宏遠證券 260 264 -4
臺銀證券 411 210 201 - - - -
統一證券 1,314 1,118 196 - - - -
新光證券 894 713 181 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/11/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 30,987 22,443 8,544 摩根士丹利 11,404 21,641 -10,238
國泰證券 10,754 5,820 4,934 富邦證券 16,493 24,617 -8,123
凱基證券 18,356 14,498 3,858 美林證券 6,380 12,234 -5,854
台新證券 6,958 4,170 2,788 摩根大通 11,585 16,911 -5,326
兆豐證券 5,554 3,155 2,399 美商高盛 12,554 17,406 -4,852
中信託證 4,585 2,214 2,371 花旗環球 3,093 7,458 -4,365
玉山證券 4,456 2,236 2,219 法銀巴黎 647 3,262 -2,616
永昌證券 4,565 2,439 2,125 瑞銀證券 11,653 12,819 -1,166
永豐金證 12,651 10,598 2,054 港商野村 2,758 3,917 -1,160
群益證券 6,839 5,023 1,816 上海匯豐 758 994 -236
第一金證 2,695 1,335 1,359 港商麥格理 1,991 2,088 -97
統一證券 4,333 3,157 1,176 盈溢證券 16 25 -9
新光證券 2,576 1,642 934 - - - -
國票證券 2,771 1,947 824 - - - -
合庫證券 1,516 755 761 - - - -