MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

3491 昇達科

昇達科 3491

1,380.00

△100.00(△7.81%)
開盤: 1,280.00   最高: 1,390.00   最低: 1,280.00
昨收: 1,280.00   買進: 1,370.00   賣出: 1,380.00
總量: 681   金額: 9.27億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/03 3,137 -33 18.24 344 -24 2.00 1.54
1152026/02/02 3,170 -109 18.43 368 -1 2.14 2.70
1152026/01/30 3,279 -98 19.06 369 -3 2.15 6.21
1152026/01/29 3,377 -49 19.63 372 -26 2.16 5.62
1152026/01/28 3,426 -36 19.92 398 -12 2.31 3.27
1152026/01/27 3,462 -79 20.13 410 -13 2.38 5.15
1152026/01/26 3,541 -228 20.59 423 -84 2.46 10.02
1152026/01/23 3,769 -238 21.91 507 -321 2.95 2.79
1152026/01/22 4,007 137 23.30 828 350 4.81 0.11
1152026/01/21 3,870 38 22.50 478 8 2.78 0.07
1152026/01/20 3,832 -105 22.28 470 36 2.73 0.11
1152026/01/19 3,937 117 22.89 434 -1 2.52 0.05
1152026/01/16 3,820 -138 22.21 435 -7 2.53 0.16
1152026/01/15 3,958 -93 23.01 442 25 2.57 0.15
1152026/01/14 4,051 -142 23.55 417 60 2.42 0.35
1152026/01/13 4,193 -73 24.38 357 20 2.08 0.16
1152026/01/12 4,266 244 24.80 337 -1 1.96 0.15
1152026/01/09 4,022 111 23.38 338 -2 1.97 0.08
1152026/01/08 3,911 32 22.74 340 0 1.98 0.00
1152026/01/07 3,879 75 22.55 340 -3 1.98 0.04
1152026/01/06 3,804 -17 22.14 343 -24 2.00 0.04
1152026/01/05 3,821 30 22.24 367 62 2.14 0.17
1152026/01/02 3,791 48 22.07 305 -7 1.78 9.11
1142025/12/31 3,743 -27 21.79 312 -11 1.82 3.13
1142025/12/30 3,770 30 21.94 323 4 1.88 12.09
1142025/12/29 3,740 -62 21.77 319 -7 1.86 6.29
1142025/12/26 3,802 -48 22.13 326 0 1.90 6.75
1142025/12/24 3,850 13 22.41 326 3 1.90 10.34
1142025/12/23 3,837 -82 22.33 323 9 1.88 9.12
1142025/12/22 3,919 21 22.81 314 -6 1.83 10.65

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/03 0 148 38
1152026/02/02 0 360 7
1152026/01/30 -24 94 63
1152026/01/29 -148 7 15
1152026/01/28 -45 20 3
1152026/01/27 -16 89 -21
1152026/01/26 -8 160 26
1152026/01/23 0 366 65
1152026/01/22 -7 44 24
1152026/01/21 12 243 32
1152026/01/20 -72 264 -57
1152026/01/19 -104 -882 -8
1152026/01/16 82 -35 -13
1152026/01/15 1 156 -6
1152026/01/14 216 451 12
1152026/01/13 0 68 -21
1152026/01/12 0 -84 -154
1152026/01/09 -54 -473 -39
1152026/01/08 0 219 -77
1152026/01/07 -32 -432 -97
1152026/01/06 -27 -182 -33
1152026/01/05 102 94 30
1152026/01/02 7 15 28
1142025/12/31 10 -111 -5
1142025/12/30 0 -60 19
1142025/12/29 0 1 7
1142025/12/26 -8 10 6
1142025/12/24 15 -62 28
1142025/12/23 0 200 16
1142025/12/22 0 73 47

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 68,805 0 100.00
1152026/01/23 68,805 0 100.00
1152026/01/16 68,805 0 100.00
1152026/01/09 68,805 0 100.00
1152026/01/02 68,805 -50 100.00
1142025/12/26 68,855 0 100.00