MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2454 聯發科

聯發科 2454

1,445.00

△25.00(△1.76%)
開盤: 1,435.00   最高: 1,450.00   最低: 1,425.00
昨收: 1,420.00   買進: 1,440.00   賣出: 1,445.00
總量: 3,921   金額: 56.58億   2025/12/17 10:18:56

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 1,616 467 1,149 摩根大通 268 774 -505
美商高盛 736 165 571 元大證券 1,013 1,395 -382
富邦證券 665 475 190 美林證券 261 537 -276
永豐金證 552 369 184 花旗環球 88 354 -266
國票證券 219 67 152 摩根士丹利 307 486 -179
元富證券 294 159 134 永昌證券 82 258 -176
群益證券 338 264 74 凱基證券 975 1,090 -115
法銀巴黎 36 6 30 兆豐證券 160 260 -100
大展證券 24 0 24 統一證券 253 346 -93
大和國泰 23 0 23 康和證券 38 95 -57
中信託證 64 53 12 玉山證券 91 136 -45
第一金證 72 63 9 國泰證券 272 316 -44
台灣企銀 33 25 8 合庫證券 34 71 -38
台新證券 102 95 7 臺銀證券 40 76 -36
奔亞證券 4 0 4 港商麥格理 62 95 -33
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 3,223 1,836 1,387 摩根士丹利 1,919 4,172 -2,253
花旗環球 1,820 659 1,161 國泰證券 1,143 1,902 -759
瑞銀證券 3,010 2,304 706 富邦證券 3,103 3,779 -676
美林證券 2,746 2,189 557 元大證券 4,157 4,749 -593
凱基證券 5,115 4,722 394 兆豐證券 753 1,121 -369
港商麥格理 987 758 229 台新證券 666 903 -237
群益證券 1,548 1,324 224 摩根大通 2,121 2,266 -145
元富證券 946 806 140 臺銀證券 200 334 -135
永豐金證 1,860 1,754 106 玉山證券 602 733 -132
法銀巴黎 106 75 31 港商野村 579 687 -108
大展證券 32 11 22 中信託證 376 471 -95
大和國泰 59 38 21 永昌證券 713 795 -82
新光證券 662 650 12 國票證券 450 516 -66
光和證券 26 20 6 彰化銀行 64 122 -58
口袋證券 19 14 5 宏遠證券 77 127 -50

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 16,444 12,206 4,238 國泰證券 5,416 9,072 -3,656
美商高盛 17,169 13,130 4,039 美林證券 12,241 15,825 -3,585
上海匯豐 3,668 924 2,744 富邦證券 12,445 14,704 -2,260
花旗環球 7,519 4,881 2,639 元大證券 18,826 20,624 -1,798
永豐金證 12,092 9,799 2,293 摩根士丹利 12,459 13,954 -1,495
港商野村 3,268 2,514 754 法銀巴黎 324 1,658 -1,334
統一證券 3,929 3,271 659 台新證券 2,469 3,521 -1,052
港商麥格理 3,155 2,602 554 臺銀證券 843 1,587 -744
元富證券 4,524 4,268 256 凱基證券 19,562 20,248 -686
土地銀行 506 318 188 新光證券 2,339 2,942 -603
瑞銀證券 16,322 16,156 166 中信託證 1,411 1,895 -483
國票證券 2,150 2,078 72 群益證券 4,164 4,615 -451
宏遠證券 489 447 42 玉山證券 2,227 2,648 -421
大展證券 61 39 22 第一金證 1,485 1,883 -397
- - - - 合庫證券 1,101 1,474 -373