MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 08日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2395 研華

研華 2395

395.50

△0.50(△0.13%)
開盤: 391.00   最高: 403.50   最低: 388.00
昨收: 395.00   買進: 395.50   賣出: 396.50
總量: 3,863   金額: 15.30億   2026/05/05 11:55:31

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 2,148 250 1,898 台新證券 456 1,140 -684
摩根士丹利 743 427 316 凱基證券 850 1,254 -404
統一證券 351 82 269 摩根大通 348 714 -366
港商野村 170 24 146 永昌證券 119 387 -268
國票證券 117 59 58 美商高盛 316 502 -186
康和證券 94 40 55 富邦證券 286 456 -170
法銀巴黎 38 0 38 國泰證券 138 306 -167
土地銀行 34 12 21 美林證券 251 394 -143
宏遠證券 44 23 21 元大證券 1,237 1,297 -60
港商麥格理 62 55 7 兆豐證券 47 104 -57
口袋證券 10 4 6 亞東證券 5 59 -54
合庫證券 33 27 6 玉山證券 90 135 -45
高橋證券 12 9 4 第一金證 38 79 -41
福邦證券 2 1 1 臺銀證券 43 83 -40
大昌證券 8 8 1 中信託證 48 86 -38
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 4,021 1,625 2,396 元大證券 3,911 4,993 -1,082
美商高盛 2,767 1,692 1,075 瑞銀證券 2,197 3,021 -824
美林證券 1,626 844 782 中信託證 204 999 -795
摩根士丹利 2,606 1,878 728 台新證券 1,101 1,834 -733
花旗環球 1,171 548 623 富邦證券 1,127 1,856 -729
港商麥格理 712 178 534 凱基證券 3,267 3,883 -616
統一證券 731 371 360 摩根大通 1,494 1,967 -474
福勝證券 211 2 209 永昌證券 443 849 -406
康和證券 202 170 33 兆豐證券 268 460 -191
法銀巴黎 76 48 28 玉山證券 320 506 -186
國票證券 243 224 19 新光證券 466 632 -166
宏遠證券 91 81 10 國泰證券 1,061 1,201 -140
口袋證券 22 19 3 臺銀證券 155 291 -135
北城證券 9 7 2 群益證券 545 676 -130
- - - - 第一金證 149 266 -117

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 7,716 1,552 6,163 元大證券 8,142 10,608 -2,466
美商高盛 7,447 4,130 3,316 國泰證券 2,015 4,098 -2,082
摩根士丹利 6,637 4,203 2,434 凱基證券 8,300 10,283 -1,983
永豐金證 5,496 3,291 2,205 富邦證券 3,140 4,658 -1,518
花旗環球 2,853 1,439 1,414 永昌證券 954 2,313 -1,360
港商麥格理 1,943 1,254 688 中信託證 586 1,907 -1,321
福勝證券 214 5 208 台新證券 2,415 3,567 -1,152
上海匯豐 305 211 95 摩根大通 3,582 4,279 -698
法銀巴黎 182 107 75 兆豐證券 736 1,329 -593
彰化銀行 82 78 4 群益證券 1,210 1,788 -579
日進證券 7 3 4 玉山證券 785 1,196 -411
石橋證券 5 5 0 宏遠證券 152 492 -340
寶盛證券 2 2 0 臺銀證券 611 929 -318
- - - - 新光證券 1,013 1,298 -284
- - - - 第一金證 745 1,007 -262