MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2327 國巨*

國巨* 2327

--

0.00(0.00%)
開盤: --   最高: --   最低: --
昨收: 267.00   買進: 265.50   賣出: 266.00
總量: --   金額: --億   2026/02/05

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/04 40,066 107 7.73 314 -7 0.06 0.06
1152026/02/03 39,959 -158 7.71 321 -14 0.06 0.09
1152026/02/02 40,117 -983 7.74 335 -97 0.06 0.06
1152026/01/30 41,100 513 7.93 432 1 0.08 0.03
1152026/01/29 40,587 -1,886 7.83 431 -43 0.08 0.06
1152026/01/28 42,473 634 8.20 474 -33 0.09 0.06
1152026/01/27 41,839 -794 8.07 507 31 0.10 0.03
1152026/01/26 42,633 -882 8.23 476 -28 0.09 0.08
1152026/01/23 43,515 -1,063 8.40 504 -158 0.10 0.11
1152026/01/22 44,578 -482 8.60 662 173 0.13 0.07
1152026/01/21 45,060 -2,540 8.69 489 -229 0.09 0.05
1152026/01/20 47,600 -621 9.18 718 -44 0.14 0.08
1152026/01/19 48,221 1,712 9.30 762 93 0.15 0.09
1152026/01/16 46,509 1,646 8.97 669 145 0.13 0.12
1152026/01/15 44,863 -3,044 8.66 524 -87 0.10 0.07
1152026/01/14 47,907 2,476 9.24 611 147 0.12 0.08
1152026/01/13 45,431 4,022 8.77 464 132 0.09 0.07
1152026/01/12 41,409 -945 7.99 332 -13 0.06 0.06
1152026/01/09 42,354 -873 8.17 345 35 0.07 0.07
1152026/01/08 43,227 -1,309 8.34 310 -92 0.06 0.05
1152026/01/07 44,536 -1,706 8.59 402 9 0.08 0.07
1152026/01/06 46,242 1,492 8.92 393 89 0.08 0.02
1152026/01/05 44,750 -2,963 8.63 304 16 0.06 0.07
1152026/01/02 47,713 3,943 9.21 288 66 0.06 0.12
1142025/12/31 43,770 -145 8.45 222 -45 0.04 0.06
1142025/12/30 43,915 -47 8.47 267 -7 0.05 0.07
1142025/12/29 43,962 -960 8.48 274 -27 0.05 0.04
1142025/12/26 44,922 -104 8.67 301 0 0.06 0.04
1142025/12/24 45,026 -8 8.69 301 -4 0.06 0.08
1142025/12/23 45,034 434 8.69 305 -2 0.06 0.06

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/04 -584 -1,361 137
1152026/02/03 -424 1,102 -125
1152026/02/02 -1,716 -250 -879
1152026/01/30 -104 -4,165 -664
1152026/01/29 962 5,627 -1,927
1152026/01/28 -79 -16,071 -1,170
1152026/01/27 -912 7,895 171
1152026/01/26 -6 -4,235 -470
1152026/01/23 516 -4,719 -720
1152026/01/22 3,691 20,181 683
1152026/01/21 -79 -262 -2,046
1152026/01/20 2,293 -13,566 -624
1152026/01/19 6,623 -4,916 1,487
1152026/01/16 2,581 10,340 428
1152026/01/15 2,422 -6,828 -1,125
1152026/01/14 7,556 -4,042 2,969
1152026/01/13 1,390 27,392 1,226
1152026/01/12 2,164 3,559 -470
1152026/01/09 392 2,015 398
1152026/01/08 435 -7,127 -2,047
1152026/01/07 2,321 9,504 142
1152026/01/06 1,187 19,883 1,592
1152026/01/05 2,684 9,533 1,829
1152026/01/02 4,100 1,488 2,316
1142025/12/31 7,472 -6,278 464
1142025/12/30 2,558 -2,171 -48
1142025/12/29 -402 -1,251 140
1142025/12/26 -125 126 206
1142025/12/24 13 -3,250 49
1142025/12/23 -831 -1,535 -112

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 2,072,965 0 100.00
1152026/01/23 2,072,965 0 100.00
1152026/01/16 2,072,965 0 100.00
1152026/01/09 2,072,965 0 100.00
1152026/01/02 2,072,965 0 100.00
1142025/12/26 2,072,965 0 100.00