MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 08日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2324 仁寶

仁寶 2324

36.55

▽0.75(▽2.01%)
開盤: 37.50   最高: 37.50   最低: 36.40
昨收: 37.30   買進: 36.55   賣出: 36.60
總量: 30,365   金額: 11.14億   2026/08/07 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 9,364 2,851 6,513 摩根士丹利 404 5,703 -5,299
港商野村 1,827 707 1,120 凱基證券 1,302 3,061 -1,759
永豐金證 1,367 479 888 瑞銀證券 215 1,740 -1,525
富邦證券 1,981 1,295 686 美林證券 710 2,178 -1,468
元大證券 3,983 3,344 639 兆豐證券 300 1,203 -903
奔亞證券 761 204 557 永昌證券 572 900 -328
國票證券 594 225 370 花旗環球 47 213 -166
群益證券 1,192 890 302 光和證券 69 228 -159
新光證券 365 131 233 法銀巴黎 0 115 -115
合庫證券 476 332 144 上海匯豐 0 108 -108
台新證券 954 837 117 摩根大通 412 446 -34
中信託證 313 208 105 第一金證 242 274 -32
美好證券 120 23 97 日茂證券 0 20 -20
康和證券 270 217 53 統一證券 187 201 -14
亞東證券 86 36 50 北城證券 6 12 -6
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 33,738 8,117 25,621 美林證券 3,503 16,016 -12,513
摩根大通 12,139 4,529 7,610 元大證券 28,585 33,482 -4,897
瑞銀證券 11,978 4,860 7,118 富邦證券 9,547 12,782 -3,236
港商野村 4,842 920 3,922 永豐金證 5,156 8,053 -2,897
摩根士丹利 16,196 12,672 3,524 群益證券 6,603 9,404 -2,800
法銀巴黎 971 266 705 花旗環球 640 2,738 -2,098
宏遠證券 1,899 1,417 481 台新證券 6,013 8,104 -2,091
上海匯豐 829 431 398 國泰證券 6,523 8,424 -1,901
奔亞證券 1,565 1,372 193 永昌證券 2,713 4,553 -1,840
新百王證券 189 150 39 兆豐證券 3,397 5,123 -1,726
永興證券 77 66 11 統一證券 1,923 3,647 -1,724
中農證券 44 35 9 港商麥格理 749 2,318 -1,569
福邦證券 41 34 7 土地銀行 458 1,796 -1,339
大展證券 60 54 6 國票證券 2,862 4,175 -1,313
- - - - 中信託證 1,322 2,599 -1,278

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 91,971 34,675 57,296 美林證券 28,234 52,038 -23,804
美商高盛 93,885 75,457 18,428 永豐金證 33,475 51,271 -17,796
花旗環球 22,754 8,439 14,314 元大證券 158,200 169,497 -11,297
港商野村 18,661 5,467 13,194 國泰證券 32,463 42,361 -9,897
瑞銀證券 44,407 37,560 6,847 凱基證券 89,363 98,160 -8,797
摩根士丹利 78,102 71,966 6,135 統一證券 10,097 16,209 -6,113
上海匯豐 4,481 2,016 2,465 台新證券 31,739 37,587 -5,847
奔亞證券 7,255 6,625 630 玉山證券 13,501 18,201 -4,700
永全證券 968 737 231 群益證券 33,467 37,600 -4,133
福邦證券 153 94 59 永昌證券 17,105 21,238 -4,133
新百王證券 572 527 45 國票證券 11,629 15,604 -3,975
- - - - 兆豐證券 14,080 17,554 -3,474
- - - - 宏遠證券 6,599 9,472 -2,873
- - - - 中信託證 7,444 9,586 -2,142
- - - - 第一金證 9,491 11,447 -1,956