MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 21日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2324 仁寶

仁寶 2324

37.70

△0.30(△0.80%)
開盤: 38.00   最高: 38.25   最低: 37.35
昨收: 37.40   買進: 37.70   賣出: 37.75
總量: 52,003   金額: 19.63億   2026/09/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 6,915 883 6,031 瑞銀證券 4,101 14,405 -10,304
摩根士丹利 5,762 2,237 3,525 港商野村 376 4,833 -4,457
美商高盛 7,000 4,565 2,434 元大證券 4,300 6,011 -1,711
摩根大通 4,485 2,552 1,933 上海匯豐 233 1,502 -1,269
凱基證券 3,551 2,263 1,288 永豐金證 707 913 -207
美林證券 1,528 403 1,125 富邦證券 1,341 1,541 -200
花旗環球 2,879 2,417 462 光和證券 50 232 -182
兆豐證券 576 321 255 國票證券 296 448 -152
港商麥格理 173 0 173 台新證券 825 959 -133
法銀巴黎 166 0 166 土地銀行 26 108 -82
統一證券 357 218 138 合庫證券 227 282 -56
大和國泰 127 0 127 國泰證券 869 919 -49
第一金證 409 283 127 安泰證券 27 64 -37
玉山證券 551 444 107 大展證券 11 32 -21
永昌證券 692 666 26 亞東證券 32 49 -17
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 11,597 4,158 7,440 港商野村 733 20,580 -19,847
花旗環球 10,796 4,499 6,297 瑞銀證券 6,906 20,322 -13,416
凱基證券 16,002 10,293 5,709 美商高盛 14,796 24,470 -9,674
美林證券 5,946 2,014 3,932 摩根大通 7,731 9,489 -1,758
摩根士丹利 14,015 10,483 3,532 港商麥格理 3,496 4,688 -1,192
富邦證券 10,305 7,003 3,302 上海匯豐 518 1,528 -1,010
元大證券 28,136 25,170 2,966 法銀巴黎 166 896 -731
國泰證券 7,108 5,104 2,004 土地銀行 470 555 -85
兆豐證券 3,567 1,701 1,867 奔亞證券 389 411 -21
台新證券 6,113 4,425 1,689 石橋證券 2 7 -5
永豐金證 5,636 4,200 1,435 大展證券 41 44 -4
玉山證券 3,114 1,937 1,177 - - - -
永昌證券 4,937 3,859 1,078 - - - -
第一金證 2,019 1,184 835 - - - -
統一證券 1,840 1,017 822 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/09/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 233,622 196,478 37,145 美商高盛 82,792 126,204 -43,411
凱基證券 116,258 102,379 13,879 港商野村 5,599 35,636 -30,037
花旗環球 20,885 8,973 11,912 瑞銀證券 47,755 64,857 -17,101
永豐金證 54,685 46,409 8,277 摩根大通 67,558 82,370 -14,812
台新證券 46,387 38,705 7,682 美林證券 34,545 47,650 -13,105
合庫證券 16,711 9,638 7,074 摩根士丹利 78,945 91,402 -12,457
富邦證券 94,124 87,288 6,836 港商麥格理 7,034 11,461 -4,427
群益證券 67,960 61,422 6,538 法銀巴黎 831 3,120 -2,289
上海匯豐 8,090 2,317 5,773 德信證券 808 1,179 -371
兆豐證券 23,311 19,114 4,197 口袋證券 2,168 2,278 -110
玉山證券 22,789 18,735 4,054 - - - -
國泰證券 53,430 49,675 3,754 - - - -
永昌證券 31,871 28,654 3,217 - - - -
第一金證 17,212 14,053 3,159 - - - -
新光證券 22,178 19,925 2,253 - - - -