MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 10日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2317 鴻海

鴻海 2317

262.50

△2.50(△0.96%)
開盤: 262.50   最高: 264.00   最低: 262.00
昨收: 260.00   買進: 262.50   賣出: 263.00
總量: 4,718   金額: 12.41億   2026/08/10 09:08:28

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 2,779 1,299 1,480 瑞銀證券 870 2,563 -1,693
港商麥格理 1,201 13 1,188 摩根士丹利 2,044 3,178 -1,134
凱基證券 3,967 3,124 843 美商高盛 1,303 2,313 -1,011
國泰證券 1,697 1,190 507 摩根大通 1,224 2,162 -939
美林證券 1,029 526 503 花旗環球 874 1,676 -802
台灣企銀 482 95 387 富邦證券 2,481 3,014 -532
元大證券 6,669 6,318 351 台新證券 1,764 2,155 -390
上海匯豐 349 0 349 宏遠證券 130 470 -340
群益證券 1,498 1,182 316 臺銀證券 326 469 -144
玉山證券 848 567 280 港商野村 5 119 -114
兆豐證券 806 539 267 新百王證券 25 127 -101
第一金證 752 558 194 統一證券 566 612 -46
合庫證券 464 273 192 台中商銀 63 82 -19
新光證券 615 467 148 福邦證券 17 31 -14
康和證券 281 156 125 法銀巴黎 7 20 -13
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 25,206 12,816 12,390 富邦證券 15,653 23,757 -8,104
瑞銀證券 15,253 5,661 9,592 台新證券 8,443 13,976 -5,533
摩根大通 20,322 11,598 8,725 群益證券 6,521 10,947 -4,426
美林證券 11,273 3,850 7,423 花旗環球 4,215 7,990 -3,776
元大證券 59,957 53,523 6,434 國泰證券 8,503 12,027 -3,524
美商高盛 16,710 10,544 6,166 第一金證 2,675 5,740 -3,065
港商麥格理 7,200 1,909 5,291 兆豐證券 4,156 7,028 -2,872
港商野村 2,091 1,545 546 凱基證券 22,497 25,303 -2,806
永豐金證 14,345 13,869 476 永昌證券 6,398 9,044 -2,646
上海匯豐 1,266 874 392 玉山證券 3,515 5,945 -2,430
- - - - 統一證券 3,952 5,936 -1,984
- - - - 新光證券 2,795 4,393 -1,599
- - - - 臺銀證券 1,353 2,813 -1,460
- - - - 法銀巴黎 222 1,481 -1,259
- - - - 美好證券 715 1,631 -915

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 106,101 55,607 50,494 凱基證券 87,510 125,568 -38,058
摩根大通 77,218 54,127 23,091 台新證券 35,080 48,338 -13,258
美林證券 59,393 43,835 15,558 富邦證券 56,379 68,952 -12,574
元大證券 192,740 177,928 14,811 第一金證 13,043 20,424 -7,381
美商高盛 75,209 65,239 9,970 群益證券 28,381 35,341 -6,960
花旗環球 31,476 26,857 4,619 台灣企銀 2,609 8,590 -5,981
瑞銀證券 58,747 55,430 3,318 國泰證券 37,105 42,643 -5,539
港商野村 9,801 6,529 3,271 玉山證券 16,535 21,827 -5,292
港商麥格理 17,192 15,730 1,463 國票證券 10,199 15,207 -5,008
法銀巴黎 3,943 3,447 496 永昌證券 22,202 26,709 -4,507
奔亞證券 1,768 1,485 283 臺銀證券 5,838 10,123 -4,285
上海匯豐 2,946 2,923 22 兆豐證券 16,597 20,851 -4,254
- - - - 新光證券 11,525 15,459 -3,934
- - - - 永豐金證 41,621 45,257 -3,636
- - - - 統一證券 14,974 18,330 -3,356