| 權證商品 |
類型 |
時間 |
成交 |
漲跌 |
成交量 |
到期日 |
履約價 |
執行比例 |
價內外程度% |
| 030145 鴻海統一54購02 | 認購 | 13:30 | 0.27 | -- | 1,417 | 20260421 | 198.62 | 0.0220 | 2.21% 價內 |
| 030174 鴻海凱基63購01 | 認購 | 12:25 | 2.14 | ▽ 0.18 | 313 | 20270331 | 248.00 | 0.1000 | -18.15% 價外 |
| 030526 鴻海凱基56購03 | 認購 | 13:17 | 0.40 | ▽ 0.01 | 278 | 20260604 | 265.00 | 0.1400 | -23.40% 價外 |
| 030793 鴻海凱基68購01 | 認購 | 13:30 | 2.28 | ▽ 0.07 | 183 | 20270805 | 198.00 | 0.0500 | 2.53% 價內 |
| 030967 鴻海凱基68購02 | 認購 | 13:30 | 2.29 | ▽ 0.08 | 219 | 20270806 | 218.00 | 0.0600 | -6.88% 價外 |
| 031165 鴻海凱基56購05 | 認購 | 12:34 | 0.43 | ▽ 0.02 | 36 | 20260608 | 275.00 | 0.1500 | -26.18% 價外 |
| 031273 鴻海統一5C購03 | 認購 | 13:11 | 0.41 | ▽ 0.04 | 883 | 20261207 | 243.52 | 0.0250 | -16.64% 價外 |
| 031274 鴻海統一68購01 | 認購 | 13:23 | 0.69 | ▽ 0.05 | 1,782 | 20270809 | 203.00 | 0.0150 | -- |
| 031353 鴻海中信57購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260710 | 279.00 | 0.1000 | -27.24% 價外 |
| 031526 鴻海凱基64購03 | 認購 | 13:09 | 2.47 | ▽ 0.14 | 413 | 20270412 | 208.00 | 0.0700 | -2.40% 價外 |
| 031590 鴻海中信58購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260811 | 290.00 | 0.0800 | -30.00% 價外 |
| 031642 鴻海凱基54購13 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 290.00 | 0.1500 | -30.00% 價外 |
| 031643 鴻海凱基64購04 | 認購 | 13:14 | 1.00 | ▽ 0.08 | 85 | 20270412 | 288.00 | 0.0700 | -29.51% 價外 |
| 031805 鴻海兆豐58購01 | 認購 | 13:30 | 0.65 | ▽ 0.09 | 20 | 20260812 | 218.00 | 0.0480 | -6.88% 價外 |
| 031806 鴻海兆豐58購02 | 認購 | 13:30 | 0.43 | ▽ 0.05 | 10 | 20260812 | 238.00 | 0.0800 | -14.71% 價外 |
| 031834 鴻海凱基68購03 | 認購 | 13:02 | 1.62 | ▽ 0.07 | 43 | 20270812 | 238.00 | 0.0500 | -14.71% 價外 |
| 031955 鴻海元大54購12 | 認購 | 13:18 | 0.01 | -- | 31 | 20260413 | 288.00 | 0.1480 | -29.51% 價外 |
| 032075 鴻海凱基68購04 | 認購 | 13:24 | 1.30 | ▽ 0.08 | 110 | 20270813 | 258.00 | 0.0500 | -21.32% 價外 |
| 032108 鴻海元大54購13 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 283.50 | 0.1150 | -28.40% 價外 |
| 032274 鴻海元大54購14 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260414 | 294.00 | 0.1300 | -30.95% 價外 |
| 032385 鴻海凱基64購05 | 認購 | 13:30 | 1.46 | ▽ 0.07 | 204 | 20270419 | 228.00 | 0.0500 | -10.96% 價外 |
| 032456 鴻海元大54購15 | 認購 | 12:43 | 0.01 | -- | 120 | 20260417 | 286.00 | 0.1230 | -29.02% 價外 |
| 032493 鴻海永豐54購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 260.63 | 0.1200 | -22.11% 價外 |
| 032520 鴻海凱基55購04 | 認購 | 10:11 | 0.08 | △ 0.01 | 151 | 20260518 | 295.00 | 0.2000 | -31.19% 價外 |
| 032564 鴻海國票59購02 | 認購 | 10:57 | 0.72 | ▽ 0.06 | 75 | 20260918 | 290.00 | 0.1300 | -30.00% 價外 |
| 032602 鴻海元大54購16 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 272.00 | 0.0900 | -25.37% 價外 |
| 032685 鴻海中信58購02 | 認購 | 10:52 | 0.17 | ▽ 0.03 | 60 | 20260819 | 308.00 | 0.0800 | -34.09% 價外 |
| 032736 鴻海元大54購17 | 認購 | 13:03 | 0.03 | ▽ 0.02 | 9 | 20260420 | 305.00 | 0.1800 | -33.44% 價外 |
| 032819 鴻海凱基58購02 | 認購 | 11:06 | 0.34 | ▽ 0.06 | 50 | 20260819 | 310.00 | 0.1200 | -34.52% 價外 |
| 032942 鴻海統一68購03 | 認購 | 13:10 | 0.33 | ▽ 0.02 | 857 | 20270820 | 311.11 | 0.0100 | -34.75% 價外 |
| 033006 鴻海元大54購18 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 299.50 | 0.1170 | -32.22% 價外 |
| 033065 鴻海凱基53購17 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260323 | 223.00 | 0.0700 | -8.97% 價外 |
| 033066 鴻海凱基53購18 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260323 | 283.00 | 0.1500 | -28.27% 價外 |
| 033067 鴻海凱基53購19 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260323 | 266.00 | 0.1100 | -23.68% 價外 |
| 033142 鴻海統一55購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260508 | 236.04 | 0.0160 | -14.00% 價外 |
| 033144 鴻海元大53購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260323 | 234.00 | 0.0500 | -13.25% 價外 |
| 033145 鴻海元大54購19 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 252.50 | 0.0600 | -19.60% 價外 |
| 033255 鴻海國票56購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260624 | 300.00 | 0.1400 | -32.33% 價外 |
| 033274 鴻海元大54購20 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260424 | 256.00 | 0.0750 | -20.70% 價外 |
| 033322 鴻海凱基53購20 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260324 | 213.00 | 0.0600 | -4.69% 價外 |
| 033323 鴻海凱基53購21 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260324 | 273.00 | 0.1200 | -25.64% 價外 |
| 033378 鴻海統一55購02 | 認購 | 13:30 | 0.06 | ▽ 0.01 | 170 | 20260511 | 236.25 | 0.0120 | -14.07% 價外 |
| 033429 鴻海凱基53購22 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260325 | 203.00 | 0.0500 | -- |
| 033430 鴻海凱基53購23 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260325 | 253.00 | 0.1000 | -19.76% 價外 |
| 033431 鴻海凱基54購15 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260427 | 268.00 | 0.2000 | -24.25% 價外 |
| 033474 鴻海元大54購21 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260427 | 302.50 | 0.1260 | -32.89% 價外 |
| 033549 鴻海統一58購03 | 認購 | 13:30 | 0.32 | ▽ 0.04 | 20 | 20260825 | 222.22 | 0.0200 | -8.65% 價外 |
| 033550 鴻海統一5A購02 | 認購 | 13:01 | 0.38 | ▽ 0.04 | 36 | 20261027 | 230.00 | 0.0180 | -11.74% 價外 |
| 033621 鴻海富邦53購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260326 | 270.00 | 0.0850 | -24.81% 價外 |
| 033775 鴻海元大54購22 | 認購 | 09:07 | 0.06 | ▽ 0.01 | 30 | 20260427 | 245.50 | 0.0400 | -17.31% 價外 |
| 033837 鴻海永豐53購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260327 | 239.00 | 0.0500 | -15.06% 價外 |
| 033943 鴻海統一5B購01 | 認購 | 13:30 | 0.32 | ▽ 0.03 | 131 | 20261127 | 268.88 | 0.0250 | -24.50% 價外 |
| 033944 鴻海統一68購04 | 認購 | 13:17 | 0.42 | ▽ 0.02 | 116 | 20270827 | 301.68 | 0.0110 | -32.71% 價外 |
| 033992 鴻海元大53購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260327 | 311.00 | 0.1360 | -34.73% 價外 |
| 034173 鴻海富邦54購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260428 | 266.66 | 0.5000 | -23.87% 價外 |
| 034196 鴻海國票53購06 | 認購 | 09:16 | 0.01 | ▽ 0.07 | 17 | 20260330 | 310.00 | 0.2400 | -34.52% 價外 |
| 034234 鴻海元大53購11 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260330 | 249.00 | 0.0600 | -18.47% 價外 |
| 034235 鴻海元大53購12 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260330 | 242.00 | 0.0560 | -16.12% 價外 |
| 034430 鴻海元大53購13 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 308.00 | 0.1400 | -34.09% 價外 |
| 034491 鴻海凱基55購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 302.00 | 0.1300 | -32.78% 價外 |
| 034575 鴻海元大54購23 | 認購 | 12:38 | 0.06 | ▽ 0.05 | 1 | 20260401 | 219.50 | 0.0400 | -7.52% 價外 |
| 034680 鴻海凱基55購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 292.00 | 0.1000 | -30.48% 價外 |
| 034773 鴻海元大54購24 | 認購 | 12:00 | 0.20 | ▽ 0.10 | 310 | 20260402 | 206.50 | 0.0400 | -1.69% 價外 |
| 034822 鴻海富邦55購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 285.00 | 0.1000 | -28.77% 價外 |
| 034832 鴻海凱基55購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260504 | 282.00 | 0.1000 | -28.01% 價外 |
| 034858 鴻海元大54購25 | 認購 | 13:30 | 0.31 | ▽ 0.08 | 110 | 20260407 | 202.00 | 0.0380 | 0.50% 價內 |
| 034923 鴻海國票55購01 | 認購 | 11:20 | 0.08 | △ 0.01 | 5 | 20260504 | 280.00 | 0.1800 | -27.50% 價外 |
| 035013 鴻海永豐56購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260604 | 228.00 | 0.1000 | -10.96% 價外 |
| 035021 鴻海凱基55購12 | 認購 | 12:18 | 0.12 | ▽ 0.06 | 1,200 | 20260504 | 272.00 | 0.0800 | -25.37% 價外 |
| 035131 鴻海國泰57購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260706 | 230.00 | 0.1000 | -11.74% 價外 |
| 035132 鴻海國泰57購02 | 認購 | 13:30 | 0.59 | ▽ 0.09 | 10 | 20260706 | 250.00 | 0.1000 | -18.80% 價外 |
| 035150 鴻海元大54購26 | 認購 | 10:17 | 0.35 | ▽ 0.09 | 100 | 20260407 | 201.00 | 0.0400 | 1.00% 價內 |
| 035300 鴻海凱基55購14 | 認購 | 13:17 | 0.04 | ▽ 0.12 | 130 | 20260507 | 262.00 | 0.0700 | -22.52% 價外 |
| 035329 鴻海統一59購03 | 認購 | 13:30 | 0.32 | △ 0.02 | 12 | 20260907 | 233.33 | 0.0200 | -13.00% 價外 |
| 035400 鴻海元大54購27 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260407 | 235.00 | 0.0570 | -13.62% 價外 |
| 035401 鴻海元大54購28 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260407 | 212.50 | 0.0400 | -4.47% 價外 |
| 035436 鴻海群益54購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260407 | 270.00 | 0.1500 | -24.81% 價外 |
| 035500 鴻海凱基55購16 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260508 | 252.00 | 0.0600 | -19.44% 價外 |
| 035578 鴻海元大54購31 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260408 | 281.50 | 0.1030 | -27.89% 價外 |
| 035579 鴻海元大54購32 | 認購 | 11:04 | 0.03 | ▽ 0.03 | 5 | 20260408 | 233.00 | 0.0530 | -12.88% 價外 |
| 035636 鴻海群益59購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260908 | 304.50 | 0.1800 | -33.33% 價外 |
| 035816 鴻海元大54購33 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260409 | 262.00 | 0.0770 | -22.52% 價外 |
| 035817 鴻海元大54購35 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260409 | 216.00 | 0.0430 | -6.02% 價外 |
| 035867 鴻海群益54購11 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260409 | 273.00 | 0.1500 | -25.64% 價外 |
| 035868 鴻海群益54購12 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260409 | 293.00 | 0.2000 | -30.72% 價外 |
| 035869 鴻海群益56購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260609 | 267.00 | 0.1500 | -23.97% 價外 |
| 035870 鴻海群益69購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20270909 | 218.00 | 0.0600 | -6.88% 價外 |
| 035945 鴻海凱基55購18 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260511 | 242.00 | 0.0500 | -16.12% 價外 |
| 036003 鴻海元大54購36 | 認購 | 11:41 | 1.95 | ▽ 0.88 | 71 | 20260410 | 205.50 | 0.2700 | -1.22% 價外 |
| 036004 鴻海元大54購38 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260410 | 214.00 | 0.0420 | -5.14% 價外 |
| 036189 鴻海凱基55購19 | 認購 | 12:30 | 0.24 | ▽ 0.04 | 10 | 20260511 | 232.00 | 0.0400 | -12.50% 價外 |
| 036252 鴻海元大54購39 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 297.00 | 0.2500 | -31.65% 價外 |
| 036366 鴻海元大54購40 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260414 | 315.00 | 0.1430 | -35.56% 價外 |
| 036367 鴻海元大54購41 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260414 | 251.50 | 0.0700 | -19.28% 價外 |
| 036399 鴻海凱基55購20 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260514 | 315.00 | 0.1500 | -35.56% 價外 |
| 036449 鴻海中信59購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260915 | 318.00 | 0.0350 | -36.16% 價外 |
| 036459 鴻海永豐54購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260415 | 300.00 | 0.2000 | -32.33% 價外 |
| 036550 鴻海元大54購42 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260415 | 313.00 | 0.1440 | -35.14% 價外 |
| 036551 鴻海元大54購43 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260415 | 273.50 | 0.0800 | -25.78% 價外 |
| 036609 鴻海國票56購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260615 | 320.00 | 0.1500 | -36.56% 價外 |
| 036637 鴻海永豐54購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260416 | 250.00 | 0.1000 | -18.80% 價外 |
| 036638 鴻海永豐55購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 326.25 | 0.2600 | -37.78% 價外 |
| 036663 鴻海凱基55購21 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 222.00 | 0.0350 | -8.56% 價外 |
| 036746 鴻海群益55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260518 | 320.00 | 0.1500 | -36.56% 價外 |
| 036776 鴻海元大54購44 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260416 | 325.00 | 0.1420 | -37.54% 價外 |
| 036777 鴻海元大54購45 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260416 | 259.00 | 0.0700 | -21.62% 價外 |
| 036978 鴻海元大54購46 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260417 | 255.00 | 0.0590 | -20.39% 價外 |
| 036979 鴻海元大54購47 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260417 | 248.00 | 0.0500 | -18.15% 價外 |
| 037025 鴻海統一59購04 | 認購 | 13:30 | 0.14 | ▽ 0.01 | 10 | 20260918 | 266.66 | 0.0200 | -23.87% 價外 |
| 037184 鴻海國票55購02 | 認購 | 10:51 | 0.11 | ▽ 0.75 | 4 | 20260518 | 250.00 | 0.0800 | -18.80% 價外 |
| 037289 鴻海元大54購48 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 244.50 | 0.0520 | -16.97% 價外 |
| 037450 鴻海統一56購01 | 認購 | 12:44 | 0.08 | △ 0.03 | 100 | 20260605 | 243.56 | 0.0120 | -16.65% 價外 |
| 037563 鴻海元大54購49 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260422 | 241.00 | 0.0520 | -15.77% 價外 |
| 037761 鴻海元大54購50 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260423 | 320.00 | 0.1350 | -36.56% 價外 |
| 037879 鴻海元大53購14 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260324 | 322.50 | 0.1740 | -37.05% 價外 |
| 038022 鴻海國票54購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260427 | 330.00 | 0.1600 | -38.48% 價外 |
| 038040 鴻海永豐53購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260325 | 240.00 | 0.1050 | -15.42% 價外 |
| 038041 鴻海永豐53購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260325 | 230.00 | 0.0850 | -11.74% 價外 |
| 038042 鴻海永豐53購09 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260325 | 250.00 | 0.1250 | -18.80% 價外 |
| 038043 鴻海永豐57購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260727 | 331.50 | 0.2000 | -38.76% 價外 |
| 038088 鴻海元大53購15 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260325 | 277.00 | 0.0770 | -26.71% 價外 |
| 038125 鴻海群益53購20 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260325 | 300.00 | 0.2000 | -32.33% 價外 |
| 038126 鴻海群益54購13 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260427 | 227.00 | 0.0500 | -10.57% 價外 |
| 038127 鴻海群益54購14 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260427 | 249.00 | 0.0700 | -18.47% 價外 |
| 038128 鴻海群益55購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260525 | 276.00 | 0.1000 | -26.45% 價外 |
| 038147 鴻海兆豐59購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260929 | 258.00 | 0.0680 | -21.32% 價外 |
| 038203 鴻海凱基57購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260729 | 330.00 | 0.2000 | -38.48% 價外 |
| 038204 鴻海凱基59購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260929 | 320.00 | 0.1500 | -36.56% 價外 |
| 038232 鴻海國泰54購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260429 | 270.00 | 0.1200 | -24.81% 價外 |
| 038233 鴻海國泰54購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260429 | 280.00 | 0.2500 | -27.50% 價外 |
| 038253 鴻海元大53購16 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260330 | 317.50 | 0.1420 | -36.06% 價外 |
| 038313 鴻海統一5C購04 | 認購 | 13:23 | 0.20 | ▽ 0.01 | 50 | 20261231 | 308.88 | 0.0180 | -34.28% 價外 |
| 038329 鴻海中信59購02 | 認購 | 12:03 | 0.23 | ▽ 0.03 | 8 | 20260930 | 300.00 | 0.0350 | -32.33% 價外 |
| 038370 鴻海富邦57購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260731 | 300.88 | 0.1000 | -32.53% 價外 |
| 038378 鴻海元富53購13 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 255.00 | 0.1000 | -20.39% 價外 |
| 038379 鴻海元富53購14 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 270.00 | 0.1300 | -24.81% 價外 |
| 038402 鴻海永豐56購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260630 | 300.00 | 0.1350 | -32.33% 價外 |
| 038403 鴻海永豐59購01 | 認購 | 13:30 | 0.34 | ▽ 0.03 | 80 | 20260930 | 345.00 | 0.1700 | -41.16% 價外 |
| 038404 鴻海永豐5C購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261231 | 345.00 | 0.2100 | -41.16% 價外 |
| 038447 鴻海群益53購21 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 330.00 | 0.1800 | -38.48% 價外 |
| 038448 鴻海群益54購15 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260430 | 345.00 | 0.1800 | -41.16% 價外 |
| 038449 鴻海群益56購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260630 | 325.00 | 0.1500 | -37.54% 價外 |
| 038450 鴻海群益59購03 | 認購 | 13:20 | 0.44 | ▽ 0.07 | 36 | 20260930 | 339.00 | 0.1600 | -40.12% 價外 |
| 038497 鴻海元大53購17 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260331 | 345.00 | 0.1800 | -41.16% 價外 |
| 038539 鴻海中信61購01 | 認購 | 10:01 | 0.21 | ▽ 0.09 | 10 | 20270104 | 329.25 | 0.0330 | -38.34% 價外 |
| 038663 鴻海元大54購51 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260401 | 328.00 | 0.1840 | -38.11% 價外 |
| 038664 鴻海元大54購52 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260401 | 265.00 | 0.0640 | -23.40% 價外 |
| 038702 鴻海台新54購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260401 | 260.00 | 0.1300 | -21.92% 價外 |
| 038818 鴻海統一58購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260803 | 250.00 | 0.0220 | -18.80% 價外 |
| 038819 鴻海統一5A購03 | 認購 | 13:30 | 0.17 | ▽ 0.02 | 2 | 20261002 | 253.00 | 0.0150 | -19.76% 價外 |
| 038881 鴻海元大54購53 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260402 | 309.50 | 0.1350 | -34.41% 價外 |
| 039164 鴻海元大5A購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261006 | 326.50 | 0.0860 | -37.83% 價外 |
| 039282 鴻海群益58購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260806 | 288.00 | 0.1000 | -29.51% 價外 |
| 039366 鴻海永豐55購02 | 認購 | 09:44 | 0.45 | ▽ 0.53 | 60 | 20260507 | 280.00 | 1.0000 | -27.50% 價外 |
| 039388 鴻海富邦54購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260407 | 245.00 | 0.0450 | -17.14% 價外 |
| 039445 鴻海統一6A購01 | 認購 | 12:19 | 0.34 | ▽ 0.02 | 172 | 20271007 | 333.33 | 0.0090 | -39.10% 價外 |
| 039495 鴻海元大5A購02 | 認購 | 13:07 | 0.27 | ▽ 0.03 | 159 | 20261007 | 336.50 | 0.0880 | -39.67% 價外 |
| 039557 鴻海元富54購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260407 | 280.00 | 0.5000 | -27.50% 價外 |
| 039583 鴻海永豐54購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260408 | 339.75 | 0.3000 | -40.25% 價外 |
| 039584 鴻海永豐58購01 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260810 | 270.00 | 0.1500 | -24.81% 價外 |
| 039679 鴻海元大54購55 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260408 | 339.00 | 0.1650 | -40.12% 價外 |
| 039718 鴻海國泰55購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260508 | 300.00 | 0.1400 | -32.33% 價外 |
| 039719 鴻海國泰55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260508 | 265.00 | 0.1000 | -23.40% 價外 |
| 039745 鴻海群益54購16 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260408 | 253.00 | 0.0700 | -19.76% 價外 |
| 039746 鴻海群益56購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260608 | 312.00 | 0.1300 | -34.94% 價外 |
| 039911 鴻海元大54購56 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 332.50 | 0.1510 | -38.95% 價外 |
| 040045 鴻海永豐54購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 235.00 | 0.0400 | -13.62% 價外 |
| 040068 鴻海元大54購57 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260413 | 330.50 | 0.1570 | -38.58% 價外 |
| 040237 鴻海富邦55購04 | 認購 | 12:28 | 0.02 | ▽ 0.03 | 2 | 20260514 | 295.00 | 0.0800 | -31.19% 價外 |
| 040273 鴻海元大54購58 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260414 | 269.50 | 0.0660 | -24.68% 價外 |
| 040336 鴻海永豐54購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260415 | 216.56 | 0.0400 | -6.26% 價外 |
| 040337 鴻海永豐55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260515 | 231.00 | 0.0500 | -12.12% 價外 |
| 040449 鴻海元大54購59 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260415 | 268.00 | 0.0740 | -24.25% 價外 |
| 040576 鴻海統一56購02 | 認購 | 13:30 | 0.13 | ▽ 0.02 | 392 | 20260630 | 230.51 | 0.0120 | -11.93% 價外 |
| 040667 鴻海元大54購60 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260416 | 279.50 | 0.0830 | -27.37% 價外 |
| 040832 鴻海元大54購61 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 230.50 | 0.0510 | -11.93% 價外 |
| 040833 鴻海元大54購62 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 231.50 | 0.0510 | -12.31% 價外 |
| 040939 鴻海群益5A購03 | 認購 | 10:30 | 1.37 | ▽ 0.11 | 65 | 20261019 | 251.00 | 0.1000 | -19.12% 價外 |
| 040989 鴻海永豐56購04 | 認購 | 12:22 | 0.15 | ▽ 0.03 | 100 | 20260622 | 270.00 | 0.0600 | -24.81% 價外 |
| 040990 鴻海永豐56購05 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260622 | 334.50 | 0.1500 | -39.31% 價外 |
| 041048 鴻海元大54購63 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 306.50 | 0.1120 | -33.77% 價外 |
| 041049 鴻海元大54購64 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 257.00 | 0.0570 | -21.01% 價外 |
| 041114 鴻海國票55購03 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260520 | 315.00 | 0.1200 | -35.56% 價外 |
| 041155 鴻海群益55購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260520 | 240.00 | 0.0500 | -15.42% 價外 |
| 041156 鴻海群益55購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260520 | 278.00 | 0.0700 | -26.98% 價外 |
| 041157 鴻海群益56購05 | 認購 | 12:31 | 0.16 | ▽ 0.04 | 20 | 20260622 | 308.00 | 0.1000 | -34.09% 價外 |
| 041186 鴻海富邦54購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260420 | 230.00 | 0.0500 | -11.74% 價外 |
| 041226 鴻海永豐55購04 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260521 | 250.00 | 0.0500 | -18.80% 價外 |
| 041227 鴻海永豐5A購01 | 認購 | 13:30 | 2.46 | ▽ 0.28 | 89 | 20261021 | 339.75 | 0.7000 | -40.25% 價外 |
| 041238 鴻海國泰55購04 | 認購 | 12:10 | 0.09 | ▽ 0.09 | 10 | 20260521 | 275.00 | 0.1200 | -26.18% 價外 |
| 041249 鴻海群益55購08 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260521 | 283.00 | 0.0680 | -28.27% 價外 |
| 041272 鴻海元大54購65 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 287.50 | 0.0660 | -29.39% 價外 |
| 041273 鴻海元大54購66 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 334.50 | 0.1040 | -39.31% 價外 |
| 041359 鴻海凱基54購16 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260421 | 335.00 | 0.2700 | -39.40% 價外 |
| 041399 鴻海凱基54購17 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260422 | 280.00 | 0.1000 | -27.50% 價外 |
| 041400 鴻海凱基55購22 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260522 | 340.00 | 0.2200 | -40.29% 價外 |
| 041401 鴻海凱基56購07 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260622 | 355.00 | 0.2000 | -42.82% 價外 |
| 041432 鴻海統一5B購02 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20261123 | 312.98 | 0.0220 | -35.14% 價外 |
| 041438 鴻海中信5A購01 | 認購 | 11:06 | 0.17 | ▽ 0.01 | 101 | 20261022 | 357.75 | 0.0600 | -43.26% 價外 |
| 041445 鴻海永豐54購10 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260422 | 357.75 | 0.1500 | -43.26% 價外 |
| 041446 鴻海永豐54購11 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260422 | 280.00 | 0.0500 | -27.50% 價外 |
| 041447 鴻海永豐55購06 | 認購 | -- | -- | -- | -- | 20260522 | 357.75 | 0.1300 | -43.26% 價外 |
