MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 22日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2317 鴻海

鴻海 2317

203.00

▽2.00(▽0.98%)
開盤: 203.50   最高: 205.00   最低: 200.50
昨收: 205.00   買進: 202.50   賣出: 203.00
總量: 89,058   金額: 180.31億   2026/03/20 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/03/20 66,331 -59 1.89 199 -115 0.01 0.03
1152026/03/19 66,390 1,652 1.90 314 -138 0.01 0.00
1152026/03/18 64,738 1,214 1.85 452 -127 0.01 0.01
1152026/03/17 63,524 1,699 1.81 579 -163 0.02 0.01
1152026/03/16 61,825 15 1.76 742 19 0.02 0.01
1152026/03/13 61,810 363 1.76 723 9 0.02 0.00
1152026/03/12 61,447 967 1.75 714 -107 0.02 0.03
1152026/03/11 60,480 -1,014 1.73 821 33 0.02 0.01
1152026/03/10 61,494 1,169 1.76 788 -83 0.02 0.01
1152026/03/09 60,325 34 1.72 871 -102 0.02 0.02
1152026/03/06 60,291 -241 1.72 973 -240 0.03 0.09
1152026/03/05 60,532 -868 1.73 1,213 -15 0.03 0.01
1152026/03/04 61,400 18 1.75 1,228 -119 0.04 0.02
1152026/03/03 61,382 -715 1.75 1,347 -58 0.04 0.14
1152026/03/02 62,097 -1,348 1.77 1,405 -236 0.04 0.03
1152026/02/26 63,445 1,253 1.81 1,641 -61 0.05 0.06
1152026/02/25 62,192 2,239 1.78 1,702 199 0.05 0.01
1152026/02/24 59,953 -830 1.71 1,503 13 0.04 0.01
1152026/02/23 60,783 -405 1.74 1,490 23 0.04 0.01
1152026/02/11 61,188 -2,442 1.75 1,467 -23 0.04 0.00
1152026/02/10 63,630 -1,346 1.82 1,490 41 0.04 0.01
1152026/02/09 64,976 -189 1.86 1,449 -44 0.04 0.03
1152026/02/06 65,165 119 1.86 1,493 -201 0.04 0.02
1152026/02/05 65,046 -107 1.86 1,694 60 0.05 0.00
1152026/02/04 65,153 -377 1.86 1,634 -5 0.05 0.02
1152026/02/03 65,530 -613 1.87 1,639 -58 0.05 0.01
1152026/02/02 66,143 433 1.89 1,697 101 0.05 0.02
1152026/01/30 65,710 985 1.88 1,596 -58 0.05 0.00
1152026/01/29 64,725 -138 1.85 1,654 3 0.05 0.00
1152026/01/28 64,863 1,670 1.85 1,651 -76 0.05 0.01

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/03/20 -1,126 -4,889 24
1152026/03/19 -45 -37,046 -670
1152026/03/18 -42 -38,172 4,311
1152026/03/17 -739 -66,453 -1,541
1152026/03/16 -673 -986 1,260
1152026/03/13 -30 -2,370 -391
1152026/03/12 99 -15,913 -1,148
1152026/03/11 61 18,336 2,266
1152026/03/10 483 -25,316 275
1152026/03/09 1,790 -30,301 -1,806
1152026/03/06 465 -1,778 567
1152026/03/05 1,293 3,933 343
1152026/03/04 1,352 -35,863 -1,597
1152026/03/03 367 -19,533 -1,781
1152026/03/02 1,440 12,905 382
1152026/02/26 6,076 -20,124 -2,301
1152026/02/25 566 68,721 5,341
1152026/02/24 653 37,264 1,434
1152026/02/23 1,184 9,158 579
1152026/02/11 1,784 31,320 340
1152026/02/10 -447 18,687 485
1152026/02/09 -91 6,431 111
1152026/02/06 -747 -2,461 -729
1152026/02/05 439 -7,301 -631
1152026/02/04 162 3,896 541
1152026/02/03 -99 3,344 1,001
1152026/02/02 -321 -20,473 -1,204
1152026/01/30 -607 -13,628 -395
1152026/01/29 -780 13,645 -1,478
1152026/01/28 -786 -3,926 772

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/03/13 14,018,287 0 100.00
1152026/03/06 14,018,287 8,745 100.00
1152026/02/26 14,009,542 2,019 100.00
1152026/02/11 14,007,523 0 100.00
1152026/02/06 14,007,523 1,212 100.00
1152026/01/30 14,006,311 2,020 100.00