MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1303 南亞

南亞 1303

178.50

△1.50(△0.85%)
開盤: 174.00   最高: 182.00   最低: 169.50
昨收: 177.00   買進: 178.50   賣出: 179.00
總量: 57,581   金額: 101.46億   2026/08/06 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 2,964 989 1,975 元大證券 13,431 14,310 -878
美林證券 1,288 363 925 富邦證券 2,610 3,423 -814
摩根士丹利 2,338 1,907 431 國票證券 1,319 1,848 -529
台新證券 3,355 2,970 385 花旗環球 144 643 -499
港商野村 339 45 294 凱基證券 6,424 6,887 -463
永昌證券 1,329 1,043 286 第一金證 582 1,018 -436
統一證券 1,753 1,588 165 永豐金證 2,142 2,532 -390
法銀巴黎 97 11 86 港商麥格理 20 340 -320
合庫證券 422 345 77 群益證券 1,640 1,949 -308
上海匯豐 75 0 75 美商高盛 2,402 2,636 -233
美好證券 205 133 72 新光證券 930 1,106 -176
兆豐證券 934 867 67 玉山證券 807 951 -144
摩根大通 2,374 2,308 66 國泰證券 2,891 3,011 -120
日茂證券 67 6 61 亞東證券 43 139 -96
奔亞證券 125 87 38 臺銀證券 277 355 -79
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 29,159 22,486 6,673 美商高盛 11,822 32,664 -20,842
兆豐證券 10,621 5,692 4,930 摩根大通 11,362 20,191 -8,830
台新證券 17,192 12,843 4,348 摩根士丹利 10,576 19,138 -8,562
國泰證券 23,430 19,773 3,656 凱基證券 40,298 44,174 -3,876
康和證券 7,793 4,231 3,563 統一證券 10,751 12,025 -1,275
中信託證 6,779 3,496 3,283 港商麥格理 484 1,629 -1,145
永昌證券 10,851 8,026 2,825 花旗環球 751 1,892 -1,141
國票證券 8,030 5,378 2,652 瑞銀證券 14,403 15,255 -852
大和國泰 2,347 0 2,347 大展證券 70 116 -45
永豐金證 18,626 16,975 1,651 永全證券 247 287 -40
聯邦銀行 2,164 564 1,600 京城證券 186 225 -39
元大證券 86,372 85,027 1,346 美好證券 1,094 1,124 -30
美林證券 5,799 4,756 1,043 安泰證券 188 212 -25
上海匯豐 1,202 242 960 偉利證券 296 312 -16
福邦證券 1,126 288 838 光和證券 347 356 -9

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 477,825 449,619 28,206 摩根士丹利 81,356 132,136 -50,781
富邦證券 149,643 122,132 27,512 美商高盛 88,983 136,667 -47,683
大和國泰 20,892 1,727 19,165 摩根大通 78,333 122,776 -44,443
群益證券 71,715 57,186 14,529 瑞銀證券 70,183 91,276 -21,094
永豐金證 103,460 89,315 14,145 花旗環球 12,797 20,985 -8,188
凱基證券 227,310 216,455 10,854 港商野村 13,248 15,861 -2,613
台新證券 84,516 76,878 7,638 台灣企銀 3,581 4,386 -805
中信託證 25,263 18,255 7,009 美林證券 34,423 34,986 -563
統一證券 74,612 68,605 6,007 港商麥格理 5,515 6,045 -530
兆豐證券 42,071 37,170 4,901 安泰證券 1,380 1,580 -200
康和證券 19,080 14,231 4,849 奔亞證券 1,850 1,871 -21
玉山證券 31,079 28,078 3,001 美好證券 5,871 5,887 -17
合庫證券 12,238 9,773 2,465 大展證券 997 1,001 -4
上海匯豐 4,933 2,810 2,123 - - - -
國票證券 31,721 29,638 2,083 - - - -