MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 31日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00959B 大華投等美債15Y+

大華投等美債15Y+ 00959B

9.80

0.00(0.00%)
開盤: 9.79   最高: 9.80   最低: 9.77
昨收: 9.80   買進: 9.80   賣出: 9.81
總量: 6,299   金額: 0.62億   2025/01/22 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/01/22)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 1,826 301 1,525 群益證券 112 1,231 -1,119
富邦證券 430 58 372 凱基證券 210 975 -765
國泰證券 533 251 282 元富證券 45 425 -380
台新證券 272 71 201 永豐金證 321 439 -118
新光證券 338 166 172 兆豐證券 66 170 -104
第一金證 177 13 164 玉山證券 57 90 -33
永昌證券 144 18 126 土地銀行 8 20 -12
中信託證 144 52 92 宏遠證券 0 10 -10
統一證券 84 22 62 台灣企銀 6 10 -4
康和證券 38 0 38 奔亞證券 0 4 -4
口袋證券 31 1 30 大昌證券 6 7 -1
臺銀證券 36 11 25 - - - -
國票證券 28 15 13 - - - -
合庫證券 32 20 12 - - - -
永興證券 10 0 10 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/01/22)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 5,281 1,979 3,302 元富證券 645 2,836 -2,192
富邦證券 2,489 641 1,848 永豐金證 1,740 2,550 -809
台新證券 1,053 398 655 國泰證券 1,590 2,318 -728
第一金證 635 132 503 亞東證券 3 501 -498
玉山證券 632 164 469 奔亞證券 46 176 -130
永全證券 206 2 204 新百王證券 5 95 -90
中信託證 1,076 879 197 聯邦銀行 176 255 -80
群益證券 1,835 1,647 188 兆豐證券 629 699 -70
大昌證券 297 135 162 康和證券 80 97 -17
統一證券 366 207 159 京城證券 0 12 -12
臺銀證券 360 205 155 大展證券 0 4 -4
永昌證券 1,646 1,497 149 光和證券 2 5 -3
新光證券 917 776 142 美好證券 42 45 -3
凱基證券 2,828 2,708 120 - - - -
宏遠證券 127 12 115 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/01/22)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 25,920 8,188 17,732 宏遠證券 541 1,818 -1,277
國泰證券 14,538 5,590 8,948 亞東證券 337 955 -618
富邦證券 13,672 5,123 8,548 台中商銀 296 730 -434
群益證券 8,999 2,796 6,203 安泰證券 52 167 -115
玉山證券 5,993 673 5,319 台灣企銀 631 722 -91
永豐金證 11,329 7,015 4,314 偉利證券 16 102 -86
凱基證券 11,747 7,936 3,811 美好證券 214 297 -83
台新證券 6,009 2,642 3,367 康和證券 657 713 -56
永昌證券 5,802 2,552 3,250 - - - -
新光證券 6,543 3,339 3,205 - - - -
中信託證 6,840 3,753 3,087 - - - -
統一證券 4,841 2,027 2,814 - - - -
第一金證 4,278 2,169 2,109 - - - -
兆豐證券 4,452 2,738 1,714 - - - -
合庫證券 1,951 554 1,396 - - - -