MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 19日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00892 富邦台灣半導體

富邦台灣半導體 00892

21.04

△0.22(△1.06%)
開盤: 21.04   最高: 21.12   最低: 20.97
昨收: 20.82   買進: 21.03   賣出: 21.04
總量: 705   金額: 0.15億   2025/12/19 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/19)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
土地銀行 11 0 11 台新證券 0 9 -9
康和證券 10 0 10 富邦證券 20 28 -8
國泰證券 6 1 5 中信託證 1 5 -4
永豐金證 8 4 4 凱基證券 9 13 -3
臺銀證券 6 2 4 群益證券 0 3 -3
元富證券 2 0 2 元大證券 17 20 -3
玉山證券 1 0 1 致和證券 0 3 -3
新光證券 1 0 0 統一證券 0 1 -1
合庫證券 2 2 0 永昌證券 1 2 -1
- - - - 國票證券 0 1 -1
- - - - 台灣企銀 0 1 -1
- - - - 彰化銀行 0 1 -1
- - - - 美好證券 0 1 -1
- - - - 兆豐證券 5 5 0
- - - - 第一金證 0 0 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/19)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 671 143 527 凱基證券 191 343 -153
永豐金證 419 121 298 亞東證券 3 25 -22
兆豐證券 294 18 276 中信託證 7 25 -18
元大證券 178 115 62 土地銀行 13 26 -13
台新證券 41 14 27 新光證券 15 25 -10
大昌證券 47 31 16 第一金證 9 15 -6
臺銀證券 30 16 15 國泰證券 76 80 -4
元富證券 17 3 14 永全證券 10 12 -2
康和證券 19 6 13 致和證券 2 4 -2
玉山證券 26 15 10 統一證券 36 38 -2
美好證券 10 4 6 宏遠證券 0 1 -1
國票證券 8 3 5 奔亞證券 5 5 0
群益證券 27 23 3 - - - -
福勝證券 3 0 3 - - - -
合庫證券 5 2 3 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/19)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 763 442 321 元大證券 745 1,342 -596
兆豐證券 414 231 183 群益證券 200 776 -576
統一證券 247 154 93 富邦證券 1,293 1,612 -319
宏遠證券 26 15 11 國泰證券 275 551 -277
德信證券 8 2 6 康和證券 31 267 -236
京城證券 3 0 3 凱基證券 1,729 1,952 -224
福勝證券 3 0 3 台新證券 164 323 -159
新百王證券 5 3 2 臺銀證券 115 252 -137
北城證券 3 3 0 安泰證券 0 134 -134
日進證券 0 0 0 中信託證 70 183 -113
- - - - 永昌證券 241 339 -99
- - - - 新光證券 58 155 -97
- - - - 玉山證券 116 180 -64
- - - - 元富證券 102 162 -59
- - - - 高橋證券 6 65 -59