基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00892 | ||
追蹤指數 | ICE FactSet台灣核心半導體指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
升降幅度 | 同一般股票(10%) | ||
信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 富邦台灣半導體 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | Fubon ICE FactSet Taiwan Core Semiconductor ETF | ||
設立日期 | 110/06/02 | 上市日期 | 110/06/10 |
公司地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 | ||
電話 | (02)8771-6688 | 統一編號 | 88183736 |
董事長 | 黃昭棠 | 總經理 | 林欣怡 |
投資經理人 | 陳又又吉 | 發言人 | 黃昭棠 |
發行總額(元) | 5,216,880,000 | 發行單位數 | 347,792,000 |
過戶機構 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)8771-6688 | ||
過戶地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 | ||
除息交易日 | 113/11/18 | 現金股利 | 0.2400 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
113 | 113 | 113/11/24 | 113/11/18 | 0.2400 | 113/12/12 | 113/11/20~ 113/11/24 |
113/11/19 | - | 113/11/12~ 113/11/15 |
113/11/12 |
113 | 113 | 113/07/22 | 113/07/16 | 0.1450 | 113/08/09 | 113/07/18~ 113/07/22 |
113/07/17 | - | 113/07/10~ 113/07/15 |
113/07/10 |
112 | 112 | 112/11/22 | 112/11/16 | 0.1980 | 112/12/12 | 112/11/18~ 112/11/22 |
112/11/17 | - | 112/11/10~ 112/11/15 |
112/11/10 |
112 | 112 | 112/07/24 | 112/07/18 | 0.2810 | 112/08/11 | 112/07/20~ 112/07/24 |
112/07/19 | - | 112/07/12~ 112/07/17 |
112/07/12 |
111 | 111 | 111/11/22 | 111/11/16 | 0.3500 | 111/12/19 | 111/11/18~ 111/11/22 |
111/11/17 | - | 111/11/10~ 111/11/15 |
111/11/10 |
111 | 111 | 111/07/24 | 111/07/18 | 0.2190 | 111/08/18 | 111/07/20~ 111/07/24 |
111/07/19 | - | 111/07/12~ 111/07/15 |
111/07/12 |
110 | 110 | 110/11/22 | 110/11/16 | 0.5800 | 110/12/17 | 110/11/18~ 110/11/22 |
110/11/17 | - | 110/11/10~ 110/11/15 |
110/11/10 |