MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 07日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00753L 中信中國50正2

中信中國50正2 00753L

10.40

▽0.32(▽2.99%)
開盤: 10.64   最高: 10.64   最低: 10.36
昨收: 10.72   買進: 10.40   賣出: 10.41
總量: 8,916   金額: 0.93億   2026/05/05 11:54:10

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/05/06 98,354 -1,055 53.44 1,511 21 0.82 1.56
1152026/05/05 99,409 1,884 53.87 1,490 -28 0.81 0.24
1152026/05/04 97,525 -3,138 52.85 1,518 22 0.82 0.13
1152026/04/30 100,663 406 54.40 1,496 -266 0.81 1.58
1152026/04/29 100,257 -89 54.18 1,762 91 0.95 0.06
1152026/04/28 100,346 2,273 54.23 1,671 -24 0.90 0.15
1152026/04/27 98,073 964 53.00 1,695 -23 0.92 0.14
1152026/04/24 97,109 3,272 52.41 1,718 -16 0.93 0.05
1152026/04/23 93,837 2,284 50.64 1,734 -133 0.94 0.30
1152026/04/22 91,553 1,335 49.41 1,867 -133 1.01 0.05
1152026/04/21 90,218 -88 48.69 2,000 107 1.08 0.13
1152026/04/20 90,306 -1,653 48.35 1,893 224 1.01 0.10
1152026/04/17 91,959 392 49.00 1,669 -16 0.89 0.24
1152026/04/16 91,567 -1,334 48.73 1,685 192 0.90 0.06
1152026/04/15 92,901 -1,851 49.21 1,493 134 0.79 0.30
1152026/04/14 94,752 -3 49.92 1,359 19 0.72 0.16
1152026/04/13 94,755 949 49.93 1,340 -385 0.71 0.54
1152026/04/10 93,806 280 49.43 1,725 64 0.91 0.24
1152026/04/09 93,526 -684 49.28 1,661 3 0.88 0.73
1152026/04/08 94,210 -5,316 49.28 1,658 83 0.87 0.38
1152026/04/07 99,526 -541 52.00 1,575 -14 0.82 0.00
1152026/04/02 100,067 -710 52.28 1,589 -111 0.83 0.58
1152026/04/01 100,777 -3,501 52.65 1,700 170 0.89 0.51
1152026/03/31 104,278 938 54.48 1,530 -164 0.80 0.82
1152026/03/30 103,340 1,847 53.99 1,694 -163 0.88 1.33
1152026/03/27 101,493 998 53.23 1,857 -15 0.97 1.03
1152026/03/26 100,495 351 52.71 1,872 -31 0.98 0.09
1152026/03/25 100,144 -655 52.52 1,903 101 1.00 0.39
1152026/03/24 100,799 639 52.73 1,802 109 0.94 0.15
1152026/03/23 100,160 1,854 52.29 1,693 3 0.88 0.37

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/05/06 0 215 4,422
1152026/05/05 0 -3,632 -4,621
1152026/05/04 0 1,418 7,783
1152026/04/30 0 -1,458 -959
1152026/04/29 0 1,440 2,277
1152026/04/28 0 -3,277 -4,037
1152026/04/27 0 -61 584
1152026/04/24 0 -4,942 564
1152026/04/23 0 -4,758 825
1152026/04/22 0 -5,107 -2,179
1152026/04/21 0 -1,015 3,200
1152026/04/20 0 4,226 7,388
1152026/04/17 0 -1,017 493
1152026/04/16 0 2,061 2,201
1152026/04/15 0 4,791 4,566
1152026/04/14 0 1,136 1,229
1152026/04/13 0 -2,446 -1,405
1152026/04/10 0 88 615
1152026/04/09 0 -1,337 3,989
1152026/04/08 0 9,893 6,408
1152026/04/07 0 985 466
1152026/04/02 0 -2,572 -374
1152026/04/01 0 5,776 1,066
1152026/03/31 0 -2,280 -1,452
1152026/03/30 0 -158 -5,727
1152026/03/27 0 564 -1,758
1152026/03/26 0 10 -299
1152026/03/25 0 -1,222 6,333
1152026/03/24 0 2,743 -6,886
1152026/03/23 0 -2,120 -12,493

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/04/30 740,157 -1,000 100.00
1152026/04/24 741,157 -14,000 100.00
1152026/04/17 755,157 -9,500 100.00
1152026/04/10 764,657 -1,000 100.00
1152026/04/02 765,657 3,000 100.00
1152026/03/27 762,657 15,500 100.00