MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 19日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00697B 元大美債7-10

元大美債7-10 00697B

36.46

△0.04(△0.11%)
開盤: 36.42   最高: 36.53   最低: 36.42
昨收: 36.42   買進: 36.46   賣出: 36.47
總量: 726   金額: 0.27億   2025/12/18 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
聯邦銀行 20 0 20 元富證券 0 27 -27
合庫證券 13 6 7 永豐金證 8 25 -16
第一金證 5 0 5 國泰證券 8 24 -16
臺銀證券 3 1 2 永昌證券 1 14 -13
兆豐證券 3 1 2 元大證券 8 20 -12
光和證券 1 0 1 台新證券 0 11 -11
奔亞證券 1 0 1 凱基證券 5 11 -6
- - - - 統一證券 0 4 -4
- - - - 富邦證券 5 7 -3
- - - - 玉山證券 3 5 -2
- - - - 中信託證 12 13 -1
- - - - 群益證券 1 2 -1
- - - - 新光證券 0 0 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 196 75 122 元富證券 208 282 -74
富邦證券 170 64 106 永豐金證 69 134 -65
玉山證券 109 41 69 永昌證券 6 46 -40
凱基證券 72 36 36 台新證券 4 30 -26
聯邦銀行 20 0 20 國泰證券 122 143 -21
合庫證券 27 9 18 統一證券 1 21 -20
中信託證 64 48 16 群益證券 13 29 -16
口袋證券 15 5 10 第一金證 9 21 -12
奔亞證券 5 0 5 臺銀證券 21 29 -8
新光證券 21 17 4 兆豐證券 6 13 -7
永全證券 3 0 3 德信證券 0 3 -3
大展證券 2 0 2 國票證券 0 1 -1
土地銀行 1 0 1 康和證券 2 3 -1
光和證券 1 0 1 - - - -
京城證券 0 0 0 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/18)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
中信託證 776 208 568 元大證券 652 925 -273
富邦證券 533 273 260 永昌證券 89 235 -146
群益證券 214 70 144 凱基證券 264 386 -123
元富證券 1,874 1,751 123 第一金證 104 182 -78
國泰證券 508 391 116 台新證券 75 109 -33
玉山證券 296 217 79 彰化銀行 0 30 -30
土地銀行 70 14 56 兆豐證券 65 86 -21
臺銀證券 130 99 31 中農證券 0 15 -15
口袋證券 39 11 28 國票證券 4 14 -10
聯邦銀行 22 1 21 統一證券 80 84 -5
合庫證券 55 37 18 大昌證券 11 15 -4
奔亞證券 16 5 11 美好證券 0 3 -3
永豐金證 493 483 10 台中商銀 10 11 -1
永全證券 13 4 9 - - - -
亞東證券 7 0 7 - - - -