MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 22日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00675L 富邦臺灣加權正2

富邦臺灣加權正2 00675L

186.00

▽0.90(▽0.48%)
開盤: 188.50   最高: 189.35   最低: 183.80
昨收: 186.90   買進: 186.00   賣出: 186.05
總量: 2,966   金額: 5.53億   2026/03/20 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/03/20 2,566 -23 8.60 839 0 2.81 0.39
1152026/03/19 2,589 159 8.72 839 -34 2.83 0.04
1152026/03/18 2,430 -89 8.18 873 -9 2.94 0.25
1152026/03/17 2,519 -131 8.52 882 37 2.98 0.12
1152026/03/16 2,650 -10 8.89 845 -11 2.83 0.31
1152026/03/13 2,660 79 8.63 856 15 2.78 0.38
1152026/03/12 2,581 149 8.37 841 -19 2.73 0.28
1152026/03/11 2,432 -27 7.89 860 62 2.79 0.10
1152026/03/10 2,459 -346 8.21 798 18 2.66 0.29
1152026/03/09 2,805 311 9.37 780 49 2.60 0.24
1152026/03/06 2,494 -28 8.73 731 -27 2.56 0.08
1152026/03/05 2,522 -116 8.71 758 25 2.62 0.36
1152026/03/04 2,638 566 9.11 733 -63 2.53 0.18
1152026/03/03 2,072 172 7.38 796 50 2.84 0.13
1152026/03/02 1,900 14 6.80 746 -72 2.67 0.00
1152026/02/26 1,886 -32 6.75 818 20 2.93 0.16
1152026/02/25 1,918 101 6.86 798 7 2.86 0.58
1152026/02/24 1,817 -59 6.50 791 -7 2.83 0.43
1152026/02/23 1,876 184 6.71 798 -6 2.86 0.38
1152026/02/11 1,692 17 6.05 804 -15 2.88 0.46
1152026/02/10 1,675 -123 6.05 819 12 2.96 0.13
1152026/02/09 1,798 -203 6.58 807 11 2.95 0.02
1152026/02/06 2,001 29 7.32 796 -51 2.91 0.28
1152026/02/05 1,972 -93 7.19 847 -7 3.09 0.00
1152026/02/04 2,065 -67 7.49 854 -45 3.10 0.23
1152026/02/03 2,132 112 7.63 899 41 3.22 0.09
1152026/02/02 2,020 62 7.46 858 36 3.17 0.07
1152026/01/30 1,958 -179 7.23 822 -54 3.04 0.07
1152026/01/29 2,137 65 7.75 876 -37 3.18 0.06
1152026/01/28 2,072 -49 7.52 913 -40 3.31 0.10

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/03/20 0 -10 -77
1152026/03/19 0 -36 -1,708
1152026/03/18 0 -2 342
1152026/03/17 0 -39 707
1152026/03/16 0 6 223
1152026/03/13 0 11 -279
1152026/03/12 0 -233 -1,184
1152026/03/11 0 354 528
1152026/03/10 0 30 1,176
1152026/03/09 0 -3,661 -3,673
1152026/03/06 0 -69 -182
1152026/03/05 0 -62 543
1152026/03/04 0 -1,596 -4,490
1152026/03/03 0 -120 -1,091
1152026/03/02 0 -48 -818
1152026/02/26 0 -3 278
1152026/02/25 0 -32 -128
1152026/02/24 0 235 1,023
1152026/02/23 0 -160 -256
1152026/02/11 0 203 17
1152026/02/10 0 83 1,107
1152026/02/09 0 133 1,388
1152026/02/06 0 -6 16
1152026/02/05 0 10 -184
1152026/02/04 0 181 331
1152026/02/03 0 -193 165
1152026/02/02 0 67 -292
1152026/01/30 0 167 -21
1152026/01/29 0 -158 -83
1152026/01/28 0 12 84

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/03/13 123,286 7,500 100.00
1152026/03/06 115,786 4,000 100.00
1152026/02/26 111,786 0 100.00
1152026/02/11 111,786 1,500 100.00
1152026/02/06 110,286 0 100.00
1152026/01/30 110,286 6,000 100.00