MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00632R 元大台灣50反1

元大台灣50反1 00632R

14.73

▽0.07(▽0.47%)
開盤: 14.89   最高: 14.90   最低: 14.71
昨收: 14.80   買進: 14.73   賣出: 14.74
總量: 43,844   金額: 6.48億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 7,895 6,805 1,090 彰化銀行 21 1,219 -1,198
富邦證券 2,696 1,611 1,084 台灣企銀 77 512 -435
新光證券 2,147 1,243 904 玉山證券 855 1,272 -416
國泰證券 2,963 2,213 750 大昌證券 159 562 -403
光和證券 633 75 558 兆豐證券 629 941 -312
康和證券 654 116 538 臺銀證券 588 862 -274
第一金證 1,005 472 533 聯邦銀行 3 62 -59
中信託證 882 441 441 新百王證券 0 42 -42
合庫證券 1,800 1,360 440 永豐金證 1,604 1,644 -40
元富證券 1,570 1,177 393 永昌證券 898 922 -24
台中商銀 425 68 357 凱基證券 2,537 2,555 -18
宏遠證券 482 265 217 福邦證券 100 110 -10
群益證券 1,354 1,167 186 高橋證券 9 19 -10
土地銀行 151 48 103 永興證券 0 9 -9
美好證券 154 59 95 中農證券 6 10 -4
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
彰化銀行 9,148 4,603 4,545 元大證券 42,594 50,328 -7,734
合庫證券 8,592 5,719 2,873 元富證券 7,270 11,153 -3,884
兆豐證券 11,968 9,105 2,863 統一證券 5,693 8,867 -3,175
康和證券 4,168 1,588 2,580 富邦證券 20,813 23,500 -2,687
中信託證 6,346 3,888 2,458 土地銀行 983 2,518 -1,535
凱基證券 29,182 26,730 2,452 永豐金證 15,563 17,093 -1,530
群益證券 12,291 9,862 2,429 奔亞證券 2,191 3,367 -1,176
第一金證 9,688 8,023 1,665 高橋證券 524 1,591 -1,067
國票證券 10,123 8,777 1,346 聯邦銀行 834 1,707 -873
新光證券 10,789 9,606 1,183 大展證券 16 813 -797
台灣企銀 5,110 4,102 1,007 大昌證券 2,365 3,115 -750
宏遠證券 1,614 1,091 523 臺銀證券 3,909 4,470 -560
福勝證券 524 40 484 台新證券 11,392 11,922 -529
玉山證券 9,152 8,694 458 福邦證券 443 791 -348
國泰證券 22,389 21,961 429 永昌證券 10,091 10,376 -284

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 83,337 73,022 10,315 元大證券 166,733 184,817 -18,084
永豐金證 52,664 44,440 8,224 統一證券 18,546 22,299 -3,753
元富證券 35,091 27,675 7,416 高橋證券 2,517 4,553 -2,036
富邦證券 71,959 64,944 7,015 京城證券 620 2,252 -1,632
國泰證券 67,838 62,163 5,676 大昌證券 8,083 9,343 -1,259
群益證券 38,398 33,586 4,812 福邦證券 867 1,768 -901
永昌證券 29,629 25,306 4,323 大展證券 695 1,524 -829
兆豐證券 36,047 31,917 4,131 土地銀行 5,287 6,084 -797
國票證券 23,848 19,976 3,872 北城證券 60 119 -59
台灣企銀 11,195 7,484 3,711 日進證券 205 207 -2
中信託證 19,409 16,101 3,308 盈溢證券 28 29 -1
第一金證 24,433 21,216 3,217 - - - -
合庫證券 20,212 17,231 2,981 - - - -
新光證券 37,230 34,310 2,920 - - - -
康和證券 8,817 6,010 2,807 - - - -