MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00632R 元大台灣50反1

元大台灣50反1 00632R

10.33

△0.03(△0.29%)
開盤: 10.36   最高: 10.45   最低: 10.30
昨收: 10.30   買進: 10.33   賣出: 10.34
總量: 193,868   金額: 20.13億   2026/08/06 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 52,190 10,079 42,111 富邦證券 7,799 12,911 -5,112
群益證券 9,776 6,326 3,450 元大證券 23,635 26,884 -3,249
臺銀證券 4,251 1,706 2,544 台新證券 5,445 8,673 -3,228
康和證券 2,349 1,082 1,267 永豐金證 9,885 12,579 -2,694
京城證券 1,408 155 1,253 國泰證券 10,923 13,050 -2,127
統一證券 2,957 2,653 304 兆豐證券 1,815 3,766 -1,951
美好證券 584 297 287 玉山證券 3,661 5,281 -1,620
宏遠證券 569 325 244 大昌證券 713 2,333 -1,620
土地銀行 318 134 184 第一金證 1,214 2,818 -1,604
安泰證券 104 6 98 新光證券 3,786 5,042 -1,255
福勝證券 53 1 52 永昌證券 3,332 4,199 -866
聯邦銀行 359 310 49 光和證券 88 851 -763
致和證券 54 22 32 中信託證 2,001 2,761 -759
日進證券 70 40 30 合庫證券 1,145 1,702 -557
德信證券 262 244 18 奔亞證券 350 789 -439
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 265,566 49,874 215,692 亞東證券 4,715 7,563 -2,848
元大證券 223,841 174,697 49,143 統一證券 26,208 27,651 -1,443
國泰證券 106,763 77,647 29,117 宏遠證券 3,750 4,314 -564
群益證券 65,667 39,204 26,463 美好證券 3,876 4,223 -347
富邦證券 94,921 71,034 23,887 永全證券 376 446 -70
台新證券 82,455 59,741 22,714 - - - -
玉山證券 39,349 22,524 16,825 - - - -
永豐金證 73,982 57,176 16,806 - - - -
新光證券 43,079 36,197 6,881 - - - -
永昌證券 36,544 29,860 6,684 - - - -
第一金證 18,790 12,305 6,485 - - - -
兆豐證券 36,885 30,795 6,090 - - - -
國票證券 19,477 15,275 4,203 - - - -
中信託證 23,124 19,592 3,532 - - - -
康和證券 10,850 7,696 3,154 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/08/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 419,093 252,168 166,925 富邦證券 269,794 286,892 -17,097
玉山證券 93,037 91,246 1,790 新光證券 138,397 154,022 -15,625
京城證券 9,037 7,827 1,210 群益證券 189,200 204,576 -15,375
盈溢證券 531 155 376 永昌證券 118,851 133,341 -14,490
日進證券 2,086 1,855 231 彰化銀行 5,995 14,200 -8,205
安泰證券 2,361 2,134 227 臺銀證券 54,870 63,047 -8,177
聯邦銀行 11,297 11,152 145 兆豐證券 106,314 113,205 -6,891
口袋證券 5,396 5,318 78 康和證券 26,295 32,407 -6,112
- - - - 台新證券 221,419 226,758 -5,339
- - - - 永豐金證 226,294 230,154 -3,860
- - - - 合庫證券 31,051 34,759 -3,708
- - - - 國泰證券 294,513 296,635 -2,122
- - - - 中信託證 65,424 67,501 -2,077
- - - - 奔亞證券 17,999 20,065 -2,066
- - - - 第一金證 50,947 52,924 -1,977