基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00917 | ||
追蹤指數 | ICE FactSet特選金融及數據指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | ||
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 中信特選金融 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | CTBC Selected Financials and Data Industry ETF | ||
設立日期 | 111/08/18 | 上市日期 | 111/08/26 |
公司地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
電話 | 02-2652-6688 | 統一編號 | 88326299 |
董事長 | 陳金榮 | 總經理 | 陳正華 |
投資經理人 | 張苡琤 | 發言人 | 陳正華 |
發行總額(元) | 562,170,000 | 發行單位數 | 37,478,000 |
過戶機構 | 永豐商業銀行股份有限公司 | ||
過戶電話 | 02-2505-9999 | ||
過戶地址 | 臺北市中山區南京東路3段36號 | ||
除息交易日 | 114/01/17 | 現金股利 | 2.0000 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 2.0000 | 114/02/20 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |
113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 0.2900 | 113/02/21 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |