基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 國泰標普北美科技ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00770 | ||
追蹤指數 | 標普北美科技行業指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 50元以上為0.05元,元以下為0.01元 | ||
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 國泰北美科技 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 國泰標普北美科技ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | Cathay North American Technology ETF | ||
設立日期 | 108/01/22 | 上市日期 | 108/01/29 |
公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 | ||
電話 | 0227008399 | 統一編號 | 74702435 |
董事長 | 張錫 | 總經理 | 張雍川 |
投資經理人 | 張家璇 | 發言人 | 吳惠君 |
發行總額(元) | 2,159,160,000 | 發行單位數 | 107,958,000 |
過戶機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
過戶電話 | 0227195805 | ||
過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
除息交易日 | 114/01/17 | 現金股利 | 4.0000 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 4.0000 | 114/02/18 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |
113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 4.0000 | 113/02/17 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |
112 | 111 | 112/02/05 | 112/01/30 | 2.8000 | 112/03/02 | 112/02/01~ 112/02/05 |
112/01/31 | - | 112/01/12~ 112/01/17 |
112/01/12 |
111 | 110 | 111/01/24 | 111/01/18 | 1.9500 | 111/02/25 | 111/01/20~ 111/01/24 |
111/01/19 | - | 111/01/12~ 111/01/17 |
111/01/12 |
110 | 108 | 110/01/25 | 110/01/19 | 0.3800 | 110/02/26 | 110/01/21~ 110/01/25 |
110/01/20 | - | 110/01/13~ 110/01/18 |
110/01/13 |
109 | 107 | 109/02/07 | 109/01/30 | 0.7600 | 109/02/27 | 109/02/03~ 109/02/07 |
109/01/31 | - | 109/01/15~ 109/01/20 |
109/01/15 |